盘锦市人才市场一周用工招聘信息表
序号 | 用人单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 工作地点 | 工资待遇 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 |
(元/月) | ||||||||
1 | 盘锦星航教育科技有限公司 | 初中数理化教师 | 10 | 兴隆台区 | 3000 | 13050866707 | 盘锦市兴隆台地区党校炫特小区 | 五险 |
高中数理化教师 | 10 | 3000 | 五险 | |||||
课程顾问 | 5 | 3000 | 五险 | |||||
学习顾问 | 5 | 3000 | 五险 | |||||
维护专员 | 1 | 3000 | 五险 | |||||
市场专员 | 2 | 3000 | 五险 | |||||
2 | 辽宁天一农药化工有限责任公司 | 人事经理 | 1 | 辽东湾新区 | 3000 | 13504271891 | 盘锦辽东湾新区化工园区 | 五险 |
财务经理 | 1 | 4000 | 五险 | |||||
生产经理 | 3 | 4000 | 五险 | |||||
技术 | 1 | 3000 | 五险 | |||||
3 | 盘锦兴盛达商贸有限公司 | 食品业务员 | 1 | 足彩胜负14场 | 2700 | 15104277770 | 盘锦市足彩胜负14场双盛街道 | |
内勤 | 1 | 2400 | ||||||
微机员 | 1 | 2200 | ||||||
出纳 | 1 | 2400 | ||||||
库房保管员 | 1 | 2200 | ||||||
4 | 盘锦紫桐科技有限公司 | 销售职员 | 10 | 兴隆台区 | 2500 | 13019944275 | 盘锦市兴隆台区市府大街北 | |
销售经理 | 1 | 2800 | ||||||
5 | 驴鱼科技有限公司 | 库管 | 4 | 兴隆台区 | 2500 | 18604276096 | 盘锦市兴隆台区兴业街 | |
6 | 盘锦北晨暖通空调技术有限公司 | 文员 | 1 | 兴隆台区 | 2000 | 13604933302 | 盘锦市兴隆台区泰山路西 | |
业务员 | 3 | 3000 | ||||||
工人 | 5 | 3000 | ||||||
7 | 盘锦中易商贸有限公司 | 技术操作员 | 2 | 兴隆台区 | 2000-3000 | 13104274770 | 盘锦市兴隆台区兴隆小区 | |
技术交易员 | 5 | 2500-3500 | ||||||
8 | 盘锦政通物业管理有限公司 | 工程技术 | 20 | 辽东湾新区 | 3000 | 18242767353 | 盘锦辽东湾新区宏冠大厦 | |
前台接待 | 10 | 2000 | ||||||
监控员 | 15 | 1800 | ||||||
房管员 | 5 | 2500 | ||||||
保安员 | 20 | 2100 | ||||||
保洁员 | 20 | 1600 | ||||||
9 | 盘锦中盛工程实业有限公司 | 文员 | 1 | 兴隆台区 | 4000 | 18841257743 | 兴隆台区于楼街 | |
操作人员 | 不限 | 3000 | ||||||
10 | 辽宁绿生源谷物有限公司 | 销售经理 | 20 | 盘山县 | 3000 | 18742326698 | 盘锦市盘山县高升镇南关村 | 五险 |
文案策划 | 2 | 3000 | ||||||
人事专员 | 1 | 3000 | ||||||
企划专员 | 2 | 3000 | ||||||
11 | 盘锦柏氏米业有限公司 | 财务助理 | 1 | 盘山县 | 2800 | 13204276696 | 盘山县甜水乡公兴村 | 五险 |
电商助理 | 1 | 3000 | ||||||
12 | 盘锦恒盛置业有限公司 | 财务总监 | 1 | 大洼县 | 10000 | 13342388792 | 大洼县田家镇田家村 | |
成本部副经理 | 1 | 8000 | ||||||
规划设计师 | 1 | 6000 | ||||||
招商经理 | 1 | 8000 | ||||||
营业员 | 若干 | 底薪+提成 | ||||||
物业主管 | 1 | 3500 | ||||||
文员 | 1 | 2500 | ||||||
保安队长 | 1 | 3500 | ||||||
电工 | 1 | 3000 | ||||||
晚班保安队队长 | 1 | 2700 | ||||||
13 | 盘锦东易日盛装饰有限公司 | 家居顾问 | 3 | 兴隆台区 | 3000 | 18406243566 | 盘锦市兴隆台区振兴地区河畔小区 | 五险一金 |
会计 | 1 | 2000 | 五险一金 | |||||
出纳员 | 1 | 1800 | 五险一金 | |||||
家装设计师 | 3 | 3000 | 五险一金 | |||||
木作设计师 | 1 | 3000 | 五险一金 | |||||
人力行政 | 1 | 2000 | 五险一金 | |||||
设计助理 | 3 | 面议 | ||||||
14 | 盘锦市中天教育培训中心 | 成手会计 | 1 | 兴隆台区 | 2500 | 18104273555 | 盘锦市兴隆台区兴和市场南 | |
初级会计教师 | 2 | 2500 | ||||||
中级会计教师 | 2 | 2500 | ||||||
会计证、初级、中级会计学员 | 若干 | 面议 | ||||||
15 | 盘锦银基烯碳新能源科技有限公司 | 前台兼文员 | 1 | 兴隆台区 | 2000 | 15242775951 | 辽宁省盘锦市兴隆台区公园街 | |
保安 | 2 | 2000 | ||||||
操作工 | 30 | 1800 | ||||||
16 | 辽宁吴大嫂食品有限公司 | 行政文员 | 1 | 经济园区 | 2000 | 13190319321 | 盘锦食品工业循环经济园区 | |
企划文案 | 1 | 2000 | ||||||
平面设计 | 1 | 2500 | ||||||
品控 | 2 | 2000 | ||||||
17 | 盘锦铸诚塑胶 | 机械工程师 | 1 | 大洼县 | 5000 | 15142713196 | 盘锦市大洼县新材料园区 | |
高分子化学 | 1 | 3000 | ||||||
市场营销 | 1 | 3000 | ||||||
会计 | 1 | 4000 | ||||||
维修工 | 1 | 3400 | ||||||
18 | 大连龙采科技发展有限公司盘锦分公司 | 百度储备干部 | 2 | 兴隆台区 | 2500 | 18604275106 | 盘锦市兴隆台区石油大街 | |
百度推广实习生 | 5 | 2200 | ||||||
销售顾问 | 5 | 2200 | ||||||
19 | 辽宁天龙药业有限公司 | 招商专员 | 2 | 经济开发区 | 2000 | 13942760386 | 盘锦经济开发区 | |
QC化验员 | 1 | 2400 | ||||||
20 | 盘锦中录油气技术服务有限公司 | 党务 | 1 | 兴隆台区 | 面议 | 13332388816 | 盘锦石油装备制造基地 | |
文员 | 1 | 面议 | ||||||
21 | 盘锦倍升励学教育科技有限公司 | 课程顾问 | 3 | 兴隆台区 | 3000 | 18942765277 | 盘锦市兴隆台区中兴路七号 | 五险 |
班主任 | 2 | 3000 | 五险 | |||||
市场专员 | 2 | 3000 | 五险 | |||||
行政 | 1 | 2000 | 五险 | |||||
教务 | 1 | 2000 | 五险 | |||||
人事 | 1 | 2000 | 五险 | |||||
22 | 辽宁华龙防水工程有限公司 | 质检员 | 1 | 盘山县 | 1800 | 13130945430 | 盘锦市盘山县陈家乡园林村 | 五险 |
财务经理 | 1 | 5000 | 五险 | |||||
办公室职员 | 1 | 1800 | 五险 | |||||
销售业务员 | 2 | 底薪+提成 | ||||||
大车司机 | 1 | 5000 | ||||||
招投标专员 | 2 | 底薪+提成 | 五险 | |||||
销售内勤 | 1 | 2000 | 五险 | |||||
23 | 盘锦万成水业有限公司 | 业务员 | 5 | 兴隆台区 | 3000 | 18624495152 | 盘锦市兴隆台区清泉小区 | 五险 |
工业会计 | 1 | 4000 | 五险 | |||||
24 | 辽宁振兴生态造纸有限公司 | 会计 | 1 | 盘山县 | 2500 | 18342710366 | 盘锦市盘山县东郭镇 | 五险一金 |
操作工 | 5 | 2500 | 五险一金 | |||||
25 | 盘锦东方银座铂尔曼酒店 | 保安员 | 3 | 兴隆台区 | 2200 | 13842755890 | 盘锦市兴隆台区兴盛街道 | 五险一金 |
学习与发展经理 | 1 | 4000 | 五险一金 | |||||
打荷 | 1 | 2000 | 五险一金 | |||||
洗衣房经理 | 1 | 4000 | 五险一金 | |||||
应付文员 | 1 | 2200 | 五险一金 | |||||
弱电主管 | 1 | 3200 | 五险一金 | |||||
26 | 盘锦士林置业有限公司 | 物业经理 | 1 | 兴隆台区 | 2000 | 13008251101 | 盘锦市兴隆台区西水湾枫丹白露二期 | |
预算员 | 1 | 2000 | ||||||
办公室主任 | 1 | 2000 | ||||||
出纳 | 2 | 2000 | ||||||
记账 | 4 | 2000 | ||||||
结算员 | 1 | 2000 | ||||||
工地总工程师 | 2 | 2000 | ||||||
水电工程师 | 2 | 2000 | ||||||
办公室文员 | 2 | 2000 | ||||||
广告平面设计 | 2 | 2000 | ||||||
厨师 | 1 | 2000 | ||||||
司机 | 1 | 2000 | ||||||
保安经理 | 1 | 2000 | ||||||
绿化技工 | 2 | 2000 | ||||||
物业维修 | 4 | 2000 | ||||||
消防经理 | 1 | 2000 | ||||||
水电维修 | 2 | 2000 | ||||||
档案管理员 | 1 | 2000 | ||||||
27 | 盘锦华凌联合汽车销售服务有限公司 | 售后前台主管 | 1 | 兴隆台区 | 4000 | 18942788821 | 盘锦市兴隆台区工业街 | |
备件专员 | 1 | 3000 | ||||||
销售顾问 | 5 | 5000 | ||||||
28 | 盘锦深蓝网络传媒公司 | 网络主播 | 2 | 足彩胜负14场 | 5000 | 13998763375 | 盘锦市足彩胜负14场建设街道 | |
29 | 辽河工程技术有限公司 | 驻外司机 | 5 | 兴隆台区 | 3700 | 13514129533 | 盘锦市兴隆台区辽河中路 | 五险 |
成本核算员 | 3 | 5000 | 五险 | |||||
驻外会计 | 5 | 4000 | 五险 | |||||
内部会计 | 5 | 2000 | 五险 | |||||
安全员 | 5 | 5000 | 五险 | |||||
钻工 | 若干 | 5000 | 五险 | |||||
总经办职员 | 10 | 2000 | 五险 | |||||
技术部职员 | 3 | 2000 | 五险 | |||||
项目经理 | 3 | 5000 | 五险 | |||||
泥浆工程师 | 10 | 5000 | 五险 | |||||
30 | 盘锦浩川财务法律咨询服务有限公司 | 兼职会计 | 若干 | 兴隆台区 | 100/天 | 15242796302 | 盘锦市兴隆台区石油大街 | |
财务审计专员 | 5 | 1600 | ||||||
工程造价员 | 5 | 1600 | ||||||
小轿车司机 | 2 | 2000 | ||||||
31 | 盘锦海佛兴民互联网科技有限公司 | 人事 | 1 | 兴隆台区 | 2500 | 13504279013 | 盘锦市兴隆台区振兴地区河畔小区 | 五险一金 |
理财顾问 | 10 | 2400 | 五险一金 | |||||
团队经理 | 2 | 4500 | 五险一金 | |||||
32 | 盘锦天格物业管理有限公司 | 项目经理 | 1 | 大洼县 | 3500 | 13470194116 | 大洼县大洼镇新材料工业园 | |
品质部长 | 1 | 3500 | ||||||
绿化部长 | 1 | 3000 | ||||||
保安员 | 20 | 2600 | ||||||
33 | 鼎程教育 | 初高中数学老师 | 5 | 兴隆台区 | 2000 | 17790935599 | 兴隆台区油田党校商网 | 五险 |
初高中物理教师 | 5 | 2000 | 五险 | |||||
初高中化学教师 | 5 | 2000 | 五险 | |||||
初高中语文老师 | 3 | 2000 | 五险 | |||||
初高中英语老师 | 3 | 2000 | 五险 | |||||
初高中政史地生教师 | 5 | 2000 | 五险 | |||||
前台 | 2 | 2000 | 五险 | |||||
课程顾问 | 3 | 2000 | 五险 | |||||
34 | 辽宁信和鑫华咨询服务有限公司 | 电话/网络销售人员 | 10 | 大洼县 | 2000 | 13998719662 | 盘锦市大洼县田家镇 | |
客户经理 | 2 | 3000 | ||||||
35 | 辽油物业 | 物业管理员 | 4 | 兴隆台区 | 2300 | 13998750338 | 盘锦市兴隆台区河畔花园 | |
总共35家企业 共需503人 |
主办单位:足彩胜负14场人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834