盘锦市人才市场一周用工招聘信息表
序号 | 用人单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 工资待遇 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 |
(元/月) | |||||||
1 | 辽宁一田实业有限公司 | 副总经理 | 6 | 5000 | 15724362397 | 盘锦市大洼区田家镇盘锦中国食品城 | 五险 |
会计 | 2 | 2500 | 五险 | ||||
策划 | 1 | 2500 | 五险 | ||||
保安 | 6 | 2500 | 五险 | ||||
资料保管员 | 1 | 2500 | 五险 | ||||
水工 | 1 | 2000 | 五险 | ||||
电工 | 1 | 2000 | 五险 | ||||
2 | 盘锦联诚汇智商贸有限公司 | 软件开发 | 2 | 2500 | 15642778911 | 兴隆台街供水公司招待所 | 五险一金 |
信息工程设计 | 2 | 2000 | 五险一金 | ||||
项目经理 | 2 | 2500 | 五险一金 | ||||
工程造价员 | 1 | 2000 | 五险一金 | ||||
工程制图员 | 1 | 2000 | 五险一金 | ||||
3 | 辽宁东方雨文化旅游有限公司 | 土建工程师 | 1 | 4000-6000 | 15942746391 | 盘锦市盘山县新县城创业大厦 | 五险 |
水暖工程师 | 1 | 4000-6000 | 五险 | ||||
预算造价员 | 1 | 2000-4000 | 五险 | ||||
出纳员 | 1 | 2000-3000 | 五险 | ||||
人事行政专员 | 1 | 2000-3000 | 五险 | ||||
园林景观工程师 | 1 | 4000-6000 | 五险 | ||||
办公室主任 | 1 | 面议 | 五险 | ||||
4 | 驴鱼科技有限公司 | 店员 | 3 | 2400-2900 | 18604276096 | 盘锦市兴隆台区兴业街 | 五险 |
5 | 辽宁汇福荣兴油脂科技有限公司 | 保安员 | 10 | 3000 | 15242756655 | 盘锦辽东湾新区物流大厦 | 五险一金 |
操作工 | 50 | 3500 | 五险一金 | ||||
锅炉工 | 5 | 4000 | 五险一金 | ||||
6 | 盘锦东方银座铂尔曼酒店 | 宴会服务员 | 1 | 2000 | 13942784597 | 盘锦市兴隆台区兴盛街道石油大街 | 五险一金 |
洗衣房经理 | 1 | 4600 | |||||
中厨打荷 | 1 | 2000 | |||||
市场经理 | 1 | 5600 | |||||
饼房领班 | 1 | 2000 | |||||
保安员 | 1 | 2800 | |||||
市场助理 | 1 | 2500 | |||||
前台接待员 | 1 | 2000 | |||||
7 | 盘锦润丰投资管理有限公司 | 投资经理 | 10 | 5000 | 13028257633 | 盘锦市兴隆台区高升采油厂 | |
基金经理 | 30 | 5000 | |||||
操盘手 | 50 | 5000 | |||||
见习交易员 | 50 | 5000 | |||||
初级交易员 | 50 | 5000 | |||||
高级交易员 | 50 | 5000 | |||||
8 | 上海一诺仪表有限公司盘锦分公司 | 检验员 | 1 | 3500-4000 | 13998783895 | 盘锦市兴隆台区开发区 | 五险 |
电子技工 | 1 | 2500-4000 | |||||
售后服务 | 1 | 3000-4500 | |||||
9 | 辽宁鸿文教育管理有限公司 | 高中讲师 | 5 | 5000 | 18609876009 | 盘锦市兴隆台区乔家 | 五险一金 |
少儿美语老师 | 3 | 3000 | |||||
少儿美术老师 | 3 | 2500 | |||||
少儿书法老师 | 2 | 2000 | |||||
初中教学督导 | 2 | 2500 | |||||
教学主任 | 5 | 5000 | |||||
学习管理师 | 3 | 3000 | |||||
10 | 盘锦方信运动中心 | 店长 | 1 | 8000 | 13842780850 | 兴隆台区兴隆大街 | 五险 |
助理 | 2 | 2500 | |||||
健身经理 | 2 | 3000 | |||||
各类教练 | 10 | 3000 | |||||
会计 | 1 | 3000 | |||||
前台 | 10 | 2000 | |||||
担保业务 | 6 | 2500 | |||||
车贷业务 | 2 | 2500 | |||||
资产管理 | 4 | 2500 | |||||
11 | 盘锦玲珑综合素质拓展培训中心 | 办公室文员 | 1 | 2000-2500 | 13082226692 | 盘锦市兴隆台区创新街益天龙商场 | 五险 |
拓展教练 | 1 | 2000 | 五险 | ||||
市场专员 | 1 | 2000-3000 | 五险 | ||||
办公室主任 | 1 | 3000 | 五险 | ||||
12 | 辽宁泰隆石油机械有限公司 | 工人 | 10 | 2000 | 13842791272 | 盘锦经济开发区石油高新技术产业园 | |
储备干部 | 3 | 2000 | |||||
技术员 | 2 | 3000 | |||||
文员 | 3 | 1500-2000 | |||||
结算员 | 2 | 2000-2500 | |||||
13 | 盘锦中天门窗有限公司 | 销售 | 5 | 3000 | 18842723988 | 盘山县甜水乡公兴村 | |
店员 | 2 | 3000 | |||||
14 | 盘锦宋大房食品有限公司 | 盘锦区域经理 | 1 | 4300 | 15142763226 | 盘锦市高升经济区 | 五险 |
片区经理 | 1 | 3300 | 五险 | ||||
制冷设备维修工 | 1 | 面议 | 五险 | ||||
维修工 | 1 | 面议 | 五险 | ||||
15 | 盘锦市兴隆台区辞众儒教育培训学校 | 服务专员 | 3 | 2500 | 15242777352 | 盘锦市兴隆台区振兴街道东方银座广场 | 五险 |
教育顾问 | 5 | 4000-8000 | 五险 | ||||
早教老师 | 3 | 4000 | 五险 | ||||
出纳 | 1 | 2000 | 五险 | ||||
市场专员 | 2 | 3000 | 五险 | ||||
16 | 盘锦善金科技有限公司 | 市场推广 | 5 | 4000 | 13190334179 | 盘锦市兴隆台区大商城市广场 | |
文员 | 2 | 2500 | |||||
客服 | 2 | 2500 | |||||
区域经理 | 3 | 5000 | |||||
讲师 | 1 | 3000 | |||||
17 | 盘锦家训学校 | 早教教师 | 5 | 3000 | 15142701341 | 时尚新天地五楼 | 五险 |
美术教师 | 2 | 2500 | 五险 | ||||
乐高教师 | 3 | 2500 | 五险 | ||||
科学教师 | 3 | 2500 | 五险 | ||||
课程顾问 | 2 | 2000 | 五险 | ||||
前台 | 3 | 2000 | 五险 | ||||
市场专员 | 2 | 2000 | 五险 | ||||
18 | 盘锦市兴隆台区达圣元保健食品销售中心 | 储备干部 | 1 | 4000 | 15942774839 | 兴隆台区商西小区 | 五险 |
销售代表 | 5 | 3500 | 五险 | ||||
店员 | 3 | 2500 | 五险 | ||||
19 | 盘锦星航教育科技有限公司 | 学习顾问 | 3 | 3000 | 13050866707 | 盘锦市兴隆台区地区党校炫特区 | 五险 |
初高中地政史教师 | 3 | 3000 | 五险 | ||||
初高中生物教师 | 2 | 3000 | 五险 | ||||
初高中物理教师 | 3 | 3000 | 五险 | ||||
课程顾问 | 4 | 3000 | 五险 | ||||
20 | 辽河工程技术有限公司 | 职员 | 10 | 2000 | 13514129533 | 盘锦市兴隆台区辽河中路 | 五险 |
机关会计 | 5 | 2000 | 五险 | ||||
成本核算员 | 3 | 5000 | 五险 | ||||
21 | 盘锦浩川财务法律咨询服务有限公司 | 兼职会计 | 10 | 100/天 | 15242796302 | 盘锦市兴隆台区石油大街 | 五险 |
财务审计专员 | 5 | 1600 | 五险 | ||||
工程造价员 | 5 | 1600 | 五险 | ||||
22 | 盘锦市兴隆台区澳维教育培训中心 | 前台咨询师 | 2 | 1500 | 18842753329 | 兴隆台区蓝色康桥商网 | 五险一金 |
市场总监 | 2 | 1500 | 五险一金 | ||||
初高中各科老师 | 10 | 3000 | 五险一金 | ||||
总共22家企业 共需488人 |
主办单位:足彩胜负14场人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834