盘锦市人力资源一周用工招聘信息表(第151期)
序号 | 用人单位 | 招聘岗位 | 招聘要求 | 工资待遇 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 |
(元/月) | |||||||
1 | 盘锦德隆化工厂 | 电工1人 | 55岁以下高中以上 | 3500 | 13898700053 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
施工安全质量监督员1人 | 55岁以下高中以上 | 2000 | 提供食宿 | ||||
施工员1人 | 50岁以下高中以上 | 3500 | 提供食宿 | ||||
工业会计1人 | 55岁以下高中以上 | 3500 | 提供食宿 | ||||
文员1人 | 50岁以下高中以上 | 2000 | 提供食宿 | ||||
2 | 忠旺铝业有限公司 | 财务部长1人 | 45岁以下大专 | 6000-8000 | 6710359 | 辽东湾新区 | 提供食宿、五险、通勤车 |
出纳1人 | 45岁以下大专 | 2000-4000 | |||||
人力资源部长1人 | 45岁以下大专 | 6000-8000 | |||||
叉车铲车4人 | 45岁以下中专 | 3000-5000 | |||||
液压工4人 | 45岁以下中专 | 3000-5000 | |||||
卡车司机1人 | 45岁以下中专 | 4000以上 | |||||
拖拉机司机2人 | 45岁以下中专 | 3000-5000 | |||||
钳工铆工20人 | 45岁以下中专 | 4000以上 | |||||
电工20人 | 45岁以下中专 | 4000以上 | |||||
质检员20人 | 40岁以下大专 | 3000-5000 | |||||
吊车工20人 | 45岁以下中专 | 3000-5000 | |||||
工艺员20人 | 40岁以下本科 | 3000-5000 | 提供食宿、五险、通勤车 | ||||
总经理秘书1人 | 35岁以下大专 | 3000-5000 | 提供食宿、五险、通勤车 | ||||
主操手50人 | 40岁以下大专 | 4000-6000 | 提供食宿、五险、通勤车 | ||||
储备焊工50人 | 45岁以下 | 4000-5000 | 提供食宿、五险、通勤车 | ||||
储备挤压工50人 | 40岁以下 | 3000-5000 | 提供食宿、五险、通勤车 | ||||
3 | 盘锦恒泰物业管理有限公司 | 保安20人 | 18-55岁初中 | 1900-2500 | 18642701499 | 兴隆台区 | 提供食宿、保险 |
客服1人 | 高中 | 2200 | 供吃、保险 | ||||
外保洁2人 | 初中 | 1600 | 供吃、福利 | ||||
4 | 辽宁乐活堡旅游 | 乐园设备维修2人 | 25-45岁大专以上 | 2500+ | 6577288 | 盘山县 | 午餐 |
开发有限公司 | 保洁37人 | 25-50岁 | 1800+ | 午餐 | |||
保安18人 | 25-45岁 | 2200+ | 午餐 | ||||
安全操作员28人 | 20-45岁高中以上 | 2200+ | 午餐 | ||||
收银员16人 | 20-30岁高中以上 | 2200+ | 午餐 | ||||
游泳救生员20人 | 20-45岁高中以上 | 2400+ | 提供食宿 | ||||
弱电3人 | 20-45岁高中以上 | 3000+ | 提供食宿 | ||||
水质处理1人 | 20-30岁 | 3000+ | 提供食宿 | ||||
强电3人 | 25-40岁高中以上 | 3000+ | 提供食宿 | ||||
水下吸污工6人 | 30-50岁 | 2200+2400 | 提供食宿 | ||||
锅炉工4人 | 30-50岁 | 2000-2200 | 提供食宿 | ||||
5 | 盘锦鑫鸿桥实业有限公司 | 作业工10人 | 45岁以下初中以上 | 3200+ | 6752555 | 田家 | 提供食宿、五险 |
6 | 鑫亚隆健康保健店 | 店长1人 | 2500-5000 | 13942736947 | 兴隆台区 | ||
店员6人 | 1800-4000 | ||||||
讲师1人 | 2000-5000 | ||||||
7 | 盘锦三替巾帼家政 | 保姆10人 | 初中以上 | 2000-3500 | 2900808 | 兴隆台区市法院北 | 提供食宿 |
服务有限公司 | 月嫂30人 | 5000-12000 | 提供食宿 | ||||
育婴师30人 | 初中以上 | 2500-5000 | 提供食宿 | ||||
钟点工10人 | 10/小时 | ||||||
8 | 天天快递 | 快递员3人 | 18-45岁 | 3000-5000 | 15942705211 | 兴隆台区 | |
客服1人 | 18-45岁 | 2000-2500 | |||||
司机1人 | 18-45岁 | 2500-4000 | |||||
9 | 盘锦铸诚塑胶有限公司 | 市场营销1人 | 30-45岁 | 3000 | 15142713196 | 大洼西三 | 提供食宿 |
机械工程师1人 | 30-45岁 | 3500 | 提供食宿 | ||||
高分子化学1人 | 30-45岁 | 3000 | 提供食宿 | ||||
会计1人 | 30-45岁 | 4000 | 提供食宿 | ||||
维修工1人 | 30-45岁大专 | 3400 | 提供食宿 | ||||
讲解员1人 | 25-35岁大专以上 | 3000 | 提供食宿 | ||||
业务员、外贸11人 | 30-45岁 | 3000 | 提供食宿 | ||||
核算员1人 | 20-23岁专科以上 | 2600 | 提供食宿 | ||||
10 | 盘锦西水湾物业 | 保安8人 | 1800-2400 | 13190332311 | 兴隆台区 | 提供食宿 | |
管理有限公司 | 保洁6人 | 1700 | 月休4天 | ||||
长夜班保安2人 | 1800-1900 | 月休2天 | |||||
房管员1人 | 25-45岁初中 | 2000-2400 | 月休4天 | ||||
11 | 盘锦金盾保安服务有限公司 | 保安70人 | 50岁以下初中以上 | 1500-2600 | 2684789 | 兴隆台区 | |
导购20人 | 40岁以下初中以上 | 2200 | |||||
夫妻工20人 | 55岁以下初中以上 | 4500 | 河北 | ||||
12 | 盘锦小一餐饮有限公司 | 酒吧销售员5人 | 18岁以上 | 2500-3000 | 13842756486 | 兴隆台区 | |
店长5人 | 5000-7000 | 提供食宿 | |||||
烧烤师5人 | 4500-6000 | 提供食宿 | |||||
服务员5人 | 2700-3300 | 提供食宿 | |||||
勤杂5人 | 2100+ | 提供食宿 | |||||
13 | 盘锦市金甲保安 | 保安员4人 | 40岁以下初中 | 2000 | 13610877155 | 兴隆台区 | 上24休24 |
服务有限公司 | 保安员2人 | 40岁以下初中 | 1850 | 上24休24 | |||
保安员4人 | 35岁以下 | 2500 | 上1休1,常白 | ||||
14 | 爱恩家政 | 保姆育儿师10人 | 50岁以下初中 | 2000-4000 | 2924555 | 兴隆台区 | |
月嫂10人 | 50岁以下初中 | 4000-10000 | |||||
护工10人 | 50岁以下初中 | 2000-4000 | |||||
钟点工10人 | 50岁以下初中 | 2000-4000 | |||||
保安5人 | 50岁以下初中 | 2000+奖金 | 五险 | ||||
15 | 新龙禧温泉休闲会馆 | 总台收银2人 | 18-35岁 | 2400+ | 18042750809 | 兴隆台区小食品批发城 | 提供食宿 |
主管1人 | 18-45岁中专 | 3100+ | 提供食宿 | ||||
服务员8人 | 18-45岁初中 | 1900+ | 提供食宿 | ||||
企划1人 | 35岁以下大专 | 3000 | 提供食宿 | ||||
领班2人 | 40岁以下高中 | 2800+ | 提供食宿 | ||||
电脑维护1人 | 40岁以下高中 | 2800-3000 | 提供食宿 | ||||
吧台员2人 | 18-35岁高中 | 2200+ | 提供食宿 | ||||
16 | 鑫九龙汽配 | 营业员3人 | 3000-4000 | 13898735798 | 兴隆台区 | 提供午餐 | |
库管5人 | 2000-4000 | 提供午餐 | |||||
送货员5人 | 2500-4500 | 提供午餐 | |||||
市场回访3人 | 3000 | 提供午餐 | |||||
文员1人 | 2000-3500 | 提供午餐 | |||||
17 | 通联广告有限责任公司 | 弱电维修2人 | 2000-3500 | 18642719111 | 兴隆台区益天龙四楼 | 提供住宿、五险一金 | |
业务员6人 | 高中 | 1500-10000 | 提供住宿、五险一金 | ||||
计算机老师2人 | 大专以上 | 2000-3500 | 提供住宿、五险一金 | ||||
招生主任2人 | 高中以上 | 2500-3000 | 提供住宿、五险一金 | ||||
面点师、按摩师2人 | 高中以上 | 2000-3000 | 提供住宿、五险一金 | ||||
18 | 空间八度音乐广场 | 前台4人 | 18-28岁 | 2000-3000 | 2239222 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
服务员5人 | 18-28岁 | 2000-3000 | 提供食宿 | ||||
技术员1人 | 18-45岁 | 2500-3000 | 提供食宿 | ||||
厨师1人 | 55岁一下 | 2100 | 提供食宿 | ||||
19 | 辽宁嘉凯精化股份有限公司 | 操作工20人 | 20-38岁初中以上 | 2000-3200 | 18242718168 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
20 | 速8酒店 | 客房领班1人 | 18-45岁初中 | 2000-3000 | 15842778388 | 兴隆台区 | 供吃、五险 |
客房服务2人 | 18-45岁 | 2000-3000 | 供吃、五险 | ||||
21 | 盘锦雅丽丝服装有限公司 | 缝制工10人 | 18-45岁 | 2000-3000 | 13842739360 | 兴隆台区 | 提供食宿、五险 |
22 | 沈阳承泽贸易有限公司 | 销售代表10人 | 18-50岁 | 5000以上 | 13440188521 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
文员2人 | 18-30岁大专以上 | 2000以上 | 提供食宿 | ||||
人事2人 | 18-30岁大专以上 | 2000以上 | 提供食宿 | ||||
旅游顾问10人 | 18-30岁 | 3500以上 | 提供食宿 | ||||
储备干部10人 | 18-30岁 | 3500以上 | 提供食宿 | ||||
23 | 辽宁广播电视报社 | 储备干部10人 | 30岁以下 | 3000-4000 | 18524278804 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
发行员5人 | 30岁以下 | 2000+ | 提供食宿 | ||||
24 | 盘锦储留科技有限公司 | 保洁3人 | 50岁以下初中 | 1500 | 18242715664 | 足彩胜负14场 | 双休 |
市场部业务员8人 | 35岁以下高中以上 | 2000-5000 | 双休 | ||||
25 | 盘锦麦田传媒广告有限公司 | 房产经纪人20人 | 20-40岁初中 | 3000-10000 | 13194277772 | 兴隆台区 | 五险 |
网络客服2人 | 20-35岁初中 | 3000-5000 | 五险 | ||||
权贷专员2人 | 24-35岁大专 | 4000-8000 | 五险 | ||||
26 | 中荷人寿保险有限公司 | 银保客户经理5人 | 25-45岁大专 | 2000-5000 | 18624499017 | 兴隆台区 | 五险一金 |
银保营业经理1人 | 25-45岁大专 | 2000-5000 | 五险一金 | ||||
27 | 辽宁科宇机械装备制造有限公司 | 会计2人 | 20-50岁 | 2000-4000 | 18604277832 | 兴隆台区经济开发区 | 五险 |
镗工1人 | 20-50岁 | 3000-6000 | 提供住宿、五险 | ||||
车工5人 | 20-50岁 | 3000-6000 | 提供住宿、五险 | ||||
质量主管1人 | 20-50岁大专 | 3000-3500 | 提供住宿、五险 | ||||
勤杂工1人 | 20-50岁 | 2400 | 提供住宿、五险 | ||||
卫生员1人 | 20-50岁 | 2400 | |||||
28 | 辽宁瀚新国际酒店 | 刷碗工5人 | 40-55岁 | 1800 | 8632222 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
保洁5人 | 40-50岁 | 1700 | 提供食宿 | ||||
餐饮服务员5人 | 18-35岁初中以上 | 2000-4000 | 提供食宿 | ||||
客房服务员5人 | 50岁以下初中以上 | 1800-4000 | 提供食宿 | ||||
保安员5人 | 18-35岁以下初中以上 | 2500 | 提供食宿 | ||||
打荷2人 | 18-50岁 | 1900 | 提供食宿 | ||||
粗加工5人 | 40-55岁 | 1800 | 提供食宿 | ||||
29 | 盘锦东跃钢材结构彩板有限公司 | 焊工100人 | 55岁以下 | 3500-8000 | 18242770800 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
铆工100人 | 55岁以下 | 3500-8000 | 提供食宿 | ||||
销售2人 | 55岁以下专科 | 3000-5000 | 提供食宿 | ||||
更夫2人 | 55岁一下 | 提供食宿 | |||||
30 | 辽宁汇福荣兴油脂科技有限公司 | 操作工50人 | 35岁以下中专 | 3000-5000 | 6761968 | 辽东湾新区盘锦港 | 供吃住、五险一金 |
保安20人 | 40岁以下高中 | 3000-3500 | 供吃住、五险一金 | ||||
行政司机2人 | 35岁以下中专 | 3000-4000 | 供吃住、五险一金 | ||||
行政专员2人 | 30岁一下 | 3000-4000 | 供吃住、五险一金 | ||||
总共30家企业,共需1262人 2017年5月26日 |
主办单位:足彩胜负14场人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834