盘锦市人力资源一周用工招聘信息表
盘锦市人力资源一周用工招聘信息表(2018年第九期) | ||||||||
序号 | 用人单位 | 招聘工种 | 人数 | 学历 | 工资待遇 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 |
(元/月) | ||||||||
1 | 盘锦创新物业管理有限公司 | 保安 | 15 | 不限 | 2500+ | 13604270902 | 辽东湾新区 | |
保洁 | 10 | 不限 | 1700+ | |||||
接待员 | 3 | 大专 | 2000+ | |||||
2 | 辽宁泰隆石油机械有限公司 | 工人 | 8 | 高中 | 2000-4000 | 13842791272 | 兴隆台区 | |
储备干部 | 1 | 本科 | 2000-4000 | |||||
文员 | 1 | 本科 | 2200-2800 | |||||
库管 | 1 | 不限 | 2200-2800 | |||||
3 | 速8酒店 | 前台接待 | 2 | 不限 | 2000-3000 | 15842778388 | 兴隆台区 | 供吃 |
客房服务员 | 2 | 不限 | 2000-3000 | 供吃 | ||||
餐厅杂工 | 2 | 不限 | 1420-2000 | 供吃 | ||||
公共区域保洁 | 2 | 不限 | 1420-1600 | 供吃 | ||||
4 | 辽宁振兴生态集团 | 消防安全员 | 1 | 不限 | 3000 | 2950012 | 兴隆台区 | 提供食宿、五险一金 |
维检员 | 5 | 高中 | 2500 | 提供食宿、五险一金 | ||||
保安员 | 10 | 不限 | 3000-3500 | 提供食宿、五险一金 | ||||
保洁员 | 10 | 不限 | 1700+ | |||||
平面设计 | 1 | 大专 | 3000-5000 | 提供食宿、五险一金 | ||||
策划专员 | 1 | 大专 | 3000-5000 | 提供食宿、五险一金 | ||||
业务员 | 3 | 高中 | 3000-5000 | 提供食宿、五险一金 | ||||
餐厅服务员 | 15 | 不限 | 3500以上 | 提供食宿、五险一金 | ||||
餐厅传菜员 | 10 | 不限 | 3500以上 | 提供食宿、五险一金 | ||||
前台接待 | 5 | 中专 | 3500以上 | 提供食宿、五险一金 | ||||
消洗 | 10 | 初中 | 2500以上 | 提供食宿、五险一金 | ||||
礼宾员 | 5 | 中专 | 2600 | 提供食宿、五险一金 | ||||
电议工 | 3 | 不限 | 2000-3000 | |||||
项目工程师 | 20 | 不限 | 5000-10000 | |||||
5 | 爱恩家政 | 保姆育儿师 | 10 | 不限 | 2000-5000 | 0427-2924555 | 兴隆台区 | |
月嫂 | 10 | 不限 | 5000-10000 | |||||
食堂面点 | 5 | 不限 | 2400 | 五险 | ||||
护工 | 10 | 不限 | 2000-6000 | |||||
钟点工 | 10 | 不限 | 2000-4000 | |||||
6 | 盘锦坤宇新天地商贸有限公司 | 安检员 | 1 | 不限 | 2400左右 | 13998723435 | 兴隆台区 | |
7 | 盘锦龙轩广鑫商贸有限公司 | 司机 | 2 | 不限 | 2600 | 18042708818 | 兴隆台区 | 五险 |
人事 | 1 | 大专以上 | 2400 | 五险 | ||||
收银员 | 1 | 大专 | 2400 | 五险 | ||||
保管员 | 1 | 大专 | 2600 | 五险 | ||||
店内销售 | 1 | 大专 | 2700-3000 | 五险 | ||||
修理工 | 1 | 不限 | 2000+ | 五险 | ||||
办公室文员 | 1 | 本科 | 3000 | 五险 | ||||
成手会计 | 1 | 大专以上 | 2800 | 五险 | ||||
业务 | 1 | 大专 | 2400+ | 五险 | ||||
汽车修理工 | 2 | 不限 | 4000 | 五险 | ||||
厨师 | 1 | 不限 | 2400-2600 | 五险 | ||||
销售副总 | 1 | 大专 | 5000+ | 五险 | ||||
8 | 盘锦三替巾帼家政服务有限公司 | 月嫂 | 30 | 不限 | 5000-12000 | 0427-2900808 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
育婴师 | 30 | 不限 | 2500-5000 | 提供食宿 | ||||
保姆 | 10 | 不限 | 2000-3500 | 提供食宿 | ||||
钟点工 | 10 | 不限 | 14/小时 | |||||
9 | 盘锦洪鼎化工有限公司 | 化验员 | 3 | 大专 | 2500 | 2315578 | 足彩胜负14场 | 提供食宿 |
技术员 | 2 | 大专 | 3000 | 提供食宿 | ||||
研发员 | 2 | 本科 | 3000以上 | 提供食宿 | ||||
操作工 | 6 | 不限 | 3100 | 提供食宿 | ||||
10 | 辽宁华孚环境工程股份有限公司 | 操作工(欢采) | 3 | 不限 | 2200 | 2881182 | 兴隆台区 | 提供住宿 |
操作工(河南) | 2 | 不限 | 3500 | 提供住宿 | ||||
11 | 盘锦瀚新物业管理有限公司 | 客服人员 | 1 | 高中 | 2200-2500 | 2203399 | 兴隆台区 | 提供午餐、五险 |
保安员 | 2 | 不限 | 2600-2800 | 提供午餐、五险 | ||||
内保洁员 | 2 | 不限 | 1500-2000 | 提供午餐、五险 | ||||
外保洁员 | 2 | 不限 | 1500-2000 | 提供午餐、五险 | ||||
项目经理 | 1 | 大专 | 5500 | 提供午餐、五险 | ||||
环境经理 | 1 | 大专 | 3500 | 提供午餐、五险 | ||||
客服经理 | 1 | 大专 | 3500 | 提供午餐、五险 | ||||
保安经理 | 1 | 大专 | 3500 | 提供午餐、五险 | ||||
家政服务 | 2 | 不限 | 2000 | 提供午餐、五险 | ||||
电工 | 1 | 不限 | 2500 | 提供午餐、五险 | ||||
防水工 | 1 | 不限 | 2500 | 提供午餐、五险 | ||||
12 | 盘锦美森木业有限公司 | 资料员 | 1 | 大专 | 18242776678 | 大洼 | ||
预算员 | 1 | 大专 | 4000-6000 | |||||
13 | 盘锦金甲保安服务有限公司 | 保安员 | 5 | 不限 | 2100 | 13610877155 | 兴隆台区 | 供吃 |
保安员 | 2 | 不限 | 1900 | 供吃 | ||||
14 | 39号歌友会量贩式KTV | 收银员 | 5 | 不限 | 2500-3000 | 13998745813 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
服务生 | 5 | 不限 | 2500-3000 | 提供食宿 | ||||
保洁员 | 3 | 不限 | 2100 | 提供食宿 | ||||
前台 | 5 | 不限 | 2500-3000 | 提供食宿 | ||||
15 | 盘锦雄英保安有限责任公司 | 武装押运 | 10 | 不限 | 2200 | 15642766345 | 兴隆台区 | 供吃、五险一金 |
司机 | 5 | 不限 | 2700 | 供吃、五险一金 | ||||
解款 | 10 | 不限 | 2130 | 供吃、五险一金 | ||||
文字秘书 | 1 | 本科 | 2500-3000 | 供吃、五险一金 | ||||
会计 | 1 | 本科 | 2500-3000 | 供吃、五险一金 | ||||
16 | 兴隆台区金洁康家政服务中心 | 育儿嫂 | 10 | 初中 | 3000-4000 | 15642717070 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
月嫂 | 10 | 不限 | 5000-12000 | 提供食宿 | ||||
保洁 | 20 | 不限 | 1500-2500 | |||||
保姆 | 20 | 不限 | 2000-4000 | 提供食宿 | ||||
业务员 | 20 | 不限 | 2000-6000 | |||||
17 | 盘锦铸诚塑胶 | 机械工程师 | 2 | 不限 | 5-10万/年 | 15142713196 | 大洼西三 | 提供食宿 |
高分子化学 | 1 | 大专 | 3000 | 提供食宿 | ||||
市场营销 | 1 | 大专 | 3000 | 提供食宿 | ||||
安全员 | 1 | 大专 | 3000 | 提供食宿 | ||||
外贸 | 1 | 大专 | 3000 | 提供食宿 | ||||
业务员 | 10 | 大专 | 3000 | 提供食宿 | ||||
库管 | 1 | 不限 | 2300 | 提供食宿 | ||||
修理工 | 1 | 不限 | 3500-4000 | 提供食宿 | ||||
维修大工 | 2 | 不限 | 4000-5000 | 提供食宿 | ||||
18 | 盘锦市兴隆台区瀚颖净水设备销售服务中心 | 安装维修技师 | 1 | 高中 | 2500-4000 | 13704239922 | 兴隆台区 | 提供午餐 |
销售经理 | 5 | 高中 | 1800-5000 | 提供午餐 | ||||
19 | 盘锦天顺电子设备有限公司 | 工人 | 3 | 不限 | 3000 | 13842782002 | 兴隆台区 | 五险 |
20 | 北京中成信泰资产管理有限责任公司 | 总经理助理 | 2 | 本科 | 3000-5000 | 15142782002 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
办公室人员 | 5 | 大专 | 2500-4000 | 提供食宿 | ||||
股票分析师 | 2 | 本科 | 3000-10000 | 提供食宿 | ||||
21 | 盘锦萃林制冷设备有限公司 | 安装维修工 | 10 | 不限 | 3000-8000 | 15382047519 | 兴隆台区 | |
业务 | 5 | 高中 | 2000-10000 | |||||
导购员 | 2 | 高中 | 2000-5000 | |||||
库管 | 1 | 不限 | 2000起 | |||||
22 | 兴隆台区博迪电子产品经销处 | 培训老师 | 2 | 大专 | 3000-5000 | 17604271991 | 兴隆台区 | 五险 |
文员 | 1 | 不限 | 2000-4000 | 五险 | ||||
23 | 盘锦源隆物业管理有限公司 | 客服主管 | 1 | 大专 | 3500-4000 | 18524279190 | 大洼区田家 | |
客服专员 | 2 | 大专 | 2500 | |||||
房屋管家 | 2 | 大专 | 2600+ | |||||
财务 | 1 | 大专 | 2500 | |||||
保洁 | 5 | 不限 | 1600+ | |||||
保安 | 5 | 不限 | 3100+ | |||||
24 | 通联广告有限公司 | 招生主任 | 2 | 高中 | 2500-10000 | 18642749111 | 兴隆台区 | 提供住宿、五险 |
业务员 | 6 | 高中 | 1500-10000 | 提供住宿、五险 | ||||
设计教师 | 2 | 大专 | 2500-5000 | 提供住宿、五险 | ||||
弱电 | 2 | 不限 | 2500-5000 | 提供住宿、五险 | ||||
策划 | 2 | 大专 | 2500-5000 | 提供住宿、五险 | ||||
英语教师 | 2 | 大专 | 2500-5000 | 提供住宿、五险 | ||||
中文教师 | 2 | 大专 | 2500-5000 | 提供住宿、五险 | ||||
司机 | 2 | 高中 | 2500-5000 | 提供住宿、五险 | ||||
主持人 | 2 | 不限 | 2000-5000 | 提供住宿、五险 | ||||
25 | 辽宁科宇机械装备制造股份有限公司 | 质量主管 | 1 | 大专 | 3500-4000 | 18604277832 | 兴隆台区 | 提供住宿、五险 |
磨工 | 1 | 不限 | 3000-6000 | 提供住宿、五险 | ||||
镗工 | 1 | 不限 | 3000-6000 | 提供住宿、五险 | ||||
操作工 | 4 | 不限 | 2400-4000 | 提供住宿、五险 | ||||
设备维修工 | 1 | 不限 | 3000-3600 | 提供住宿、五险 | ||||
26 | 社康老年服务中心 | 销售主管 | 3 | 不限 | 5000-8000 | 13998782539 | 兴隆台区 | 提供住宿、三险 |
储备干部 | 6 | 不限 | 3000-4000 | 提供住宿、三险 | ||||
主管助理 | 3 | 不限 | 1800-3000 | 提供住宿、三险 | ||||
健康服务专员 | 6 | 不限 | 2500-5000 | 提供住宿、三险 | ||||
销售代表 | 3 | 不限 | 2500-6000 | 提供住宿、三险 | ||||
27 | 东方金子塔儿童潜能培训学校 | 厨师 | 1 | 不限 | 1800 | 18642781666 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
数学老师 | 1 | 大专 | 2000 | 提供食宿 | ||||
语文老师 | 1 | 大专 | 2000 | 提供食宿 | ||||
英语老师 | 1 | 大专 | 2000 | 提供食宿 | ||||
28 | 盘锦德隆新科技环保有限公司 | 电工 | 2 | 高中 | 3500 | 13898700053 | 盘山县 | 提供食宿 |
操作工 | 15 | 不限 | 3000 | 提供食宿 | ||||
环境工程 | 3 | 大专 | 3500 | 提供食宿 | ||||
夫妻工 | 2 | 不限 | 3000 | 提供食宿 | ||||
勤杂工 | 5 | 不限 | 2000 | 提供食宿 | ||||
29 | 果真新鲜水果超市 | 收银员 | 10 | 不限 | 2500-4500 | 13998723485 | 大洼 | 提供食宿 |
店长助理 | 2 | 不限 | 3500 | 提供食宿 | ||||
理货员 | 10 | 不限 | 3000-5000 | 提供食宿 | ||||
库管员 | 2 | 高中 | 3100-5000 | 提供食宿 | ||||
出纳 | 2 | 不限 | 2500-4000 | 提供食宿 | ||||
30 | 盘锦青训体育发展有限公司 | 策划文案 | 1 | 大专 | 2000-4000 | 15724362397 | 兴隆台区 | |
体智能教师 | 10 | 大专 | 2000-4000 | 提供住宿 | ||||
篮球教练 | 5 | 大专 | 2000-4000 | 提供住宿 | ||||
招生顾问 | 5 | 大专 | 2000-4000 | 提供住宿 | ||||
总共30家企业,共需657人 2018年3月9日 | ||||||||
盘锦市人才市场一周用工招聘信息表 | ||||||||
序号 | 用人单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 工作地点 | 工资待遇(元/月) | 联系电话 | 具体地址 | 备注 |
1 | 辽宁金碧汽车销售有限公司 | 储备销售经理 | 15 | 兴隆台 | 4500+ | 0427-8588004 | 兴隆台区公园街555号 | 五险 |
项目经理 | 2 | 兴隆台 | 2000-3000 | |||||
2 | 盘锦蓝天城教育科技有限公司 | 总经理助理 | 1 | 兴隆台 | 2500-4000 | 18004275234 | 盘锦市兴隆台区南路33号 | 五险 |
财务 | 5 | 兴隆台 | 2500-3500 | |||||
审计 | 2 | 兴隆台 | 2500-3500 | |||||
采购 | 2 | 兴隆台 | 2500-3500 | |||||
司机 | 1 | 兴隆台 | 3000-4000 | |||||
文员 | 5 | 兴隆台 | 2500-3000 | |||||
装修设计 | 1 | 兴隆台 | 3000-4000 | |||||
3 | 盘锦雅奥科技发展有限公司 | 车间操作工 | 10 | 双台子 | 3000-4000 | 13130910515 | 足彩胜负14场精细化工园孵化基地 | 五险 |
库房管理员 | 1 | 双台子 | 2500-3500 | |||||
4 | 辽宁汇福荣兴油脂科技有限公司 | 数据统计员 | 15 | 辽东湾 | 3000-5000 | 15242756655 | 辽宁省盘锦辽东湾新区物流大厦403室 | 五险一金 |
机修 | 15 | 辽东湾 | 4000-6000 | |||||
电工 | 10 | 辽东湾 | 4000-6000 | |||||
自控 | 15 | 辽东湾 | 4000-6000 | |||||
机械 | 10 | 辽东湾 | 4000-6000 | |||||
5 | 鹤乡王酒业 | 销售 | 8 | 双台子 | 2500 | 18525700653 | 盘锦市足彩胜负14场双盛街7号 | 五险 |
网络销售 | 5 | 双台子 | 2500 | |||||
企划 | 1 | 双台子 | 2500 | |||||
6 | 盘锦弘茂汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 3 | 兴隆台 | 3000-8000 | 18642720005 | 辽宁省盘锦市兴隆台区经济开发区中兴商贸园1-25-433-111 | 五险 |
市场专员 | 1 | 兴隆台 | 2500-4000 | |||||
服务顾问 | 1 | 兴隆台 | 4000+ | |||||
喷漆中工 | 1 | 兴隆台 | 2500+ | |||||
客服专员 | 1 | 兴隆台 | 2000+ | |||||
7 | 盘锦煜兴基建投资有限公司 | 安装造价工程师 | 2 | 双台子 | 5000+ | 13804270300 | 辽宁省盘锦市盘山县太平镇黄金村煜兴商业广场3号楼 | 五险 |
土建造价工程师 | 2 | 双台子 | 5000+ | |||||
土建工程师 | 3 | 双台子 | 5000+ | |||||
股通工程师 | 2 | 双台子 | 5000+ | |||||
材料员 | 1 | 双台子 | 2500+ | |||||
8 | 上海奇赢商务咨询有限公司盘锦分公司 | 销售专员 | 10 | 兴隆台 | 1700+ | 18304288111 | 辽宁省盘锦市兴隆台区中兴路金马宏寰5-704.705.706.707 | 五险一金 |
电话销售 | 10 | 兴隆台 | 1700+ | |||||
销售总监 | 1 | 兴隆台 | 3500+ | |||||
9 | 盘锦中翼斯巴鲁汽车销售有限公司 | 销售顾问 | 10 | 兴隆台 | 5000-8000 | 0427-3217106 | 盘锦市兴隆台区辽河中路东和锦汽车街3号商网 | 五险一金 |
10 | 辽宁百信物流有限公司 | 库房管理员 | 5 | 双台子 | 2300-3500 | 13324258187 | 辽宁省盘锦市足彩胜负14场园区街南 | 五险 |
安全员 | 2 | 双台子 | 3000+ | |||||
11 | 果真新鲜水果超市大洼店 | 售货员 | 10 | 大洼 | 2400-4500 | 13998723485 | 辽宁省盘锦市大洼区兴隆家园1-2#楼商网 | 供吃住 |
现货员 | 10 | 大洼 | 3000-5000 | |||||
出纳 | 2 | 大洼 | 2500-4000 | |||||
库管 | 2 | 大洼 | 3000-5000 | |||||
储备干部 | 5 | 大洼 | 3500 | |||||
12 | 希努尔男装股份有限公司 | 销售代表 | 5 | 山东 | 2500-3000 | 18602416366 | 山东省诸城市东环路58号 | 五险 |
13 | 大洼区融江版图地板店 | 导购员 | 5 | 大洼 | 3000-10000 | 18842755344 | 辽宁省盘锦市大洼区田家居然之家家具建材市场1号馆2-2016号 | 三险 |
14 | 盘锦巨点网络科技有限公司 | 办公室职员 | 10 | 兴隆台 | 2000-4000 | 13942772765 | 辽宁省盘锦市兴隆台区辽河南路西,工业街南互联网创业大厦TL-402 | 五险 |
办公室访问员 | 5 | 兴隆台 | 2000-4000 | |||||
出差现场员 | 5 | 兴隆台 | 2000+ | |||||
15 | 盘锦忠旺铅业有限公司 | 操作工 | 200 | 辽东湾 | 4300 | 0427-6792767 | 盘锦市辽东湾新区忠旺路1号 | 五险一金 |
保安 | 20 | 辽东湾 | 3900+ | |||||
车辆司机 | 30 | 辽东湾 | 4500+ | |||||
会记 | 3 | 辽东湾 | 4500+ | |||||
面点师 | 5 | 辽东湾 | 4000+ | |||||
绿化工 | 5 | 辽东湾 | 3500-4600 | |||||
16 | 沈阳市大东区德怀经济信息咨询服务部 | 销售 | 10 | 兴隆台 | 4000-10000 | 13352277998 | 辽宁省沈阳市大东区大什字街80-1幢14-2号14屋 | 三险 |
17 | 辽宁胜友橡胶科技有限公司 | 化工操作工 | 10 | 双台子 | 4000-6000 | 18525714765 | 盘山县辽宁北方新材料产业园 | 六险一金 |
会计 | 4 | 双台子 | 5000-8000 | |||||
安全员 | 4 | 双台子 | 4000-6000 | |||||
消防员 | 4 | 双台子 | 4000-6000 | |||||
保安 | 5 | 双台子 | 2400-2700 | |||||
厨师 | 3 | 双台子 | 3500-5000 | |||||
18 | 长春化工有限公司 | 化工技术员 | 10 | 辽东湾 | 3500-4000 | 18502427866 | 盘锦市辽滨沿海经济区 | 五险 |
机械技术员 | 5 | 辽东湾 | 3500-4000 | |||||
华电技术员 | 5 | 辽东湾 | 3500-4000 | |||||
生产技术员 | 100 | 辽东湾 | 3500-4000 | |||||
19 | 德宝恒生医疗器械有限公司 | 订单信息员 | 2 | 兴隆台 | 2500-3500 | 18242715664 | 盘锦市中心医院 | 五险 |
网络管理员 | 1 | 兴隆台 | 2500-3500 | |||||
仓库管理员 | 1 | 兴隆台 | 2500-3000 | |||||
20 | 盘锦市兴隆台区比爱多孕婴店 | 导购员 | 10 | 兴隆台 | 3000+ | 0427-8263450 | 盘锦市兴隆台区新赛特北门商网W-13号 | 五险 |
会记 | 2 | 兴隆台 | 3000+ | |||||
服装采购助理 | 1 | 兴隆台 | 3000+ | |||||
企划经理 | 1 | 兴隆台 | 4000+ | |||||
总计20家企业,共需679人。 |
主办单位:足彩胜负14场人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834