盘锦市人力资源一周用工招聘信息表(2018年第十五期)
盘锦市人力资源一周用工招聘信息表(2018年第十五期) | |||||||||
序号 | 用人单位 | 招聘工种 | 人数 | 学历 | 工资待遇 | 联系人 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 |
(元/月) | |||||||||
1 | 大商新玛特 | 超市营业员 | 4 | 不限 | 2100 | 刘女士 | 3251102 | 兴隆台区 | 五险 |
商管员 | 1 | 不限 | 2000+ | 五险 | |||||
储备干部 | 1 | 本科 | 2600+ | 五险 | |||||
厨师 | 1 | 不限 | 3300+ | 五险 | |||||
2 | 辽宁振兴生态集团 | 采购 | 1 | 高中 | 2700-3200 | 辛女士 | 2950012 | 兴隆台区 | 提供食宿、五险一金 |
保育员 | 5 | 不限 | 1900-2500 | 提供食宿、五险一金 | |||||
保安员 | 10 | 不限 | 3000-3500 | 提供食宿、五险一金 | |||||
保洁员 | 10 | 不限 | 1700+ | ||||||
平面设计 | 1 | 大专 | 3000-5000 | 提供食宿、五险一金 | |||||
水暖、电气工程师 | 1 | 专科 | 5500-12000 | 提供食宿、五险一金 | |||||
销售 | 3 | 高中 | 2500+ | 提供食宿、五险一金 | |||||
餐厅服务员 | 15 | 不限 | 3500以上 | 提供食宿、五险一金 | |||||
餐厅传菜员 | 10 | 不限 | 3500以上 | 提供食宿、五险一金 | |||||
前台接待 | 5 | 中专 | 3500以上 | 提供食宿、五险一金 | |||||
财务经理 | 2 | 初中 | 2500以上 | 提供食宿、五险一金 | |||||
行政文员、文秘 | 2 | 中专 | 2600 | 提供食宿、五险一金 | |||||
3 | 光正实验学校 | 厨工 | 5 | 初中 | 1800-2500 | 人事部 | 2350333 | 兴隆台区 | 五险 |
消防员 | 2 | 初中 | 2400-2600 | 五险 | |||||
生活教师 | 3 | 本科 | 1800-2300 | 五险 | |||||
4 | 盘锦铸诚塑胶 | 机械工程师 | 2 | 不限 | 5-10万/年 | 张女士 | 15142713196 | 大洼西三 | 提供食宿 |
高分子化学 | 1 | 大专 | 3000 | 提供食宿 | |||||
市场营销 | 1 | 大专 | 3000 | 提供食宿 | |||||
安全员 | 1 | 大专 | 3000 | 提供食宿 | |||||
外贸 | 1 | 大专 | 3000 | 提供食宿 | |||||
业务员 | 10 | 大专 | 3000 | 提供食宿 | |||||
库管 | 1 | 不限 | 2300 | 提供食宿 | |||||
修理工 | 1 | 不限 | 3500-4000 | 提供食宿 | |||||
维修大工 | 2 | 不限 | 4000-5000 | 提供食宿 | |||||
5 | 盘锦三替巾帼家政服务有限公司 | 月嫂 | 30 | 不限 | 5000-12000 | 金先生 | 0427-2900808 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
育婴师 | 30 | 不限 | 2500-5000 | 提供食宿 | |||||
保姆 | 10 | 不限 | 2000-3500 | 提供食宿 | |||||
钟点工 | 10 | 不限 | 14/小时 | ||||||
6 | 辽河油田测井福利厂 | 车工 | 2 | 不限 | 3500以上 | 彭经理 | 15204260011 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
7 | 辽油物业 | 保安员 | 10 | 不限 | 2550-2800 | 周女士 | 13998750338 | 兴隆台区 | 提供食宿、五险一金 |
保洁员 | 10 | 不限 | 1900 | 五险一金 | |||||
房管员 | 3 | 大专 | 2300-3000 | 五险一金 | |||||
监控 | 2 | 不限 | 2100 | 五险一金 | |||||
绿化工 | 20 | 不限 | 2000 | ||||||
8 | 美滋林药业有限公司 | 业务员 | 4 | 大专以上 | 2000 | 王女士 | 3228866 | 兴隆台区 | 五险 |
车间工人 | 2 | 不限 | 1700-2000 | 五险 | |||||
设备文员 | 2 | 大专以上 | 2000 | 五险 | |||||
车间QA | 2 | 大专以上 | 2000 | 五险 | |||||
9 | 盘锦市武星宾馆有限公司 | 营销总监 | 1 | 大专 | 5000-10000 | 李女士 | 6655888 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
前台收银 | 1 | 高中 | 2200+ | 提供食宿 | |||||
文员 | 1 | 大专 | 2000以上 | 提供食宿 | |||||
维修工 | 2 | 不限 | 2000以上 | 提供食宿 | |||||
保洁 | 1 | 不限 | 1800以上 | 提供食宿 | |||||
临时工 | 10 | 不限 | 10/小时 | 供吃 | |||||
中餐服务员、传菜员 | 5 | 不限 | 2000以上 | 提供食宿 | |||||
10 | 长春化工 | 化工技术员 | 1 | 中专 | 3000-4500 | 梅海峰 | 6775001 | 辽滨 | 提供食宿、五险一金 |
生产技术员 | 1 | 中专 | 3000-4500 | 提供食宿、五险一金 | |||||
11 | 昊霆园林绿化工程有限公司 | 皮卡司机 | 1 | 不限 | 2000-3000 | 张女士 | 3266107 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
水车司机 | 20 | 不限 | 3000-4000 | 提供食宿 | |||||
12 | 景瑞实业有限公司 | 水吧导购员 | 5 | 不限 | 4000 | 徐女士 | 3213009 | 兴隆台区 | |
业务 | 10 | 不限 | |||||||
销售经理 | 3 | 大专 | 6000-8000 | ||||||
渠道经理 | 3 | 大专 | 6000-8000 | ||||||
13 | 顺铃汽车贸易有限公司 | 维修接待 | 2 | 高中 | 1500-2000 | 孙女士 | 13842748803 | 兴隆台区 | 五险 |
维修技师 | 3 | 初中 | 3000-5000 | 五险 | |||||
销售顾问 | 3 | 高中 | 3000-5000 | 五险 | |||||
14 | 睿智网络科技有限公司 | 业务 | 10 | 5000 | 徐女士 | 3213009 | 兴隆台区 | ||
业务主管 | 5 | 高中 | 5000 | ||||||
经理 | 4 | 高中 | 10000 | ||||||
15 | 城建工程设计研究院 | 规划设计 | 2 | 本科以上 | 3000+ | 韩女士 | 18842728807 | 兴隆台区 | 提供午餐 |
道桥设计 | 1 | 本科以上 | 3000+ | 提供午餐、五险一金 | |||||
测绘 | 1 | 本科以上 | 3000+ | 提供午餐 | |||||
16 | 盘隆房地产经纪服务有限公司 | 房产经纪人 | 1 | 高中 | 2000+ | 李女士 | 13998749363 | 兴隆台区 | |
室内装潢设计师 | 10 | 大专 | 2000+ | ||||||
17 | 盘锦大众(集团)有限公司 | 电工 | 1 | 不限 | 3000以上 | 刘女士 | 15842709229 | 兴隆台区 | 提供食宿、五险 |
服务员 | 8 | 不限 | 2000以上 | 提供食宿、五险 | |||||
客房服务员 | 4 | 不限 | 2000以上 | 提供食宿、五险 | |||||
打荷、改刀 | 6 | 不限 | 2500以上 | 提供食宿、五险 | |||||
传菜员 | 8 | 不限 | 2200以上 | 提供食宿、五险 | |||||
保安员 | 2 | 不限 | 2200以上 | 提供食宿、五险 | |||||
吧台员 | 4 | 高中 | 2100以上 | 提供食宿、五险 | |||||
电焊 | 1 | 不限 | 3000-5000 | 提供食宿、五险 | |||||
18 | 辽宁博亚创业孵化管理有限公司 | 企业培训讲师 | 2 | 不限 | 5000+ | 金总 | 15042310795 | 兴隆台区 | |
董事长助理 | 1 | 本科 | 3000-5000 | ||||||
工人 | 10 | 不限 | 4000+ | ||||||
储备干部 | 10 | 不限 | 2500+ | ||||||
19 | 盘锦蓝天城教育科技有限公司 | 总经理助理 | 1 | 大专 | 3000-4000 | 项女士 | 2353888 | 兴隆台区 | |
采购 | 2 | 大专 | 2500 | ||||||
会计、出纳、预算、审计 | 5 | 大专 | 2500-4000 | ||||||
文员 | 5 | 大专 | 2500 | ||||||
保安 | 5 | 初中 | 2500 | ||||||
20 | 美丽石岛盘锦分公司 | 储备干部 | 10 | 大专 | 2700+ | 轩经理 | 13898411105 | 兴隆台区 | 提供住宿 |
营销代表 | 10 | 高中 | 2500+ | 提供住宿 | |||||
导购 | 3 | 不限 | 2000+ | 提供住宿 | |||||
店员 | 2 | 不限 | 2000+ | 提供住宿 | |||||
销售经理 | 3 | 大专 | 3500以上 | 提供住宿 | |||||
21 | 盘锦隆嘉商贸有限公司 | 送货司机 | 5 | 不限 | 4500 | 于先生 | 15304275721 | 足彩胜负14场 | |
22 | 瑞哲商贸有限公司 | 销售 | 10 | 大专 | 5000-8000 | 胡先生 | 18640728272 | 足彩胜负14场 | 五险 |
兼职销售 | 10 | 不限 | 3000-5000 | 五险 | |||||
23 | 盘锦龙轩广鑫商贸有限公司 | 会计 | 1 | 大专以上 | 3000 | 张先生 | 18042708818 | 兴隆台区 | 五险 |
收银 | 1 | 大专 | 2400 | 五险 | |||||
做饭 | 1 | 不限 | 2600 | 五险 | |||||
24 | 禄雲海电子产品经销处 | 店面工作人员 | 20 | 不限 | 3000-8000 | 刘女士 | 18742356662 | 足彩胜负14场 | 提供食宿 |
人事专员 | 10 | 大专以上 | 2500-5000 | 提供食宿 | |||||
25 | 盘锦中舜石油机械有限公司 | 机械设计工程师 | 10 | 中专 | 5000 | 赵女士 | 15942726158 | 兴隆台区 | |
营销员 | 10 | 中专 | 2800 | ||||||
做饭 | 2 | 初中 | 60/一天 | ||||||
保管员 | 1 | 初中 | 2200 | ||||||
26 | 冰林舞蹈培训中心 | 企划 | 3 | 专科 | 3000以上 | 赵女士 | 1300823555 | 兴隆台区 | 提供住宿 |
前台 | 5 | 专科 | 3000以上 | 提供住宿 | |||||
教务 | 5 | 专科 | 3000以上 | 提供住宿 | |||||
27 | 社康老年服务中心 | 销售主管 | 3 | 不限 | 5000-8000 | 温先生 | 13998782539 | 兴隆台区 | 提供住宿、三险 |
储备干部 | 6 | 不限 | 3000-4000 | 提供住宿、三险 | |||||
主管助理 | 3 | 不限 | 1800-3000 | 提供住宿、三险 | |||||
健康服务专员 | 6 | 不限 | 2500-5000 | 提供住宿、三险 | |||||
销售代表 | 3 | 不限 | 2500-6000 | 提供住宿、三险 | |||||
28 | 兴隆台大润发(盘锦润国商业) | 保洁 | 2 | 不限 | 1720+ | 崔女士 | 8550601 | 兴隆台区 | 六险一金 |
资讯 | 2 | 大专以上 | 2000+ | 六险一金 | |||||
业务 | 5 | 不限 | 2000+ | 六险一金 | |||||
电工 | 2 | 不限 | 2300-3000 | 六险一金 | |||||
美陈助理 | 2 | 不限 | 2000+ | 六险一金 | |||||
29 | 六彩好生活超市有限公司 | 业务经理 | 10 | 高中 | 3000+ | 张女士 | 13188555733 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
销售 | 10 | 不限 | 3000+ | 提供食宿 | |||||
接待 | 1 | 不限 | 3000+ | 提供食宿 | |||||
客服 | 1 | 不限 | 3000+ | 提供食宿 | |||||
培训师 | 1 | 高中 | 3000+ | 提供食宿 | |||||
30 | 辽宁屹兴轨道科技股份有限公司 | 技术测量人 | 10 | 大专 | 2500-4000 | 石女士 | 3678822 | 足彩胜负14场 | 提供食宿、五险一金 |
区域营销经理 | 3 | 不限 | 4000-6000 | 提供食宿、五险一金 | |||||
项目协调人员 | 10 | 大专 | 2500-4000 | 提供食宿、五险一金 | |||||
项目经理 | 2 | 大专 | 5000以上 | 提供食宿、五险一金 | |||||
总共30家企业,共需625人 2018年4月20日 | |||||||||
盘锦市人才市场一周用工招聘信息表(市本级) | |||||||||
序号 | 用人单位 | 招聘工种 | 人数 | 学历 | 工资待遇 | 联系人 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 |
(元/月) | |||||||||
1 | 盘锦雪垠化妆品有限公司 | 理化检验人员 | 1 | 大专 | 4000-6000 | 王女士 | 3782766 | 双台子 | 五险 |
微生物检验人员 | 1 | 大专 | 4000-6000 | 五险 | |||||
质量负责人 | 1 | 大专 | 4000-6000 | 五险 | |||||
生产负责人 | 1 | 大专 | 4000-6000 | 五险 | |||||
2 | 盘锦中翼斯巴鲁汽车销售有限公司 | 销售顾问 | 2 | 大专 | 5000-9000 | 丛东 | 3217106 | 兴隆台 | 五险一金 |
文员 | 3 | 大专 | 2000-4000 | 五险一金 | |||||
金融专员 | 2 | 大专 | 2000-4000 | 五险一金 | |||||
保险专员 | 1 | 大专 | 2000-4000 | 五险一金 | |||||
实习生 | 3 | 大专 | 1500 | 五险一金 | |||||
3 | 辽宁耐力机械有限公司 | 工人 | 10 | 不限 | 3900-5000 | 宋 | 15140758599 | 营口 | 五险 |
4 | 辽宁六彩好生活超市有限公司 | 业务经理 | 10 | 高中 | 3000+ | 张 | 13188555733 | 兴隆台 | 五险 |
销售 | 10 | 不限 | 3000+ | 五险 | |||||
接待 | 1 | 不限 | 3000+ | 五险 | |||||
客服 | 1 | 不限 | 3000+ | 五险 | |||||
培训师 | 1 | 不限 | 3000+ | 五险 | |||||
5 | 盘锦盛德创世建筑安装工程有限公司 | 工业会计 | 2 | 本科 | 3200+ | 方女士 | 2667777 | 大洼 | 五险 |
财务主任 | 1 | 本科 | 5000 | 五险 | |||||
人事主任 | 1 | 本科 | 3000-5000 | 五险 | |||||
综合部经理 | 1 | 本科 | 4000 | 五险 | |||||
6 | 辽宁胜友橡胶科技有限公司 | 化工操作 | 10 | 不限 | 3500-5000 | 叶琳 | 18525174765 | 双台子 | 六险一金 |
成本会计 | 3 | 本科 | 3500-5000 | 六险一金 | |||||
安全员 | 3 | 不限 | 3500-5000 | 六险一金 | |||||
化验分析 | 10 | 不限 | 3500-5000 | 六险一金 | |||||
设计 | 3 | 不限 | 3500-5000 | 六险一金 | |||||
乐高教师 | 10 | 大专 | 3500-5000 | 六险一金 | |||||
会记 | 8 | 本科 | 3500-5000 | 六险一金 | |||||
7 | 平安普惠投资咨询有限公司 | 高级信贷经理 | 6 | 大专 | 5000-8000 | 凌金宝 | 13188599911 | 兴隆台 | 五险一金 |
电话销售 | 4 | 不限 | 2500-3500 | 五险一金 | |||||
招聘助理 | 2 | 大专 | 面议 | 五险一金 | |||||
8 | 众达通人力资源公司 | 招聘助理 | 2 | 大专 | 2000-5000 | 王 | 18842792123 | 兴隆台 | |
工人 | 10 | 不限 | 4000-6000 | ||||||
操作工 | 10 | 不限 | 8000-10000 | ||||||
9 | 兴隆台众诚不动产 | 经理 | 5 | 高中 | 5000+ | 那女士 | 15942702236 | 兴隆台 | |
店长 | 2 | 高中 | 8000+ | ||||||
经纪人 | 20 | 高中 | 3000+ | ||||||
10 | 盘锦认臻生态农业发展有限公司 | 营销部销售职员 | 1 | 本科 | 2400-3000 | 杨艳艳 | 3410026 | 大洼 | 五险 |
营销部设计职员 | 1 | 本科 | 2400-3000 | 五险 | |||||
生产部品控人员 | 1 | 本科 | 2400-3000 | 五险 | |||||
11 | 盘锦冠乘物业管理有限公司 | 办公室文员 | 1 | 本科 | 2400-3000 | 杨艳艳 | 3410026 | 大洼 | 五险 |
办公室职员 | 1 | 本科 | 2400-3000 | 五险 | |||||
人力资源部职员 | 3 | 本科 | 2400-3000 | 五险 | |||||
物业服务部主管 | 1 | 不限 | 2400-3000 | 五险 | |||||
物业服务部会服人员 | 3 | 本科 | 2400-3000 | 五险 | |||||
物业服务部保洁人员 | 2 | 不限 | 1500-2000 | 五险 | |||||
物业服务部保安人员 | 4 | 不限 | 1500-2000 | 五险 | |||||
12 | 盘锦坤霖信息咨询服务有限公司 | 市场拓展员 | 10 | 高中 | 2000+ | 唐颖 | 15842770391 | 兴隆台 | 五险 |
团队长 | 5 | 高中 | 3000+ | 五险 | |||||
互联网推广员 | 2 | 高中 | 2000+ | 五险 | |||||
产品讲师 | 1 | 大专 | 2500+ | 五险 | |||||
13 | 辽宁龙宇网络科技有限公司 | 平面设计 | 1 | 不限 | 2000-4000 | 刘 | 15204271440 | 兴隆台 | |
区域销售经理 | 5 | 不限 | 3000+ | ||||||
超市店长 | 1 | 不限 | 3600+ | ||||||
超市店员 | 6 | 不限 | 2200+ | ||||||
超市库管 | 1 | 不限 | 2600 | ||||||
14 | 盘锦蓝碧源实业有限公司 | 保安员 | 10 | 不限 | 2500 | 夏 | 18704276860 | 双台子 | 五险 |
置业顾问 | 10 | 不限 | 2500+ | 五险 | |||||
15 | 盘锦国强石油装备制造有限公司 | 行政助理 | 1 | 本科 | 2500-3000 | 经女士 | 15698779950 | 盘锦经济开发区 | 五险 |
销售助理 | 2 | 本科 | 3000+ | 五险 | |||||
车间工人 | 5 | 不限 | 面议 | 五险 | |||||
技术研发 | 1 | 本科 | 3000+ | 五险 | |||||
16 | 盘锦国强石油装备制造有限公司 | 行政助理 | 1 | 本科 | 2500-3000 | 纪女士 | 15698779950 | 盘锦经济开发区 | 五险 |
销售助理 | 2 | 本科 | 3000+ | 五险 | |||||
车间工人 | 5 | 不限 | 面议 | 五险 | |||||
技术研发 | 1 | 本科 | 3000+ | 五险 | |||||
17 | 盘锦雪垠化妆品有限公司 | 理化检验员 | 1 | 大专 | 4000-6000 | 王女士 | 3782769 | 双台子 | 五险 |
微生物检验人员 | 1 | 大专 | 4000-6000 | 五险 | |||||
质量负责人 | 1 | 大专 | 4000-6000 | 五险 | |||||
生产负责人 | 1 | 大专 | 4000-6000 | 五险 | |||||
18 | 众达通人力资源公司 | 招聘助理 | 2 | 大专 | 2000-5000 | 王 | 18842792123 | 兴隆台 | |
工人 | 10 | 不限 | 4000-6000 | ||||||
操作工 | 10 | 不限 | 8000-10000 | ||||||
19 | 盘锦东方银座铂尔曼 | 保安员 | 2 | 不限 | 2800+ | 赵女士 | 18609878061 | 兴隆台 | 五险一金 |
服务员 | 1 | 不限 | 2800+ | 五险一金 | |||||
前台接待 | 1 | 不限 | 2200+ | 五险一金 | |||||
销售经理 | 2 | 不限 | 3500+ | 五险一金 | |||||
20 | 盘锦鹏毓网络科技有限公司 | 运营经理 | 2 | 不限 | 5000-8000 | 王先生 | 8234099 | 兴隆台 | 五险 |
产品经理 | 2 | 不限 | 4000-6000 | 五险 | |||||
APP开发工程师 | 3 | 不限 | 4000-6000 | 五险 | |||||
程序员 | 4 | 不限 | 2500-4500 | 五险 | |||||
总共20家企业,共需292人 2018年4月17日 |
主办单位:足彩胜负14场人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834