盘锦市人力资源一周用工招聘信息表(2019年第一期)
发布时间:2019-01-04操作>>
浏览次数:884次
|
| 用人单位 | 招聘工种 | 人数 | 学历 | 工资待遇 | 联系人 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 |
| (元/月) |
| 1 | 广为家政服务中心 | 保姆 | 5 | 初中 | 2000-3500 | 高浩轩 | 15842771933 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
| 月嫂 | 5 | 初中 | 8000-12000 | 提供食宿 |
| 育儿嫂 | 5 | 初中 | 3500-5500 | 提供食宿 |
| 护工 | 10 | 初中 | 2000-5000 | 提供食宿 |
| 钟点工 | 3 | 初中 | 15-20元/小时 | |
| 水电暖主管 | 1 | 初中 | 2000-5000 | |
| 家电清洗主管 | 1 | 初中 | 2000-5000 | |
| 母婴护工主管 | 1 | 初中 | 2000-5000 | |
| 2 | 盘锦德隆新科技环保有限公司 | 工业电工 | 1 | 初中 | 3500 | 李女士 | 13898700053 | 盘山县 | 提供食宿、五险 |
| 工人 | 5 | 初中 | 2700 | 提供食宿、五险 |
| 夫妻工 | 2 | 初中 | 3000 | 提供食宿、五险 |
| 化验员 | 1 | 中专以上 | 2500 | 提供食宿、五险 |
| 办事员 | 1 | 初中 | 2300 | 提供食宿、五险 |
| 司炉工 | 2 | 初中 | 3000 | 提供食宿、五险 |
| 维修工 | 2 | 初中 | 2700 | 提供食宿、五险 |
| 3 | 康洁久康老年用品商行 | 店长 | 1 | 高中 | 2500-5000 | 赵女士 | 13942736947 | 兴隆台区 | |
| 店员 | 5 | 高中 | 1800-4000 | |
| 双区讲师 | 2 | 大专 | 2000-3000 | |
| 双区店员 | 5 | 高中 | 1500-4000 | |
| 4 | 辽油物业 | 保安员 | 5 | 不限 | 2650-3000 | 周女士 | 13998750338 | 兴隆台区 | 提供食宿、五险一金 |
| 房管员 | 2 | 大专 | 2300-3000 | 五险一金 |
| 监控员 | 1 | 不限 | 2100 | 五险一金 |
| 5 | 冰瞳电子商务有限公司 | 业务总监 | 1 | 不限 | 5000 | 白女士 | 15142773111 | 足彩胜负14场 | 五险 |
| 文员(淘宝) | 1 | 不限 | 4000 | 五险 |
| 志愿填报师 | 2 | 本科 | 2000-5000 | 五险 |
| 销售精英 | 10 | 不限 | 2000-5000 | 五险 |
| 6 | 福佳家政服务有限公司 | 保姆 | 10 | 不限 | 2000-5000 | 李女士 | 2924555 | 兴隆台区 | |
| 月嫂 | 10 | 不限 | 4000-12000 | |
| 护工 | 10 | 不限 | 2000-4000 | |
| 钟点工 | 10 | 不限 | 2000-4000 | |
| 育儿嫂 | 10 | 不限 | 3000-5000 | |
| 7 | 方圆房产信息服务中心 | 房产经纪人 | 10 | 不限 | 1500+ | 石女士 | 15184289935 | 兴隆台区 | |
| 8 | 恒际生物科技有限公司 | 操作员 | 10 | 不限 | 3000-5000 | 曹先生 | 13795041887 | 大洼 | 五险 |
| 安全员 | 1 | 不限 | 3000-3500 | 五险 |
| 化验员 | 1 | 大专 | 2000-3000 | 五险 |
| 锅炉工 | 2 | 不限 | 3000 | 五险 |
| 9 | 盘锦三替巾帼家政服务有限公司 | 月嫂 | 30 | 初中以上 | 5000-12000 | 金先生 | 2900808 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
| 育婴师 | 30 | 初中以上 | 2500-5000 | 提供食宿 |
| 保姆 | 10 | 不限 | 2000-3500 | 提供食宿 |
| 钟点工 | 10 | 不限 | 1500 | |
| 10 | 盘锦忠旺铝业有限公司 | 电工 | 20 | 中专 | 4700以上 | 人力资源 | 0427-6710359 | 辽东湾新区忠旺路 | 五险一金 |
| 保安 | 5 | 高中 | 4100以上 | 五险一金 |
| 预算工程师 | 2 | 大专 | 6000-8000 | 五险一金 |
| 机修工 | 10 | 中专 | 4700以上 | 五险一金 |
| 燃气维修 | 4 | 高中 | 4000-6000 | 五险一金 |
| 厨师 | 5 | 不限 | 4500以上 | 五险一金 |
| 面点 | 2 | 不限 | 4000以上 | 五险一金 |
| 帮厨 | 10 | 不限 | 3700以上 | 五险一金 |
| 11 | 汇福荣兴油脂科技有限公司 | 保安 | 10 | 不限 | 3000-3500 | 何经理 | 3162222 | 辽东湾 | |
| 帮厨 | 2 | 不限 | 3000-3500 | |
| 食堂主厨 | 1 | 不限 | 4000-6000 | |
| 维修钳工 | 2 | 不限 | 4000-6000 | |
| 实验室检验员 | 1 | 不限 | 3500-4000 | |
| 12 | 瑞德化工有限公司 | 工艺操作员 | 30 | 不限 | 3900-5000 | | 18242773763 | 辽东湾 | 五险一金 |
| 仪表工 | 5 | 不限 | 3800-4800 | 五险一金 |
| 包装工 | 10 | 不限 | 3000-3500 | 五险 |
| 安全员 | 8 | 专科 | 5000-6500 | 五险一金 |
| 设备员 | 4 | 专科 | 5000-6500 | 五险一金 |
| 库管员 | 2 | 专科 | 5000-6000 | 五险一金 |
| 物流内勤 | 2 | 专科 | 3300-4500 | 五险一金 |
| 业务员 | 2 | 专科 | 3300-4500 | 五险一金 |
| 13 | 盘锦成功物业管理有限公司 | 白班保安 | 5 | 不限 | 3000 | 刘女士 | 3462789 | 兴隆台区 | 供吃 |
| 夜班保安 | 5 | 不限 | 2200-2500 | 餐补 |
| 前台 | 2 | 不限 | 2500 | 提供午餐 |
| 保洁 | 2 | 不限 | 1600 | 餐补 |
| 14 | 华鑫人力资源管理有限公司 | 录井操作工 | 50 | 高中 | 5000-6000 | 王经理 | 17640588305 | 盘山县 | 提供食宿、五险 |
| 15 | 凤凰名店 | 导购 | 10 | 不限 | 4000-8000 | 张女士 | 13842760860 | 兴隆台区 | |
| 更夫 | 1 | 不限 | 1500 | |
| 款员 | 1 | 不限 | 3000 | |
| 核算会计 | 1 | 不限 | 3000-3500 | |
| 16 | 宏博石油科技有限公司 | 会计 | 1 | 本科 | 4500 | 高女士 | 7819006 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
| 化验员 | 1 | 本科 | 3000 | 提供食宿 |
| 17 | 辽宁吴大嫂食品有限公司 | 保洁 | 3 | 不限 | 1800-2000 | 杨女士 | 15704232224 | 兴隆台区 | 餐补、住宿 |
| 生产工人 | 20 | 不限 | 3000-5000 | 餐补、住宿 |
| 18 | 盘锦我乐橱柜 | 店长 | 1 | 高中 | 5000-8000 | 马丹 | 18242729222 | 居然之家 | |
| 导购 | 6 | 高中 | 3000-5000 | |
| 设计师 | 2 | 高中 | 3000-6000 | |
| 安装师 | 2 | 不限 | 4000-8000 | |
| 文员 | 2 | 高中 | 2000-3000 | |
| 19 | 盘锦吉发商贸有限公司 | 销售经理 | 1 | 不限 | 5000-7000 | 顾丹 | 13998765449 | 兴隆台区 | |
| 文员 | 1 | 不限 | 2500 | |
| 客服 | 2 | 不限 | 2500-3000 | |
| 做饭保洁 | 1 | 不限 | 2500-3500 | |
| 策划 | 1 | 不限 | 2500-3000 | |
| 店员 | 8 | 不限 | 3500-5000 | |
| 20 | 超级巨猩健身有限公司 | 保洁 | 4 | 不限 | 2500+ | 隋女士 | 18341358253 | 兴隆台区 | 提供住宿 |
| 文案 | 2 | 不限 | 3500+ | 提供住宿 |
| 会籍 | 10 | 不限 | 3000+ | |
| 前台 | 2 | 不限 | 3000+ | 提供住宿 |
| 21 | 盘锦士林置业有限公司 | 销售顾问 | 10 | 高中 | 5000+ | 黄女士 | 2353888 | 兴隆台区 | 五险 |
| 招商经理 | 1 | 大专以上 | 10000+ | 五险 |
| 运营经理 | 2 | 大专以上 | 8000+ | 五险 |
| 经理助理 | 1 | 大专以上 | 2500-3000 | 五险 |
| 平面设计 | 1 | 大专以上 | 2500-3000 | 五险 |
| 营销副总监 | 1 | 大专以上 | 4000-5000 | 五险 |
| 保安 | 5 | 初中以上 | 2500-3500 | 五险 |
| 自媒体运营 | 2 | 大专以上 | 2500-3500 | 五险 |
| 前台接待 | 2 | 高中以上 | 2500 | 五险 |
| 22 | 鑫辰电子商务有限公司 | 文员 | 10 | 不限 | 2500-3500 | 王女士 | 15642792911 | 兴隆台区 | |
| 操作员 | 5 | 不限 | 2500-3500 | |
| 23 | 峻鹏商贸有限公司 | 司机 | 5 | 不限 | 4000-5000 | 李女士 | 2808182 | 兴隆台区 | |
| 长期导购 | 2 | 不限 | 2000以上 | |
| 临时促销 | 5 | 不限 | 100 | |
| 24 | 杏虎堂养生会馆 | 推广经理 | 5 | 不限 | 8000 | 单女士 | 13030775855 | 足彩胜负14场 | |
| 推广员 | 10 | 不限 | 5000 | |
| 发行员 | 10 | 不限 | 5000 | |
| 25 | 米兰西点西餐咖啡店 | 传菜、服务员 | 5 | 不限 | 3500-4000 | 王洋 | 18204270676 | 兴隆台区 | |
| 厨房女工 | 3 | 不限 | 2500-3000 | |
| 改刀 | 5 | 不限 | 2800-3500 | |
| 保管 | 1 | 不限 | 2500-2800 | 提供食宿 |
| 厨师 | 5 | 大专以上 | 3500-4000 | |
| 26 | 晓爱家政 | 月嫂 | 20 | 不限 | 5000-12000 | 艾女士 | 15842772297 | 兴隆台区 | |
| 育儿嫂 | 20 | 不限 | 3000-6000 | |
| 保姆 | 20 | 不限 | 2500-5000 | |
| 护工 | 20 | 不限 | 2500-6000 | |
| 27 | 八块八连锁快餐 | 后厨工 | 2 | 不限 | 2500-2800 | 齐女士 | 15704227999 | 兴隆台区 | 供吃 |
| 改刀 | 1 | 不限 | 3000-3500 | 供吃 |
| 厨师 | 1 | 不限 | 4500-5000 | 供吃 |
| 28 | 盘锦汇洭科技有限公司 | 经理 | 2 | 不限 | 5000 | 孙凤财 | 18842707898 | 兴隆台区 | |
| 销售员 | 10 | 不限 | 3000 | |
| 客服 | 1 | 大专 | 2000 | |
| 29 | 万通印刷有限公司 | 销售 | 10 | 中专 | 2000-3000 | 李女士 | 18242755656 | 兴隆台区 | 提供午餐、五险 |
| 行政助理 | 2 | 中专 | 2500+ | 提供午餐、五险 |
| 平面包装设计 | 2 | 大专 | 2500+ | 提供午餐、五险 |
| 30 | 辉实商务信息咨询有限公司 | 化工销售 | 3 | 中专 | 4000 | 张子光 | 15541355055 | 兴隆台区 | 五险 |
| 外贸专员 | 2 | 大专 | 2000-4000 | 五险 |
| 软件测试工程师 | 20 | 大专 | 6000-8000 | |
| 钻工 | 20 | 高中 | 5000-6000 | 提供食宿、五险 |
| 总共30家企业,共需770人 2019年1月4日 |
| 盘锦市人才市场一周用工招聘信息表(市本级) |
|
| 序号 | 用人单位 | 招聘工种 | 人数 | 学历 | 工资待遇 | 联系人 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 |
| (元/月) |
| 1 | 盘锦中车惠假日酒店 | 人事专员 | 2 | 大专 | 3000-5000 | 孙女士 | 18304272921 | 兴隆台 | 五险 |
| 客服 | 2 | 大专 | 2500-3500 | 五险 |
| 2 | 辽宁一化石油化工有限公司 | 综合维修工 | 10 | 不限 | 4000-4500 | 孙女士 | 0427-3791529 | 盘山县 | 五险一金 |
| 化验员 | 4 | 不限 | 3000-4000 | 五险一金 |
| 消防安全员 | 2 | 不限 | 3000-4000 | 五险一金 |
| 电仪操作工 | 4 | 不限 | 3000-4000 | 五险一金 |
| 工艺操作工 | 4 | 不限 | 3000-4500 | 五险一金 |
| 3 | 盘锦菜根堂农业技术培训学校 | 助教 | 2 | 本科 | 3000 | 郭 | 13998761021 | 大洼区 | 五险 |
| 4 | 盘锦红海湿地有限公司 | 男宾、餐饮、休闲服务员 | 10 | 初中 | 2100-2300 | 刘女士 | 0427-8663456 | 大洼区 | 五险 |
| 收银员 | 10 | 初中 | 2100-2300 | 五险 |
| 客服服务员 | 10 | 初中 | 1800+ | 五险 |
| 保洁 | 10 | 初中 | 1800+ | 五险 |
| 5 | 盘锦御珍堂生物科技有限公司 | 销售专员 | 4 | 高中 | 3000+ | 史女士 | 13030760733 | 大洼区 | 五险一金 |
| 行政助理 | 1 | 高中 | 2000+ | 五险一金 |
| 电脑视频制作 | 1 | 高中 | 2500+ | 五险一金 |
| 6 | 盘锦恒鑫城汽车信息咨询服务有限公司 | 销售代表 | 10 | 大专 | 3000 | 张天铭 | 13194271109 | 兴隆台 | 五险一金 |
| 7 | 盘锦鑫胜利大药房 | 营业员 | 5 | 不限 | 2500+ | 于 | 15842734999 | 足彩胜负14场 | 五险 |
| 财务 | 1 | 不限 | 3500-5000 | 五险 |
| 8 | 盘锦鑫雅会计培训学校 | 会计 | 10 | 不限 | 2600-3000 | 周雅丽 | 15842707877 | 兴隆台 | 五险一金 |
| 9 | 辽宁天策文化发展有限公司 | 秘书 | 1 | 大专 | 2500-4000 | 刘女士 | 18624278311 | 大洼区 | 五险 |
| 电气仪表 | 1 | 大专 | 2800-4000 | 五险 |
| 保安 | 1 | 大专 | 2300 | 五险 |
| 家装设计 | 1 | 大专 | 2800-4000 | 五险 |
| 10 | 盘锦通联广告有限责任公司 | 业务招生办主任 | 2 | 大专 | 2500-10000 | 钟女士 | 18642749111 | 兴隆台 | 五险 |
| 商务代表 | 6 | 高中 | 1500-10000 | 五险 |
| 广告公司经理 | 2 | 大专 | 2000-10000 | 五险 |
| 主持人兼助理 | 2 | 大专 | 2500-5000 | 五险 |
| 11 | 盘锦东方银座铂尔曼酒店 | 消防员 | 1 | 高中 | 2900+ | 赵女士 | 3899888-6207 | 兴隆台 | 五险一金 |
| 保安员 | 2 | 高中 | 2800 | 五险一金 |
| 前台接待 | 1 | 高中 | 2000 | 无 |
| 消防领班 | 2 | 大专 | 3400+ | 五险一金 |
| 保洁主管 | 1 | 初中 | 3300 | 五险一金 |
| 强电 | 1 | 大专 | 2500+ | 五险一金 |
| 洗衣房服务员 | 1 | 初中 | 2000+ | 无 |
| 12 | 盘锦冰瞳电子商务 | 教育咨询师 | 2 | 大专 | 2000-5000 | 董 | 13795044626 | 足彩胜负14场 | 五险 |
| 业务推广 | 10 | 大专 | 2000-5000 | 五险 |
| 前台咨询 | 1 | 大专 | 2000 | 五险 |
| 13 | 盘锦中翼斯巴鲁汽车销售有限公司 | 销售 | 3 | 大专 | 8000-10000 | 丛东 | 13709874339 | 兴隆台 | 五险一金 |
| 文员 | 2 | 大专 | 2500-3500 | 五险一金 |
| 实习生 | 2 | 大专 | 1800 | 无 |
| 配件经理 | 1 | 大专 | 3000-5000 | 五险一金 |
| 14 | 辽宁昆泰实业有限公司 | 行政司机 | 1 | 大专 | 3000 | 王茹 | 0427-2685330 | 兴隆台 | 五险 |
| 15 | 博佳机器人俱乐部 | 学龄指导师 | 4 | 大专 | 3000-5000 | 句老师 | 13795050640 | 兴隆台 | 五险 |
| 学前指导师 | 4 | 大专 | 3000-5000 | 五险 |
| 课程顾问 | 1 | 大专 | 3000-5000 | 五险 |
| 行政/前台 | 1 | 大专 | 3000-5000 | 五险 |
| 16 | 盘锦盛德创世建筑安装工程有限公司 | 采购文员 | 1 | 大专 | 2500-5000 | 方女士 | 0427-2667777 | 大洼区 | 五险 |
| 营销业务员 | 10 | 大专 | 2500-5000 | 五险 |
| 普工 | 10 | 不限 | 3500-5000 | 五险 |
| 17 | 盘锦万合居然之家家居有限公司 | 消防员 | 5 | 初中 | 2800-3300 | 蒋 | 0427-3819123 | 足彩胜负14场 | 五险一金 |
| 导购员 | 50 | 初中 | 2500+ | 五险一金 |
| 楼层管理员 | 5 | 大专 | 3000-4000 | 五险一金 |
| 万能工 | 5 | 初中 | 2800-3300 | 五险一金 |
| 19 | 盘锦鼎泰机电设备有限公司 | 销售业务员 | 2 | 大专 | 2500-5000 | 王女士 | 0427-6698228 | 足彩胜负14场 | 五险 |
| 内勤 | 1 | 高中 | 2000-3000 | 五险 |
| 19 | 辽宁华创聚氨酯科技公司 | 化验员 | 1 | 本科 | 4000 | 孟女士 | 15204258121 | 大洼区 | 五险 |
| 20 | 盘锦韧真培优教育咨询有限公司 | 高中各科老师 | 20 | 本科 | 5000-8000 | 杨丹 | 13898719689 | 大洼区 | 五险一金 |
| 初中各科老师 | 10 | 大专 | 3000-5000 | 五险一金 |
| 总共20家企业,共需279人 |