盘锦市人力资源一周用工招聘信息表(2019年第三期)
| 用人单位 | 招聘工种 | 人数 | 学历 | 工资待遇 | 联系人 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 | |
(元/月) | ||||||||||
1 | 盘锦东晟绿缘餐饮有限公司 | 保洁 | 2 | 不限 | 1500 | 李雪 | 13942763364 | 兴隆台区 | 提供食宿 | |
改刀 | 1 | 不限 | 2700 | 提供食宿 | ||||||
2 | 盘锦蓝天城 | 水暖工 | 2 | 中专以上 | 3000-5000 | 门女士 | 13842779170 | 兴隆台区 | 提供食宿 | |
销售经理 | 2 | 大专以上 | 4000-6000 | 提供食宿 | ||||||
电工 | 2 | 中专以上 | 3000-5000 | 提供食宿 | ||||||
消防 | 2 | 中专以上 | 3000-5000 | 提供食宿 | ||||||
3 | 三合缘药房 | 执业药师 | 1 | 大专 | 4000-7000 | 赵女士 | 8220808 | 兴隆台区 | 六险一金 | |
营业员 | 3 | 大专 | 2000-4000 | 六险一金 | ||||||
4 | 乾满源家居商行 | 网络销售主管 | 2 | 高中以上 | 4000+ | 于先生 | 18704272777 | 大洼 | 提供食宿 | |
网络销售客服 | 2 | 高中以上 | 3000+ | 提供食宿 | ||||||
销售策划 | 2 | 高中以上 | 3500+ | 提供食宿 | ||||||
5 | 霞光府物业 | 保安 | 1 | 不限 | 2800-3500 | 李女士 | 18842751325 | 兴隆台区 | 提供食宿 | |
更夫 | 1 | 不限 | 2100-2400 | 提供食宿 | ||||||
客服管家 | 1 | 高中 | 2400-2600 | |||||||
客服前台 | 1 | 高中 | 2200-2500 | |||||||
水吧 | 1 | 不限 | 2000-2200 | |||||||
工程维修弱电 | 1 | 不限 | 2400-3500 | |||||||
6 | 海兴科技股份有限公司 | 半成品库库管 | 2 | 不限 | 2500-4000 | 张女士 | 3268015 | 兴隆台区 | 提供食宿、五险一金 | |
成品库库管 | 2 | 不限 | 2500-5000 | 提供食宿、五险一金 | ||||||
五金库库管 | 1 | 专科 | 2500-4000 | 提供食宿、五险一金 | ||||||
车间铺料员 | 2 | 不限 | 2500-5000 | 提供食宿、五险一金 | ||||||
7 | 瑞德化工有限公司 | 化工操作员 | 5 | 不限 | 4000+ | 王先生 | 18242773763 | 辽东湾 | 五险一金 | |
车间勤杂工 | 5 | 不限 | 3000+ | 五险一金 | ||||||
8 | 盘锦澳特宝食品有限公司 | 营销策划 | 5 | 本科 | 3500-5000 | 梁先生 | 13940229101 | 大洼 | 五险一金 | |
销售经理 | 15 | 不限 | 3500-5000 | 五险一金 | ||||||
会计 | 5 | 不限 | 3000-4000 | 五险一金 | ||||||
化验员 | 10 | 本科 | 3000-4500 | 五险一金 | ||||||
车间技术工人 | 50 | 本科 | 2500-3500 | 五险一金 | ||||||
电气仪表维修工 | 2 | 本科 | 2000-3000 | 五险一金 | ||||||
9 | 金昌畜牧有限公司 | 销售员 | 3 | 不限 | 3000+ | 曹长虹 | 15140048383 | 大洼 | 五险一金 | |
10 | 萃林制冷设备有限公司 | 收款员 | 2 | 高中以上 | 2200-2700 | 秦女士 | 15382047519 | 兴隆台区 | 五险 | |
财务人员 | 3 | 大专 | 2500-3000 | 五险 | ||||||
设计业务 | 3 | 大专 | 3600-5000 | 五险 | ||||||
信息员 | 2 | 高中以上 | 2500-3000 | 五险 | ||||||
销售人员 | 2 | 高中以上 | 2200-4000 | 五险 | ||||||
库管 | 1 | 不限 | 2000-3000 | 五险 | ||||||
空调维修工 | 10 | 不限 | 2500-8000 | 六险 | ||||||
11 | 盘锦姐妹家政服务有限公司 | 保洁 | 10 | 不限 | 1800-2300 | 邢先生 | 3208555 | 兴隆台区 | 提供食宿 | |
育儿嫂 | 10 | 不限 | 3000-6000 | 提供食宿 | ||||||
保姆 | 10 | 不限 | 2000-4000 | 提供食宿 | ||||||
护工 | 5 | 不限 | 3000-4000 | 提供食宿 | ||||||
月嫂 | 5 | 不限 | 5000-12000 | 提供食宿 | ||||||
12 | 峻鹏商贸有限公司 | 司机 | 5 | 不限 | 4000-5000 | 李女士 | 2808182 | 兴隆台区 | ||
长期导购 | 2 | 不限 | 2000+ | |||||||
13 | 龙继斑鱼庄 | 服务员 | 3 | 不限 | 3000-3500 | 张先生 | 13065299456 | 兴隆台区 | 提供食宿 | |
传菜 | 2 | 不限 | 2900-3000 | 提供食宿 | ||||||
洗碗 | 2 | 不限 | 2300-2500 | 提供食宿 | ||||||
14 | 新科石油设备制造有限公司 | 司机 | 5 | 不限 | 5000-6000 | 高女士 | 18642769255 | 兴隆台区 | ||
喷漆工 | 2 | 不限 | 3000-4000 | |||||||
15 | 鑫辰电子商务有限公司 | 文员 | 10 | 不限 | 2500-3500 | 王女士 | 15642792911 | 兴隆台区 | ||
操作员 | 5 | 不限 | 2500-3500 | |||||||
16 | 晓爱家政 | 月嫂 | 20 | 不限 | 5000-12000 | 艾女士 | 15842772297 | 兴隆台区 | ||
育儿嫂 | 20 | 不限 | 3000-6000 | |||||||
保姆 | 20 | 不限 | 2500-5000 | |||||||
护工 | 20 | 不限 | 2500-6000 | |||||||
17 | 源隆物业 | 保安 | 6 | 不限 | 3300+ | 唐女士 | 15142736251 | 田家 | 提供食宿、五险 | |
18 | 帮帮忙家政 | 清洗工(夫妻工) | 4 | 不限 | 2500 | 郭经理 | 7824440 | 兴隆台区 | 提供食宿 | |
司机 | 1 | 不限 | 3500 | 提供食宿 | ||||||
业务主任 | 4 | 中专 | 3000 | 提供食宿 | ||||||
19 | 工银安盛人寿保险有限公司 | 月嫂 | 10 | 大专 | 3000-8000 | 董女士 | 14704271101 | 兴隆台区 | ||
育儿嫂 | 3 | 大专 | 5000-12000 | |||||||
保姆 | 2 | 大专 | 5000-10000 | |||||||
护工 | 1 | 本科 | 3000-5000 | |||||||
20 | 华创聚氨酯科技有限公司 | 化验员 | 1 | 大专以上 | 3000 | 孟女士 | 15204258121 | 大洼 | 提供食宿 | |
21 | 慕成防火绝热特种材料有限公司 | 研发工程师 | 10 | 本科 | 4000-6000 | 姜女士 | 18842771159 | 足彩胜负14场 | 提供食宿 | |
检验员 | 10 | 本科 | 4000-6000 | 提供食宿 | ||||||
采购经理 | 1 | 本科 | 4000-6000 | 提供食宿 | ||||||
生产主管 | 1 | 本科 | 4000-6000 | 提供食宿 | ||||||
质检主管 | 1 | 本科 | 4000-6000 | 提供食宿 | ||||||
22 | 丹诺石油科技开发有限公司 | 电工 | 5 | 不限 | 4000-7000 | 张博 | 15042775660 | 大庆 | 五险一金 | |
安装售后工人 | 10 | 不限 | 4000-7000 | 五险一金 | ||||||
23 | 汇洭科技 | 业务经理 | 1 | 本科 | 3000-6000 | 孙凤财 | 18842707898 | 兴隆台区 | ||
库管 | 1 | 专科 | 3000 | |||||||
业务员 | 10 | 不限 | 3000+ | |||||||
安装工 | 3 | 不限 | 3000+ | |||||||
维修工 | 3 | 不限 | 3000+ | |||||||
24 | 百事通信息资讯 | 话务员 | 5 | 不限 | 1500-3500 | 邓女士 | 18704275022 | 兴隆台区 | 提供午餐 | |
业务员 | 5 | 不限 | 1500-3500 | 提供午餐 | ||||||
文员 | 1 | 不限 | 1500-3500 | 提供午餐 | ||||||
钟点工 | 5 | 不限 | 15/小时 | |||||||
25 | 凤凰名店 | 产品部经理 | 2 | 不限 | 4500-9000 | 张女士 | 13842760860 | 兴隆台区 | ||
导购 | 6 | 不限 | 4000-8000 | |||||||
26 | 天马物业 | 保安 | 3 | 初中 | 1900 | 辛先生 | 15642702180 | 兴隆台区 | ||
消防 | 3 | 初中 | 2800+ | |||||||
27 | 陕汽金玺装备制造有限公司 | 焊工 | 5 | 不限 | 3000-6000 | 杨女士 | 8588868 | 兴隆台区 | 提供食宿 | |
铆工 | 10 | 不限 | 3000-6000 | 提供食宿 | ||||||
无损检测 | 2 | 不限 | 3000-6000 | 提供食宿 | ||||||
电工 | 1 | 不限 | 3000-4000 | 提供食宿 | ||||||
钳工 | 1 | 不限 | 3000-5000 | 提供食宿 | ||||||
28 | 辽宁众吉科技有限公司 | 销售总监 | 1 | 大专以上 | 10000+ | 郑先生 | 18742312212 | 大洼 | 五险 | |
销售经理 | 1 | 大专以上 | 6000+ | 五险 | ||||||
销售主管 | 2 | 大专以上 | 3000+ | 五险 | ||||||
电工 | 1 | 不限 | 2000-4000 | 五险 | ||||||
技术员 | 1 | 大专以上 | 2000-4000 | 五险 | ||||||
内勤 | 1 | 大专以上 | 2000-4000 | 五险 | ||||||
挤出班长 | 2 | 不限 | 2500+ | |||||||
车间工人 | 15 | 不限 | 2000+ | |||||||
29 | 禹王防水建材集团有限公司 | 操作工 | 3 | 不限 | 2000+ | 赵女士 | 6517138 | 兴隆台区 | 提供食宿 | |
食堂服务员 | 2 | 不限 | 2000+ | 提供食宿 | ||||||
面点师 | 1 | 不限 | 3000+ | 提供食宿 | ||||||
叉车工 | 1 | 不限 | 3000+ | 提供食宿 | ||||||
财务人员 | 2 | 大专以上 | 3000+ | 提供食宿 | ||||||
30 | 韩盛自助烤肉店 | 零活 | 5 | 不限 | 2500 | 齐女士 | 15134008251 | 万达广场 | 提供食宿 | |
收银 | 2 | 不限 | 2700 | 提供食宿 | ||||||
洗碗 | 2 | 不限 | 2500 | 提供食宿 | ||||||
服务员 | 2 | 不限 | 2500 | 提供食宿 | ||||||
总共30家企业,共需494人 2019年1月18日 | ||||||||||
盘锦市人才市场一周用工招聘信息表(市本级) | ||||||||||
序号 | 用人单位 | 招聘工种 | 人数 | 学历 | 工资待遇 | 联系人 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 | |
(元/月) | ||||||||||
1 | 盘锦宁泰能源科技有限公司 | 经营副总 | 1 | 本科 | 8000-10000 | 王女士 | 18742395223 | 兴隆台 | 五险 | |
化工工程与工艺 | 1 | 本科 | 2500-5000+ | 五险 | ||||||
测控技术与仪器 | 1 | 本科 | 2500-5000+ | 五险 | ||||||
电气工程及其自动化 | 1 | 本科 | 2500-5000+ | 五险 | ||||||
过程装备与控制工程 | 1 | 本科 | 2500-5000+ | 五险 | ||||||
应用化学(化验) | 2 | 本科 | 2500-5000+ | 五险 | ||||||
应用化学等 | 3 | 大专 | 2500-5000+ | 五险 | ||||||
安全员 | 3 | 大专 | 2500-5000+ | 五险 | ||||||
机电一体化 | 3 | 大专 | 2500-5000+ | 五险 | ||||||
2 | 盘锦鑫胜利大药房 | 营业员 | 5 | 不限 | 2500+ | 于泽水 | 15842734999 | 足彩胜负14场 | 五险 | |
会计 | 2 | 不限 | 3000-5000 | 五险 | ||||||
3 | 盘锦峻鹏商贸 | 司机 | 5 | 不限 | 4000-5000 | 吕先生 | 0427-2808182 | 兴隆台 | 五险 | |
促销员 | 2 | 不限 | 2000+ | 五险 | ||||||
4 | 盘锦欧凯教育培训中心 | 教师 | 2 | 本科 | 5000+ | 刘振雷 | 15698770053 | 足彩胜负14场 | 五险 | |
5 | 盘锦薄泰实业有限公司 | 图书管理员 | 3 | 高中 | 2700-4000 | 杨女士 | 18909871308 | 兴隆台 | 无 | |
收银员 | 1 | 高中 | 2500-3500 | 无 | ||||||
库存文员 | 1 | 高中 | 2500-3000 | 五险 | ||||||
出纳文员 | 1 | 大专 | 2500-3000 | 五险 | ||||||
运营主管 | 1 | 大专 | 3000-5000 | 五险 | ||||||
6 | 盘锦宏业石油化工有限公司 | 化工操作工 | 5 | 专科 | 4500 | 龚宁 | 13704275056 | 足彩胜负14场 | 五险一金 | |
7 | 搏博职业培训学校 | 项目负责人 | 2 | 大专 | 2500+ | 李老师 | 18640154550 | 兴隆台 | 五险 | |
市场业务员 | 3 | 大专 | 2500+ | 五险 | ||||||
8 | 鑫雅会计培训学校 | 会计 | 10 | 不限 | 2600-3000 | 周鑫雅 | 15842707877 | 兴隆台 | 五险一金 | |
9 | 盘锦冰瞳电子商务有限公司 | 市场运营主管 | 1 | 专科 | 3000-8000 | 白先生 | 15142773111 | 足彩胜负14场 | 五险 | |
市场推广专员 | 5 | 不限 | 2000-5000 | 五险 | ||||||
网络推广专员 | 10 | 不限 | 2000-5000 | 五险 | ||||||
教育咨询师 | 2 | 本科 | 2000-5000 | 五险 | ||||||
10 | 盘锦东方银座铂尔曼酒店 | 前台接待员 | 3 | 大专 | 2200+ | 赵女士 | 18609878061 | 兴隆台 | 五险一金 | |
礼宾员 | 1 | 高中 | 2000+ | 五险一金 | ||||||
楼层服务员 | 1 | 不限 | 2500 | 五险一金 | ||||||
楼层服务员 | 1 | 不限 | 2000+ | 五险一金 | ||||||
中餐领位 | 1 | 不限 | 2800 | 五险一金 | ||||||
11 | 盘锦辽河油田泰利达顺诚环保工程有限公司 | 资料员 | 2 | 大专 | 3000 | 云女士 | 18242750596 | 盘山县 | 五险 | |
保管员 | 1 | 大专 | 2500 | 五险 | ||||||
铲车司机 | 1 | 不限 | 3000-4000 | 五险 | ||||||
化工技术员 | 2 | 大专 | 3000-4000 | 五险 | ||||||
泥浆操作工 | 5 | 不限 | 3000-4000 | 五险 | ||||||
电工 | 2 | 不限 | 3000-4000 | 五险 | ||||||
泵修工 | 1 | 不限 | 3000-4000 | 五险 | ||||||
12 | 盘锦兴隆台松竹梅保健食品中心店 | 美容师 | 5 | 大专 | 2000-6000 | 杨梅 | 13942709692 | 兴隆台 | 五险一金 | |
讲师 | 2 | 大专 | 2500-8000 | 五险一金 | ||||||
养生顾问 | 3 | 大专 | 2000-7000 | 五险一金 | ||||||
销售 | 5 | 不限 | 2500+ | 五险一金 | ||||||
13 | 盘锦中翼斯巴鲁汽车销售有限公司 | 销售 | 3 | 大专 | 8000-10000 | 丛东 | 13709874339 | 兴隆台 | 五险一金 | |
文员 | 2 | 大专 | 2500-3500 | 五险一金 | ||||||
实习生 | 2 | 大专 | 1800 | 无 | ||||||
配件经理 | 1 | 大专 | 3000-5000 | 五险一金 | ||||||
14 | 辽宁昆泰实业有限公司 | 行政司机 | 1 | 大专 | 3000 | 王茹 | 0427-2685330 | 兴隆台 | 五险 | |
15 | 中国物流辽宁有限公司 | 仓储主管 | 1 | 大专 | 3500-4500 | 才红 | 0427-8841567 | 大洼 | 五险一金 | |
仓库管理员 | 2 | 大专 | 2000-3200 | 五险一金 | ||||||
叉车司机 | 2 | 不限 | 2500-3500 | 五险一金 | ||||||
装卸工 | 5 | 不限 | 2000-3200 | 五险一金 | ||||||
运输主管 | 1 | 大专 | 3500-4500 | 五险一金 | ||||||
运输专员 | 1 | 大专 | 2500-3500 | 五险一金 | ||||||
16 | 盘锦淘乐购 | 客户经理 | 5 | 高中 | 3000+ | 王宇驰 | 18704252252 | 大洼 | 五险一金 | |
文员 | 2 | 高中 | 3000 | 五险一金 | ||||||
团队经理 | 2 | 高中 | 4000+ | 五险一金 | ||||||
17 | 姐妹家政 | 保姆 | 10 | 不限 | 2000-4000 | 张乐 | 0427-3208555 | 兴隆台 | 意外险 | |
保洁 | 10 | 不限 | 1800-2200 | 意外险 | ||||||
护工 | 5 | 不限 | 3000-4500 | 意外险 | ||||||
月嫂 | 5 | 不限 | 4000-12000 | 意外险 | ||||||
育儿嫂 | 10 | 不限 | 3000-6000 | 意外险 | ||||||
19 | 盘锦辽河华宇无损检测股份有限公司 | 无损检测人员 | 20 | 高中 | 3000+ | 李铁树 | 13604279542 | 大洼 | 五险 | |
文控 | 2 | 大专 | 3200 | 五险 | ||||||
19 | 莱尼电气线缆有限公司盘锦分公司 | 叉车工 | 1 | 中专 | 3500+ | 刘红 | 15542783376 | 兴隆台 | 五险一金 | |
20 | 盘锦御珍堂生物科技有限公司 | 产品讲师 | 2 | 本科 | 3000+ | 史女士 | 13030760733 | 兴隆台 | 五险一金 | |
销售专员 | 10 | 高中 | 5000+ | 五险一金 | ||||||
电脑视频制作 | 1 | 大专 | 2500+ | 五险一金 | ||||||
总共20家企业,共需219人 |
主办单位:足彩胜负14场人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834