盘锦市人才市场一周用工招聘信息表(市本级)
序号 | 用人单位 | 招聘工种 | 人数 | 学历 | 工资待遇 | 联系人 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 |
(元/月) | |||||||||
1 | 盘锦薄泰实业有限公司 | 图书管理员 | 2 | 高中 | 2700-4000 | 杨女士 | 18909871308 | 兴隆台 | 无 |
2 | 辽宁福兴生活物业管理股份有限公司 | 文案专员 | 1 | 本科 | 3500+ | 李宁 | 13028228477 | 双台子 | 五险 |
3 | 上海阔礼商务咨询有限公司盘锦足彩胜负14场分公司 | 销售经理 | 10 | 高中 | 3000 | 梅柳 | 13394270905 | 双台子 | 五险一金 |
销售主管 | 3 | 大专 | 5000 | 五险一金 | |||||
4 | 盘锦东东卖电商家具城 | 市场营销 | 20 | 不限 | 4000-6000 | 王女士 | 16642715570 | 兴隆台 | 五险 |
财务出纳 | 2 | 大专 | 4000-6000 | 五险 | |||||
5 | 盘锦东方银座公馆物业 | 公馆保安 | 10 | 不限 | 3500 | 杨侠 | 0427-8252277 | 兴隆台 | 无 |
6 | 大洼区倍思乐金社裕农百货超市 | 营业员 | 10 | 中学 | 2200-2400 | 叶女士 | 13019961253 | 田家 | 五险 |
采购员 | 1 | 大专 | 3000-5000 | 五险 | |||||
采购主管 | 1 | 大专 | 4000-8000 | 五险 | |||||
7 | 和远餐饮配送服务中心 | 运营 | 1 | 大专 | 3000-5000 | 盖先生 | 13942775456 | 兴隆台区 | 五险 |
业务 | 15 | 大专 | 4000-8000 | 五险 | |||||
送餐员 | 50 | 不限 | 4000-8000 | 无 | |||||
8 | 辽宁华龙防水工程有限公司 | 质检员 | 1 | 高中 | 3000-4000 | 王女士 | 0427-5665422 | 盘山 | 五险 |
销售文员 | 1 | 大专 | 2000-2500 | 五险 | |||||
保管员 | 1 | 不限 | 2000-3000 | 五险 | |||||
锅炉工 | 1 | 不限 | 3000 | 五险 | |||||
9 | 兴隆台区谷泽天下食品店 | 销售 | 10 | 不限 | 3500+ | 刘女士 | 15640551228 | 兴隆台 | 五险 |
前台 | 2 | 不限 | 2500+ | 五险 | |||||
10 | 盘锦大江户温泉洗浴有限公司 | 男、女服务员 | 20 | 不限 | 2500-3200 | 张女士 | 17824063630 | 大洼 | 五险 |
男、女保洁 | 20 | 不限 | 1900-2100 | 五险 | |||||
吧台员 | 20 | 不限 | 2600-3200 | 五险 | |||||
迎宾员 | 20 | 不限 | 2700-3400 | 五险 | |||||
楼层主管 | 20 | 不限 | 3500-4300 | 五险 | |||||
文案助理 | 1 | 本科 | 2200-2800 | 五险 | |||||
11 | 盘锦铸诚塑胶 | 机械工程师 | 2 | 不限 | 4000+ | 张女士 | 15142713196 | 大洼 | 五险 |
12 | 盘锦辽河石油物业管理有限公司 | 保安员 | 3 | 高中 | 2650-3000 | 周女士 | 13998750338 | 兴隆台 | 五险一金 |
监控员 | 2 | 高中 | 2100 | 五险一金 | |||||
文员 | 1 | 大专 | 2500 | 五险一金 | |||||
垃圾清运工 | 1 | 不限 | 3000 | 无 | |||||
维修工 | 1 | 高中 | 2700 | 五险一金 | |||||
保洁员 | 3 | 不限 | 2050 | 五险一金 | |||||
13 | 盘锦宏源土地勘测规划评估有限公司 | 内业 | 5 | 本科 | 2000-5000 | 林凯 | 15204263110 | 兴隆台 | 五险一金 |
内业 | 5 | 本科 | 2000-5000 | 五险一金 | |||||
内业 | 2 | 本科 | 2000-5000 | 五险一金 | |||||
内业 | 4 | 本科 | 2000-5000 | 五险一金 | |||||
外业 | 5 | 本科 | 2000-5000 | 五险一金 | |||||
外业 | 2 | 本科 | 2000-5000 | 五险一金 | |||||
内业 | 2 | 本科 | 2000-5000 | 五险一金 | |||||
13 | 长春化工有限公司 | 化工技术类 | 10 | 中专 | 4000+ | 梅海峰 | 0427-6775001 | 辽滨 | 五险一金 |
车间操作员 | 30 | 大专 | 3000+ | 五险一金 | |||||
会计 | 2 | 大专 | 3800+ | 五险一金 | |||||
品保化验员 | 5 | 大专 | 3800+ | 五险一金 | |||||
14 | 盘锦欧凯教育培训中心有限公司 | 理科教师 | 5 | 大专 | 3000-6000 | 刘老师 | 15698770053 | 双台子 | 五险 |
15 | 盘锦红星美凯龙 | 外拓营销专员 | 5 | 大专 | 2000+ | 王女士 | 0427-2229123 | 兴隆台 | 五险一金 |
楼层管理员 | 5 | 大专 | 3000-4000 | 五险一金 | |||||
高压电工 | 3 | 不限 | 3000+ | 五险一金 | |||||
人事专员实习生 | 1 | 本科 | 2000+ | 五险一金 | |||||
营业员/店长 | 10 | 大专 | 2000+ | 五险一金 | |||||
设计师(可实习) | 10 | 高中 | 2000+ | 五险一金 | |||||
16 | 上海阔礼商务咨询有限公司 | 销售经理 | 10 | 高中 | 3000 | 梅 | 13394270905 | 双台子 | 五险一金 |
销售主管 | 3 | 大专 | 5000 | 五险一金 | |||||
17 | 盘锦龙轩广鑫商贸有限公司 | 会计 | 2 | 本科 | 2800-3000 | 张先生 | 18042708818 | 兴隆台 | 五险 |
店长 | 1 | 大专 | 3000-5000 | 五险 | |||||
业务 | 1 | 本科 | 3000-4000 | 五险 | |||||
汽车修理工 | 1 | 不限 | 3000-5000 | 五险 | |||||
业务副总 | 1 | 本科 | 4000-6000 | 五险 | |||||
18 | 盘锦中易商贸有限公司 | 技术操作员 | 5 | 不限 | 3000-5000 | 徐思宁 | 18525700814 | 兴隆台 | 五险 |
技术交易员 | 5 | 不限 | 3000-5000 | 五险 | |||||
电脑操作员 | 5 | 不限 | 3000-5000 | 五险 | |||||
19 | 鼎程教育集团 | 小学各科老师 | 10 | 本科 | 3000-8000 | 王哲 | 13998779495 | 兴隆台 | 五险 |
初高中各科老师 | 10 | 本科 | 5000-10000 | 五险 | |||||
前台 | 3 | 大专 | 3000-5000 | 五险 | |||||
课程顾问 | 3 | 大专 | 3000-5000 | 五险 | |||||
市场专员 | 3 | 大专 | 3000-5000 | 五险 | |||||
20 | 盘锦兴顺商业管理有限公司 | 招商人员 | 2 | 大专以上 | 2500-5000 | 燕明丽 | 13998144497 | 兴隆台 | 五险 |
管理人员 | 2 | 大专以上 | 2500-5000 | 五险 | |||||
总共20家企业,共需434人 2019年5月4日 | |||||||||
盘锦市人力资源一周用工招聘信息表(市本级) | |||||||||
序号 | 用人单位 | 招聘工种 | 人数 | 学历 | 工资待遇 | 联系人 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 |
(元/月) | |||||||||
1 | 新龙禧温泉 | 管理人员 | 6 | 高中 | 3500-6000 | 孙女士 | 15694273555 | 兴隆台区 | 提供食宿、五险 |
迎宾员 | 6 | 不限 | 3000以上 | 提供食宿、五险 | |||||
收银 | 6 | 不限 | 3000以上 | 提供食宿、五险 | |||||
服务员 | 12 | 不限 | 2500-3500 | 提供食宿、五险 | |||||
保安 | 8 | 不限 | 2400 | 提供食宿、五险 | |||||
保洁 | 6 | 不限 | 2000 | 提供食宿、五险 | |||||
文员 | 1 | 高中 | 2400 | 提供食宿、五险 | |||||
艾灸师 | 3 | 不限 | 5000-10000 | ||||||
2 | 锦承家政 | 育儿 | 10 | 不限 | 4000-6000 | 王远 | 18304272449 | 大洼 | 提供食宿 |
保姆 | 10 | 不限 | 2500-4000 | 提供食宿 | |||||
3 | 盘锦智慧物业管理有限公司 | 门窗技术总工 | 1 | 不限 | 1800 | 何先生 | 2955775 | 大洼 | 提供食宿、五险一金 |
门窗车间总管 | 1 | 不限 | 2500 | 提供食宿、五险一金 | |||||
门窗操作工 | 10 | 大专 | 2100 | 提供食宿、五险一金 | |||||
质检员 | 2 | 高中 | 2200 | 提供食宿、五险一金 | |||||
预算员 | 1 | 大专 | 2400 | 提供食宿、五险一金 | |||||
4 | 盘锦华佰驰商贸有限公司 | 啤酒业务 | 2 | 大专 | 3600+ | 贾女士 | 18504271235 | 兴隆台区冷家 | 五险 |
储备店长 | 1 | 本科 | 4000以上 | 五险 | |||||
出纳 | 1 | 中专 | 3500 | 五险 | |||||
营业员 | 1 | 中专 | 3000-10000 | 五险 | |||||
5 | 辽宁一化石油化工有限公司 | 锅炉工 | 6 | 中专 | 3000-4000 | 孙女士 | 3791529 | 盘山县 | 提供食宿、五险一金 |
综合维修工 | 10 | 中专 | 4000-4500 | 提供食宿、五险一金 | |||||
油品储运操作工 | 6 | 中专 | 3000-4000 | 提供食宿、五险一金 | |||||
网络通信员 | 2 | 中专 | 3500-4500 | 提供食宿、五险一金 | |||||
安全消防员 | 2 | 中专 | 3000-4000 | 提供食宿、五险一金 | |||||
电仪车间操作工 | 4 | 中专 | 3000-4000 | 提供食宿、五险一金 | |||||
化验员 | 3 | 中专 | 3000-4000 | 五险 | |||||
档案员 | 1 | 本科 | 2500-3000 | 五险 | |||||
门卫 | 2 | 初中 | 2300 | 五险 | |||||
6 | 银基物业 | 面点 | 1 | 不限 | 2200 | 束女士 | 18842768199 | 美的城三期 | 提供午餐、意外险 |
保安 | 1 | 不限 | 2600 | 供吃、意外险 | |||||
7 | 星幻网络科技有限公司 | 人事 | 1 | 不限 | 2500+ | 尹先生 | 13610877330 | 兴隆台区 | 提供住宿、五险一金 |
业务员 | 5 | 不限 | 2000-20000 | 提供住宿、五险一金 | |||||
公关经理 | 1 | 不限 | 2500+ | 提供住宿、五险一金 | |||||
8 | 华龙防水工程有限公司 | 质检 | 2 | 不限 | 3000-4000 | 王女士 | 5665422 | 盘山县 | 提供食宿 |
保管员 | 2 | 不限 | 2000-3000 | 提供食宿 | |||||
库管 | 1 | 不限 | 2000-3000 | 提供食宿 | |||||
销售文员 | 1 | 大专 | 2000-3000 | 提供午饭 | |||||
锅炉工 | 1 | 不限 | 3000 | 提供食宿 | |||||
9 | 瑞万商务信息咨询有限公司 | 课后班老师 | 2 | 大专 | 1500-3000 | 赵先生 | 18942787557 | 足彩胜负14场 | 供吃 |
中英数老师 | 1 | 大专 | 5000以上 | 供吃 | |||||
艺术类老师 | 20 | 大专 | 5000以上 | 供吃 | |||||
按摩技师 | 5 | 大专 | 6000以上 | 提供食宿 | |||||
足疗技师/修脚师 | 25 | 大专 | 6000以上 | 提供食宿 | |||||
10 | 咪米香科贸有限公司 | 营销总监 | 2 | 高中 | 3500-10000 | 叶先生 | 18410053578 | 兴隆台区 | 五险 |
区域经理 | 5 | 不限 | 2500-7000 | 五险 | |||||
经理助理 | 2 | 高中 | 2500-3500 | 五险 | |||||
研发员 | 2 | 中专 | 1600-3000 | 五险 | |||||
11 | 盘锦好姐妹家政服务有限公司 | 月嫂 | 20 | 不限 | 4000-12800 | 韩女士 | 2934000 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
育儿嫂 | 20 | 不限 | 4000-6000 | 提供食宿 | |||||
保姆 | 20 | 不限 | 2000-4000 | 提供食宿 | |||||
护工 | 10 | 不限 | 2500-5000 | ||||||
12 | 广发证券 | 客户经理 | 20 | 本科 | 3000-10000 | 贺女士 | 18642722979 | 兴隆台区 | 五险两金 |
经纪人 | 20 | 不限 | 3000-10000 | ||||||
13 | 顺铃汽车贸易有限公司 | 销售顾问 | 5 | 高中 | 3000-10000 | 孙女士 | 13842748803 | 兴隆台区 | 五险 |
维修接待 | 2 | 高中 | 2000-4000 | 五险 | |||||
配件主管 | 2 | 不限 | 2000-6000 | 五险 | |||||
维修技师 | 3 | 不限 | 3000-6000 | 五险 | |||||
14 | 汇福荣兴油脂科技有限公司 | 保安 | 10 | 初中 | 3000-3500 | 何经理 | 3162222 | 辽东湾 | 提供食宿、五险 |
15 | 鼎元教育咨询服务有限公司 | 教育咨询师 | 10 | 大专 | 3000-6000 | 董女士 | 18042719801 | 兴隆台区 | 餐补 |
职涯规划师 | 2 | 本科 | 5000 | 餐补 | |||||
市场推广 | 1 | 大专 | 3000-5000 | 餐补 | |||||
16 | 蓝天城教育科技有限公司 | 辅导老师 | 20 | 高中 | 2500-3500 | 刘女士 | 2350666 | 兴隆台区 | |
客服 | 6 | 高中 | 2500-3500 | ||||||
公寓服务员 | 5 | 高中 | 2000-2500 | ||||||
17 | 陕汽金玺装备制造有限公司 | 电工 | 2 | 不限 | 3000-5000 | 郑女士 | 8588868 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
质检 | 2 | 大专 | 2500-3500 | 提供食宿 | |||||
铆工 | 5 | 不限 | 4000-7000 | 提供食宿 | |||||
车工 | 2 | 不限 | 3000-5000 | 提供食宿 | |||||
钳工 | 2 | 不限 | 3000-5000 | 提供食宿 | |||||
理化检验员 | 1 | 大专 | 2500-3500 | 提供食宿 | |||||
生产调度 | 1 | 大专 | 3000-5000 | 提供食宿 | |||||
文员 | 2 | 大专 | 2000-4000 | 提供食宿 | |||||
品牌转播与管理 | 1 | 大专 | 2500-3500 | 提供食宿 | |||||
压力容器销售经理 | 2 | 本科 | 3000-5000 | 提供食宿 | |||||
18 | 裕诚物业 | 电工 | 1 | 初中 | 3000以上 | 姚主任 | 2284900 | 田家 | |
保安 | 6 | 不限 | 1800-2300 | 提供食宿 | |||||
保安 | 2 | 不限 | 2800-3200 | 提供食宿 | |||||
19 | 聚能教育培训中心有限公司 | 教师 | 10 | 大专 | 4000以上 | 史女士 | 13358915199 | 田家 | |
教务 | 10 | 大专 | 4000以上 | ||||||
咨询师 | 10 | 大专 | 4000以上 | ||||||
接待 | 5 | 大专 | 4000以上 | ||||||
市场专员 | 5 | 大专 | 4000以上 | ||||||
20 | 新宇保利大酒店 | 洗衣房服务员 | 1 | 不限 | 2000-2500 | 房女士 | 6686999 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
客房服务 | 2 | 不限 | 3000-4000 | 提供食宿 | |||||
前台接待 | 1 | 大专 | 3000-4000 | 提供食宿 | |||||
传菜 | 1 | 不限 | 3000-4000 | 提供食宿 | |||||
保安 | 1 | 不限 | 2400-2600 | 提供食宿 | |||||
21 | 辽宁新科石油设备制造有限公司 | 司机 | 5 | 本科 | 6000-7000 | 高敏 | 18642769255 | 兴隆台区工业开发区石油装备基地兴业街36号 | 提供食宿 |
车工 | 2 | 不限 | 2500-4000 | 提供食宿 | |||||
普通工人 | 5 | 不限 | 3000 | 提供食宿 | |||||
焊工 | 5 | 不限 | 2500-4000 | 提供食宿 | |||||
22 | 龙继斑鱼庄 | 片鱼 | 2 | 不限 | 3000-3500 | 张先生 | 13028257318 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
洗碗工 | 2 | 不限 | 2300-2500 | 提供食宿 | |||||
传菜 | 2 | 不限 | 2800-3000 | 提供食宿 | |||||
23 | 龙轩广鑫商贸有限公司 | 业务副总 | 1 | 本科 | 4000-6000 | 张经理 | 18042708818 | 兴隆台区 | 五险 |
做饭阿姨 | 1 | 不限 | 2500-2600 | 五险 | |||||
司机 | 2 | 不限 | 2800-3000 | 五险 | |||||
会计 | 2 | 不限 | 2800-3500 | 五险 | |||||
修理工 | 2 | 不限 | 3500-4500 | 五险 | |||||
24 | 弗瑞斯少儿轮滑俱乐部 | 幼师 | 2 | 专科 | 3000-5000 | 黄女士 | 15004025369 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
助教 | 2 | 不限 | 3000-5000 | 提供食宿 | |||||
主教练 | 2 | 不限 | 3000-5000 | 提供食宿 | |||||
25 | 辽宁宏祥实业有限公司 | 送餐员 | 2 | 本科 | 6000-10000 | 王女士 | 6755412 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
储备干部 | 2 | 大专 | 3000-8000 | 提供食宿 | |||||
行政司机 | 1 | 本科 | 3000-5000 | ||||||
内账会计 | 1 | 大专 | 4000-5000 | ||||||
26 | 瑞诗酒店 | 保洁 | 2 | 不限 | 1800以上 | 刘女士 | 8266888-8116 | 兴隆台区 | 五险 |
服务员 | 10 | 不限 | 2500以上 | 五险 | |||||
洗碗 | 1 | 不限 | 2500 | 五险 | |||||
厨师小工 | 3 | 不限 | 2500以上 | 五险 | |||||
前台接待 | 3 | 不限 | 2000以上 | 五险 | |||||
27 | 信联财富投资管理有限公司 | 团队经理 | 3 | 大专 | 6600+ | 李总 | 18642717268 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
业务 | 10 | 大专 | 6600+ | 五险一金 | |||||
28 | 小哈佛苏宁幼儿园 | 厨师 | 1 | 不限 | 3000+ | 张园长 | 15204289429 | 兴隆台区 | |
面点 | 1 | 不限 | 3000+ | ||||||
保育员 | 1 | 不限 | 3000+ | ||||||
29 | 辽河口国有保安服务有限公司 | 保安 | 20 | 初中 | 2300 | 孙队长 | 15241751217 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
30 | 喜家德水饺 | 储备管理 | 10 | 大专 | 3200-4500 | 邓女士 | 15042763963 | 足彩胜负14场 | 提供食宿、五险 |
服务员 | 10 | 初中 | 2800-3400 | 提供食宿 | |||||
煮饺工 | 1 | 初中 | 2600-2900 | 提供食宿 | |||||
面点 | 7 | 初中 | 2400-4800 | 提供食宿、五险 | |||||
总共30家企业,共需581人 2019年5月4日 |
主办单位:足彩胜负14场人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834