足彩胜负14场2020年其他类重点排污单位名录
序号 | 区域 | 企业名称 | 行业类别 | 纳入依据 | 备注 |
1 | 足彩胜负14场 | 盘锦宏业石油化工有限公司 | 2511|原油加工及石油制品制造 | 突发环境事件风险评估划定为较大及以上环境风险等的企业事业单位 | |
2 | 足彩胜负14场 | 辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司 | 2652|合成橡胶制造 | 突发环境事件风险评估划定为较大及以上环境风险等的企业事业单位 | |
3 | 足彩胜负14场 | 辽宁海德新化工有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 突发环境事件风险评估划定为较大及以上环境风险等的企业事业单位 | |
4 | 足彩胜负14场 | 盘锦新恒兴化工有限责任公司 | 2614|有机化学原料制造 | 突发环境事件风险评估划定为较大及以上环境风险等的企业事业单位 | |
5 | 足彩胜负14场 | 辽宁北方化学工业有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 突发环境事件风险评估划定为较大及以上环境风险等的企业事业单位 | |
6 | 足彩胜负14场 | 辽宁北化鲁华化工有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 突发环境事件风险评估划定为较大及以上环境风险等的企业事业单位 | |
7 | 足彩胜负14场 | 盘锦大罐能源有限公司 | 油气仓储 | 突发环境事件风险评估划定为较大及以上环境风险等的企业事业单位 | |
8 | 足彩胜负14场 | 辽宁佰达佰利科技有限公司 | 制药 | 突发环境事件风险评估划定为较大及以上环境风险等的企业事业单位 | |
9 | 足彩胜负14场 | 盘锦京环环保科技有限公司 | 7723|固体废物治理 | 突发环境事件风险评估划定为较大及以上环境风险等的企业事业单位 | |
10 | 足彩胜负14场 | 盘锦九化科技园区管理有限公司 | 7299|其他未列明商务服务业 | 突发环境事件风险评估划定为较大及以上环境风险等的企业事业单位 | |
足彩胜负14场2020年其他类重点排污单位名录 | |||||
序号 | 区域 | 企业名称 | 行业类别 | 纳入依据 | 备注 |
1 | 足彩胜负14场 | 盘锦宏业石油化工有限公司 | 2511|原油加工及石油制品制造 | 突发环境事件风险评估划定为较大及以上环境风险等的企业事业单位 | |
2 | 足彩胜负14场 | 辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司 | 2652|合成橡胶制造 | 突发环境事件风险评估划定为较大及以上环境风险等的企业事业单位 | |
3 | 足彩胜负14场 | 辽宁海德新化工有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 突发环境事件风险评估划定为较大及以上环境风险等的企业事业单位 | |
4 | 足彩胜负14场 | 盘锦新恒兴化工有限责任公司 | 2614|有机化学原料制造 | 突发环境事件风险评估划定为较大及以上环境风险等的企业事业单位 | |
5 | 足彩胜负14场 | 辽宁北方化学工业有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 突发环境事件风险评估划定为较大及以上环境风险等的企业事业单位 | |
6 | 足彩胜负14场 | 辽宁北化鲁华化工有限公司 | 2614|有机化学原料制造 | 突发环境事件风险评估划定为较大及以上环境风险等的企业事业单位 | |
7 | 足彩胜负14场 | 盘锦大罐能源有限公司 | 油气仓储 | 突发环境事件风险评估划定为较大及以上环境风险等的企业事业单位 | |
8 | 足彩胜负14场 | 辽宁佰达佰利科技有限公司 | 制药 | 突发环境事件风险评估划定为较大及以上环境风险等的企业事业单位 | |
9 | 足彩胜负14场 | 盘锦京环环保科技有限公司 | 7723|固体废物治理 | 突发环境事件风险评估划定为较大及以上环境风险等的企业事业单位 | |
10 | 足彩胜负14场 | 盘锦九化科技园区管理有限公司 | 7299|其他未列明商务服务业 | 突发环境事件风险评估划定为较大及以上环境风险等的企业事业单位 |
主办单位:足彩胜负14场人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834