2020年1-9月盘锦市足彩胜负14场考核断面水质监测均值汇总???
2020年1-9月盘锦市足彩胜负14场考核断面水质监测均值汇总 单位:mg/L | ||||||||||||||||||
序号 | 所属河流 | 断面名称 | 月份 | 考核目标 | 水质类别 | 化学需氧量 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 石油类 | |||||||
1 | 小柳河 | 闸北桥 | 3 | Ⅳ | Ⅴ | 18 | 3.0 | 1.54 | 0.05 | |||||||||
2 | 4 | Ⅳ | Ⅳ | 27 | 4.8 | 0.190 | 0.09 | |||||||||||
3 | 5 | Ⅳ | Ⅳ | 29 | 7.0 | 0.090 | 0.17 | |||||||||||
4 | 6 | Ⅳ | Ⅳ | 28 | 6.2 | 0.090 | 0.14 | |||||||||||
5 | 7 | Ⅳ | Ⅳ | 26 | 5.6 | 0.360 | 0.16 | |||||||||||
6 | 8 | Ⅳ | Ⅳ | 28 | 5.3 | 0.190 | 0.09 | |||||||||||
7 | 9 | Ⅳ | Ⅳ | 27 | 6.8 | 0.300 | 0.39 | |||||||||||
8 | 均值 | Ⅳ | Ⅳ | 26.1 | 5.5 | 0.394 | 0.156 | |||||||||||
9 | 一统河 | 中华路桥 | 1 | Ⅳ | Ⅳ | 28 | 6.7 | 2.7 | 0.520 | 0.20 | 0.05 | |||||||
10 | 2 | Ⅳ | Ⅳ | 27 | 8.2 | 3.6 | 0.230 | 0.28 | 0.06 | |||||||||
11 | 3 | Ⅳ | Ⅴ | 36 | 7.3 | 0.610 | 0.25 | |||||||||||
12 | 4 | Ⅳ | Ⅳ | 29 | 7.1 | 0.070 | 0.20 | |||||||||||
13 | 5 | Ⅳ | Ⅳ | 28 | 6.1 | 0.620 | 0.26 | |||||||||||
14 | 6 | Ⅳ | Ⅳ | 27 | 5.5 | 0.230 | 0.12 | |||||||||||
15 | 7 | Ⅳ | Ⅳ | 28 | 7.5 | 0.260 | 0.18 | |||||||||||
16 | 8 | Ⅳ | Ⅳ | 27 | 5.8 | 0.270 | 0.26 | |||||||||||
17 | 9 | Ⅳ | Ⅳ | 26 | 6.0 | 0.140 | 0.15 | |||||||||||
18 | 均值 | Ⅳ | Ⅳ | 28.4 | 6.7 | 3.2 | 0.328 | 0.211 | 0.06 | |||||||||
19 | 太平河 | 新生桥 | 3 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 42 | 10.0 | 6.5 | 1.74 | 0.47 | 0.05 | |||||||
20 | 4 | Ⅴ | Ⅴ | 32 | 7.6 | 6.8 | 0.090 | 0.11 | 0.20 | |||||||||
21 | 5 | Ⅴ | Ⅴ | 24 | 6.6 | 7.1 | 0.640 | 0.20 | 0.39 | |||||||||
22 | 6 | Ⅴ | Ⅴ | 30 | 7.3 | 6.5 | 0.180 | 0.11 | 0.25 | |||||||||
23 | 7 | Ⅴ | Ⅴ | 37 | 9.0 | 8.1 | 0.120 | 0.15 | 0.21 | |||||||||
24 | 8 | Ⅴ | Ⅴ | 38 | 7.1 | 7.8 | 0.320 | 0.20 | 0.17 | |||||||||
25 | 9 | Ⅴ | Ⅴ | 38 | 7.1 | 6.6 | 0.240 | 0.19 | 0.15 | |||||||||
26 | 均值 | Ⅴ | Ⅴ | 34.4 | 7.8 | 7.1 | 0.476 | 0.204 | 0.20 | |||||||||
27 | 双绕河 | 外环桥 | 1 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 92 | 19.7 | 17.9 | 0.47 | |||||||||
28 | 2 | Ⅳ | Ⅳ | 18 | 4.4 | 3.5 | 1.22 | 0.07 | ||||||||||
29 | 3 | Ⅳ | Ⅳ | 23 | 4.8 | 3.5 | 1.15 | 0.07 | ||||||||||
30 | 4 | Ⅳ | Ⅳ | 25 | 6.9 | 5.5 | 0.090 | 0.10 | ||||||||||
31 | 5 | Ⅳ | Ⅳ | 24 | 4.0 | 3.4 | 0.224 | 0.08 | ||||||||||
32 | 6 | Ⅳ | Ⅳ | 27 | 6.0 | 4.7 | 0.286 | 0.13 | ||||||||||
33 | 7 | Ⅳ | Ⅳ | 25 | 5.6 | 4.1 | 0.238 | 0.11 | ||||||||||
34 | 8 | Ⅳ | Ⅳ | 25 | 4.7 | 4.1 | 0.110 | 0.09 | ||||||||||
35 | 均值 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 32.3 | 7.0 | 4.1 | 2.65 | 0.138 | ||||||||||
备注:未监测月份为不具备采样条件,未监测项目为计划外项目,双绕河外环桥9月监测数据未完成。 | ||||||||||||||||||
制表人: | 审核人: | 授权签字人: | 制表日期:2020年9月27日 | 单位盖章: |
主办单位:足彩胜负14场人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834