38-top_img.png

2021年足彩胜负14场重点排污单位名录

发布时间:2021-04-19 浏览次数:872

序号 行政区划 企业名称 行业类别 名录类别
1 足彩胜负14场 盘锦中泓化工有限公司 2631|化学农药制造 水环境,大气环境
2 足彩胜负14场 盘锦九化科技园区管理有限公司 5181|贸易代理 其他环境
3 足彩胜负14场 盘锦京环环保科技有限公司 7820|环境卫生管理 大气环境,土壤环境,其他环境
4 足彩胜负14场 盘锦双台子热力有限公司 4430|热力生产和供应 大气环境
5 足彩胜负14场 盘锦双泰污水处理有限公司 4620|污水处理及再生利用 水环境
6 足彩胜负14场 盘锦大罐能源有限公司 4430|热力生产和供应 其他环境
7 足彩胜负14场 盘锦宏业石油化工有限公司 2511|原油加工及石油制品制造 水环境,大气环境,其他环境
8 足彩胜负14场 盘锦新恒兴化工有限责任公司 2623|钾肥制造 其他环境
9 足彩胜负14场 盘锦腾飞肉类食品有限责任公司 1351|牲畜屠宰 水环境
10 足彩胜负14场 盘锦锦阳化工有限公司 2614|有机化学原料制造 水环境,大气环境
11 足彩胜负14场 辽宁佰达佰利科技有限公司 2614|有机化学原料制造 水环境,大气环境,其他环境
12 足彩胜负14场 盘锦三力中科新材料有限公司 2661|化学试剂和助剂制造 水环境,大气环境
13 足彩胜负14场 盘锦中创石油化工有限公司 2661|化学试剂和助剂制造 大气环境
14 足彩胜负14场 盘锦佳合晟世医药科技有限公司 2710|化学药品原料药制造 水环境,大气环境
15 足彩胜负14场 盘锦兴有化工有限公司 2662|专项化学用品制造 水环境
16 足彩胜负14场 盘锦凯正医药科技有限公司 2710|化学药品原料药制造 水环境,大气环境
17 足彩胜负14场 盘锦古德科技有限公司 2662|专项化学用品制造 水环境,大气环境
18 足彩胜负14场 盘锦国瑞升科技有限公司 3099|其他非金属矿物制品制造 水环境,大气环境
19 足彩胜负14场 盘锦市君洋科技有限公司 2684|香料、香精制造 水环境,大气环境
20 足彩胜负14场 盘锦市康普林新材料有限公司 2614|有机化学原料制造 水环境,大气环境
21 足彩胜负14场 盘锦希莱新材料科技有限公司 2661|化学试剂和助剂制造 水环境,大气环境
22 足彩胜负14场 盘锦斯芬克司药物研发有限公司 2710|化学药品原料药制造 水环境,大气环境
23 足彩胜负14场 盘锦新秀新材料有限公司 2619|其他基础化学原料制造 水环境,大气环境
24 足彩胜负14场 盘锦普瑞兴精细化工股份有限公司 2651|初级形态塑料及合成树脂制造 水环境,大气环境
25 足彩胜负14场 盘锦格林凯默科技有限公司 2710|化学药品原料药制造 水环境,大气环境
26 足彩胜负14场 盘锦欧柏科思医药科技有限公司 2710|化学药品原料药制造 水环境,大气环境
27 足彩胜负14场 盘锦洪鼎化工有限公司 2669|其他专用化学产品制造 水环境,大气环境
28 足彩胜负14场 盘锦百事达新材料有限公司 2614|有机化学原料制造 水环境,大气环境
29 足彩胜负14场 盘锦百纳香料有限公司 2684|香料、香精制造 水环境,大气环境
30 足彩胜负14场 盘锦研峰科技有限公司 2614|有机化学原料制造 水环境,大气环境
31 足彩胜负14场 盘锦科信顺泽科技有限公司 2662|专项化学用品制造 水环境,大气环境
32 足彩胜负14场 盘锦菲洛化工有限公司 2614|有机化学原料制造 水环境,大气环境
33 足彩胜负14场 盘锦蓝海石化有限公司 2511|原油加工及石油制品制造 水环境,大气环境
34 足彩胜负14场 盘锦贝尔科技有限公司 2661|化学试剂和助剂制造 水环境,大气环境
35 足彩胜负14场 盘锦金奥利维科技有限公司 2710|化学药品原料药制造 水环境,大气环境
36 足彩胜负14场 盘锦鑫安源化学工业有限公司 4220|非金属废料和碎屑加工处理 水环境,大气环境,土壤环境
37 足彩胜负14场 盘锦隆利达化工有限公司 2511|原油加工及石油制品制造 水环境,大气环境
38 足彩胜负14场 盘锦雅奥科技发展有限公司 2614|有机化学原料制造 水环境,大气环境
39 足彩胜负14场 辽宁东夫材料科技有限公司 2641|涂料制造 水环境,大气环境
40 足彩胜负14场 辽宁全盛实业有限责任公司 2669|其他专用化学产品制造 水环境,大气环境
41 足彩胜负14场 辽宁华峰医药科技有限公司 2661|化学试剂和助剂制造 水环境,大气环境
42 足彩胜负14场 辽宁博美医药科技有限公司 2710|化学药品原料药制造 水环境,大气环境
43 足彩胜负14场 辽宁吉人涂料有限公司 2641|涂料制造 水环境,大气环境
44 足彩胜负14场 辽宁德罗西化学科技有限公司 2684|香料、香精制造 水环境,大气环境
45 足彩胜负14场 辽宁昊维科技有限公司 2614|有机化学原料制造 水环境,大气环境
46 足彩胜负14场 辽宁立威生物科技有限公司 2710|化学药品原料药制造 水环境,大气环境
47 足彩胜负14场 辽宁鑫广源医药科技有限公司 2710|化学药品原料药制造 水环境,大气环境
48 足彩胜负14场 辽宁键凯科技有限公司 2661|化学试剂和助剂制造 水环境,大气环境
49 足彩胜负14场 辽宁霍锦碳素有限责任公司 3091|石墨及碳素制品制造 大气环境
50 足彩胜负14场 辽宁鸿鹄医药化学技术有限公司 2710|化学药品原料药制造 水环境,大气环境
51 足彩胜负14场 盘锦万德斯环保科技有限公司 4620|污水处理及再生利用 水环境,土壤环境
52 足彩胜负14场 盘锦生源热力有限公司 4430|热力生产和供应 水环境,大气环境
53 足彩胜负14场 盘锦精细化工产业园区孵化基地污水站 4620|污水处理及其再生利用 水环境,土壤环境
54 足彩胜负14场 辽宁北化鲁华化工有限公司 2614|有机化学原料制造 水环境,大气环境,其他环境
55 足彩胜负14场 辽宁北方化学工业有限公司 2614|有机化学原料制造 水环境,大气环境,其他环境
56 足彩胜负14场 辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司 2652|合成橡胶制造 水环境,大气环境,土壤环境,其他环境
57 足彩胜负14场 辽宁海德新化工集团有限公司 2614|有机化学原料制造 水环境,大气环境,土壤环境,其他环境
foot_img_01.png

主办单位:足彩胜负14场人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图

网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号

联系电话:0427-2360834

foot_img_02.png