足彩胜负14场统计局行政执法事项清单
序号 | 项目名称 | 执法类别 | 执法主体 | 承办机构 | 执法依据 | 实施对象 | 办理时限 | 收费依据标准 | 备注 | |||||
法律 | 行政法规 | 地方性法规 | 部委规章 | 政府规章 | 规范性文件 | |||||||||
1 | 统计检查 | 其他行政权力 | 足彩胜负14场统计局 | 法规股 | 《中华人民共和国统计法》(2009年6月27日修订)第三十五条 | 法人或其他组织 | 无 | 不收费 | ||||||
2 | 对拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料等行为的处罚 | 行政处罚 | 足彩胜负14场统计局 | 法规股 | 《中华人民共和国统计法》(2009年6月27日修订)第四十一条 | 法人或其他组织 | 90日 | 不收费 | ||||||
3 | 对迟报统计资料等行为的处罚 | 行政处罚 | 足彩胜负14场统计局 | 法规股 | 《中华人民共和国统计法》(2009年6月27日修订)第四十二条 | 法人或其他组织 | 90日 | 不收费 | ||||||
4 | 对未经批准,自行公布统计资料等违法行为的处罚 | 行政处罚 | 足彩胜负14场统计局 | 法规股 | 《辽宁省统计管理条例》(2017年7月27日修正)第三十九条 | 公民、法人或其他组织 | 90日 | 不收费 | ||||||
5 | 对未设置原始记录、统计台账等行为的处罚 | 行政处罚 | 足彩胜负14场统计局 | 法规股 | 《辽宁省统计管理条例》(2017年7月27日修正)第四十条 | 公民、法人或其他组织 | 90日 | 不收费 | ||||||
6 | 对统计人员工作失职,造成统计资料重大差错等行为的处罚 | 行政处罚 | 足彩胜负14场统计局 | 法规股 | 《辽宁省统计管理条例》(2017年7月27日修正)第四十一条 | 公民、法人或其他组织 | 90日 | 不收费 | ||||||
7 | 对利用统计调查损害社会公共利益或者进行欺诈活动等行为的处罚 | 行政处罚 | 足彩胜负14场统计局 | 法规股 | 《辽宁省统计管理条例》(2017年7月27日修正)第四十五条 | 公民、法人或其他组织 | 90日 | 不收费 | ||||||
8 | 对伪造、变更或者冒用统计调查证行为等处罚 | 行政处罚 | 足彩胜负14场统计局 | 法规股 | 《统计调查证管理办法》(国家统计局令第19号,2017年9月1日起实施)第十二条 | 公民、法人或其他组织 | 90日 | 不收费 |
主办单位:足彩胜负14场人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834