足彩胜负14场市场监督管理局行政执法人员名单
序号 | 工作单位 | 姓 名 | 执法证编号 | 执法类别 |
1 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 王志成 | 06130130001 | 市场监督执法 |
2 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 赵 健 | 20204095 | 市场监督执法 |
3 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 刘克威 | 06130130002 | 市场监督执法 |
4 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 韩 坤 | 06130130004 | 市场监督执法 |
5 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 王玉山 | 06130130005 | 市场监督执法 |
6 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 鲁 莉 | 06130130006 | 市场监督执法 |
7 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 史洪霞 | 06130130007 | 市场监督执法 |
8 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 赵 超 | 06130130008 | 市场监督执法 |
9 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 王淑兰 | 06130130009 | 市场监督执法 |
10 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 王 珺 | 06130130010 | 市场监督执法 |
11 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 张洪刚 | 06130130011 | 市场监督执法 |
12 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 马 贺 | 06130130012 | 市场监督执法 |
13 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 杨玉计 | 06130130013 | 市场监督执法 |
14 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 杨宗懿 | 06130130014 | 市场监督执法 |
15 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 吴广军 | 06130130015 | 市场监督执法 |
16 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 许战军 | 06130130016 | 市场监督执法 |
17 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 刘继东 | 06130130018 | 市场监督执法 |
18 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 王 妍 | 06130130019 | 市场监督执法 |
19 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 王树斌 | 06130130020 | 市场监督执法 |
20 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 徐 宁 | 06130130021 | 市场监督执法 |
21 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 郑晓辉 | 06130130022 | 市场监督执法 |
22 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 马 英 | 06130130023 | 市场监督执法 |
23 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 缴 伟 | 06130130024 | 市场监督执法 |
24 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 田冬梅 | 06130130025 | 市场监督执法 |
25 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 曹 辉 | 06130130026 | 市场监督执法 |
26 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 李 丽 | 06130130027 | 市场监督执法 |
27 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 王 戈 | 06130130028 | 市场监督执法 |
28 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 郑 东 | 06130130029 | 市场监督执法 |
29 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 李宇民 | 06130130030 | 市场监督执法 |
30 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 苏 勇 | 06130130031 | 市场监督执法 |
31 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 潘文财 | 06130130032 | 市场监督执法 |
32 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 阚晓东 | 06130130033 | 市场监督执法 |
33 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 李在辉 | 06130130034 | 市场监督执法 |
34 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 李福明 | 06130130035 | 市场监督执法 |
35 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 郑立敏 | 06130130036 | 市场监督执法 |
36 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 孟凡力 | 06130130037 | 市场监督执法 |
37 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 罗振彬 | 06130130038 | 市场监督执法 |
38 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 项亚宁 | 06130130039 | 市场监督执法 |
39 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 纪新炜 | 06130130040 | 市场监督执法 |
40 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 孙 飞 | 06130130041 | 市场监督执法 |
41 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 张 扬 | 06130130042 | 市场监督执法 |
42 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 侯丽君 | 06130130043 | 市场监督执法 |
43 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 韩 洪 | 06130130044 | 市场监督执法 |
44 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 张家辉 | 06130130045 | 市场监督执法 |
45 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 王春珠 | 06130130046 | 市场监督执法 |
46 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 于 明 | 06130130047 | 市场监督执法 |
47 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 史 岩 | 06130130048 | 市场监督执法 |
48 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 李敬华 | 06130130049 | 市场监督执法 |
49 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 王德录 | 06130130050 | 市场监督执法 |
50 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 王向才 | 06130130051 | 市场监督执法 |
51 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 杨 芷 | 06130130052 | 市场监督执法 |
52 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 张大兴 | 06130130053 | 市场监督执法 |
53 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 王旭东 | 06130130054 | 市场监督执法 |
54 | 足彩胜负14场市场监管事务服务中心 | 王 磊 | 06130130055 | 市场监督执法 |
55 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 魏春成 | 06130130056 | 市场监督执法 |
56 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 李 丰 | 06130130057 | 市场监督执法 |
57 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 张丽娜 | 06130130058 | 市场监督执法 |
58 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 张海堂 | 06130130059 | 市场监督执法 |
59 | 足彩胜负14场市场监管事务服务中心 | 周 丹 | 06130130060 | 市场监督执法 |
60 | 足彩胜负14场市场监督管理局 | 王 磊 | 06130130061 | 市场监督执法 |
61 | 足彩胜负14场市场监管事务服务中心 | 陈 曦 | 20204096 | 市场监督执法 |
62 | 足彩胜负14场市场监管事务服务中心 | 丁 冬 | 06130130063 | 市场监督执法 |
63 | 足彩胜负14场市场监管事务服务中心 | 付虹策 | 20204097.00 | 市场监督执法 |
64 | 足彩胜负14场市场监管事务服务中心 | 任洪杰 | 06130130065 | 市场监督执法 |
65 | 足彩胜负14场市场监管事务服务中心 | 秦 云 | 06130130066 | 市场监督执法 |
66 | 足彩胜负14场市场监管事务服务中心 | 张艳民 | 06130130067 | 市场监督执法 |
67 | 足彩胜负14场市场监管事务服务中心 | 雷飞飞 | 06130130068 | 市场监督执法 |
68 | 足彩胜负14场市场监管事务服务中心 | 曹 扬 | 06130130069 | 市场监督执法 |
69 | 足彩胜负14场市场监管事务服务中心 | 艾 晔 | 06130130070 | 市场监督执法 |
70 | 足彩胜负14场市场监管事务服务中心 | 江 利 | 06130130071 | 市场监督执法 |
71 | 足彩胜负14场市场监管事务服务中心 | 王凤忠 | 06130130072 | 市场监督执法 |
72 | 足彩胜负14场市场监管事务服务中心 | 曹贵勇 | 06130130073 | 市场监督执法 |
73 | 足彩胜负14场市场监管事务服务中心 | 富长贵 | 06130130074 | 市场监督执法 |
74 | 足彩胜负14场市场监管事务服务中心 | 景 洋 | 06130130075 | 市场监督执法 |
75 | 足彩胜负14场市场监管事务服务中心 | 刘中原 | 06130130076 | 市场监督执法 |
76 | 足彩胜负14场市场监管事务服务中心 | 赵 义 | 06130130077 | 市场监督执法 |
77 | 足彩胜负14场市场监管事务服务中心 | 芦 阳 | 06130130078 | 市场监督执法 |
78 | 足彩胜负14场市场监管事务服务中心 | 王殿林 | 06130130079 | 市场监督执法 |
79 | 足彩胜负14场市场监管事务服务中心 | 刘思艺 | 06130130080 | 市场监督执法 |
80 | 足彩胜负14场市场监管事务服务中心 | 马文波 | 06130130081 | 市场监督执法 |
81 | 足彩胜负14场市场监管事务服务中心 | 张岩鹏 | 06130130082 | 市场监督执法 |
82 | 足彩胜负14场市场监管事务服务中心 | 王玉彬 | 06130130083 | 市场监督执法 |
83 | 足彩胜负14场市场监管事务服务中心 | 孙华山 | 06130130084 | 市场监督执法 |
84 | 足彩胜负14场市场监管事务服务中心 | 李洪波 | 06130130085 | 市场监督执法 |
主办单位:足彩胜负14场人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834