足彩胜负14场

图片
简体 | 繁体 | 网站支持IPV6
当前位置: 首页 >新闻资讯 >足彩胜负14场

2024年7月—11月足彩胜负14场就业困难人员灵活就业社会保险补贴申请情况的公示

根据盘人社发2024〕3号文件《足彩胜负14场做好2024年度就业困难人员灵活就业社保补贴政策兑现工作的通知》,现将双台子2024年7月—11月双台子区就业困难人员灵活就业保险补贴拟发放人员名单予以公示。
    公示时间2024年126日至2024年1212日。
    公示期间任何单位或个人均可通过来访,来电、来信等方式向双台子区人社服务中反映公示对象存在的问题反映情况和问题须实事求是、客观公正。反映人必须提供真实姓名、联系电话,我中心将对反映人和反映情况严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实,并视情况按有关文件规定进行处理。

地址:足彩胜负14场创业大厦足彩胜负14场人力资源和社会保障服务中心

电话:0427-2361360

    附:2024年7月—11月双台子区就业困难人员灵活就业保险补贴情况汇总表

单位:元
序号 姓名 性别 出生年月 发放银行(精确到**分行) 跨行标识(选填 建行填0 他行填1) 补贴时长(月) 补贴金额
养老 医疗
1 付井维 1965-01 中国建设银行 0 5 1400 1000 400
2 张晓林 1964-11 中国农业银行盘山站前支行 1 4 1200 800 400
3 孙仪久 1964-12 中国建设银行 0 5 1500 1000 500
4 张莉莉 1974-12 中国农业银行盘山站前支行 1 5 1500 1000 500
5 刘民 1974-11 中国农业银行盘山站前支行 1 5 1500 1000 500
6 谢玉萍 1974-10 中国农业银行盘山站前支行 1 4 800 800 0
7 赵素霞 1974-10 中国建设银行 0 4 1200 800 400
8 高昆 1964-09 中国农业银行盘山站前支行 1 3 900 600 300
9 冯月芳 1970-01 中国建设银行 0 4 800 800 0
10 李宝利 1964-10 中国建设银行 0 4 400 0 400
11 徐洪敏 1969-08 中国建设银行 0 2 400 400 0
12 任红英 1970-02 中国建设银行 0 5 1000 1000 0
13 胡雪梅 1969-12 中国建设银行 0 4 800 800 0
14 高秀玲 1969-11 中国建设银行 0 4 800 800 0
15 任元红 1972-01 中国建设银行 0 1 200 200 0
16 高永军 1968-02 中国建设银行 0 1 200 200 0
17 林秀香 1973-07 中国建设银行 0 1 200 200 0
18 郑艳丽 1974-03 中国建设银行 0 1 200 200 0
19 郑艳东 1979-07 中国农业银行盘山站前支行 1 1 300 200 100
20 王志伟 1969-02 中国建设银行 0 1 300 200 100
21 贾俊良 1967-05 中国建设银行 0 1 200 200 0
22 王丽芝 1972-01 中国建设银行 0 1 200 200 0
23 侯兴忱 1968-01 中国建设银行 0 1 200 200 0
24 邰艳丽 1977-10 中国建设银行 0 1 300 200 100
25 玄凤娟 1972-06 中国建设银行 0 1 200 200 0
26 郭江英 1971-09 中国建设银行 0 1 200 200 0
27 郑艳红 1976-04 中国农业银行盘山站前支行 1 1 300 200 100
28 龙月 1970-12 中国建设银行 0 1 200 200 0
29 曹月 1978-03 中国建设银行 0 1 300 200 100
30 王宝丰 1968-08 中国建设银行 0 1 200 200 0
31 赵静 1973-05 中国建设银行 0 1 200 200 0
32 代素莲 1973-11 中国农业银行盘锦大洼支行 1 1 200 200 0
33 刘颖 1975-09 中国建设银行 0 1 200 200 0
34 李德新 1967-11 中国建设银行 0 1 200 200 0
35 王丽丽 1972-03 中国建设银行 0 1 200 200 0
36 申法军 1968-02 中国建设银行 0 1 200 200 0
37 张立敏 1974-02 中国建设银行 0 1 200 200 0
38 刘征远 1972-10 中国建设银行 0 1 200 200 0
39 韩丽 1973-08 中国建设银行 0 1 100 0 100
40 崔素琴 1973-09 中国建设银行 0 1 200 200 0
41 孙克利 1970-10 中国建设银行 0 1 200 200 0
42 孙秀英 1974-04 中国建设银行 0 1 200 200 0
43 钱振国 1969-04 中国建设银行 0 1 300 200 100
44 王亚茹 1972-01 中国建设银行 0 1 200 200 0
45 尚德柱 1965-04 中国建设银行 0 1 200 200 0
46 刘玉秋 1970-09 中国建设银行 0 1 200 200 0
47 田桂芝 1970-03 中国建设银行 0 1 200 200 0
48 韩艳红 1973-06 中国建设银行 0 1 200 200 0
49 王剑英 1972-08 中国建设银行 0 1 200 200 0
50 刘刚 1969-09 中国建设银行 0 1 200 200 0
51 张永红 1965-10 中国建设银行 0 1 300 200 100
52 张静 1972-04 中国建设银行 0 1 200 200 0
53 李玉滨 1966-06 中国农业银行盘山站前支行 1 1 300 200 100
54 贺娟 1971-05 中国建设银行 0 1 200 200 0
55 于清云 1972-06 中国建设银行 0 1 200 200 0
56 吉小兰 1973-01 中国建设银行 0 1 300 200 100
57 邱月 1973-10 中国建设银行 0 1 200 200 0
58 李阁达 1966-05 中国建设银行 0 1 300 200 100
59 郭桂芹 1972-02 中国建设银行 0 1 200 200 0
60 徐小辉 1972-03 中国建设银行 0 1 200 200 0
61 孙奎 1966-07 中国建设银行 0 1 300 200 100
62 王玉梅 1972-06 中国建设银行 0 1 200 200 0
63 金玉秋 1966-07 中国建设银行 0 1 200 200 0
64 史书亮 1969-05 中国建设银行 0 1 100 0 100
65 黄英 1974-01 中国建设银行 0 1 200 200 0
66 马洪文 1969-10 中国建设银行 0 1 200 200 0
67 卓先平 1967-12 中国建设银行 0 1 300 200 100
68 于素凤 1971-12 中国建设银行 0 1 200 200 0
69 冉艳丽 1976-09 中国建设银行 0 1 300 200 100
70 张术艳 1971-12 中国建设银行 0 1 200 200 0
71 李艳 1971-08 中国建设银行 0 1 200 200 0
72 徐利彬 1969-10 中国建设银行 0 1 200 200 0
73 张晓洪 1966-08 中国建设银行 0 1 200 200 0
74 王秀丽 1975-07 中国农业银行盘山站前支行 1 1 300 200 100
75 刘巍巍 1976-07 中国建设银行 0 1 300 200 100
76 唐鑫 1978-01 中国建设银行 0 1 300 200 100
77 刘忠和 1965-06 中国农业银行盘山站前支行 1 1 300 200 100
78 芮李慧 1978-11 中国建设银行 0 1 100 0 100
79 孙忠 1966-03 中国建设银行 0 1 200 200 0
80 孙静 1976-10 中国建设银行 0 1 300 200 100
81 姜俊萍 1970-01 中国建设银行 0 1 300 200 100
82 李杰 1978-10 中国建设银行 0 1 300 200 100
83 田秀卫 1982-03 中国建设银行 0 1 200 200 0
84 徐前 1974-10 中国建设银行 0 4 1200 800 400
85 杨会青 1974-11 中国建设银行 0 5 1500 1000 500
86 贾楠 1975-02 中国建设银行 0 5 1500 1000 500
87 杨香芳 1970-05 中国建设银行 0 5 1000 1000 0
88 裴英 1975-04 中国农业银行盘山站前支行 1 3 900 600 300
89 夏立婷 1974-10 中国建设银行 0 4 1200 800 400
90 廉甲本 1965-06 中国建设银行 0 5 1000 1000 0
91 王春杰 1975-06 中国建设银行 0 5 1500 1000 500
92 秦春玲 1975-01 中国建设银行 0 5 1500 1000 500
93 张桂荣 1975-04 中国建设银行 0 5 1000 1000 0
94 王文锦 1975-08 中国建设银行 0 3 900 600 300
95 刘纯先 1965-03 中国建设银行 0 4 1200 800 400
96 刘辉烈 1965-09 中国建设银行 0 2 600 400 200
97 孙威 1975-09 中国建设银行 0 2 500 400 100
98 高玲娜 1975-09 中国建设银行 0 2 600 400 200
99 刘彬 1965-10 中国建设银行 0 1 200 200 0
100 刘长双 1965-10 中国建设银行 0 1 300 200 100
101 宋淑萍 1972-12 中国建设银行 0 1 300 200 100
102 周文君 1971-12 中国建设银行 0 1 200 200 0
103 时岩 1977-05 中国建设银行 0 1 200 200 0
104 董玉凤 1974-08 中国建设银行 0 1 200 200 0
105 李宝元 1967-08 中国建设银行 0 1 300 200 100
106 伍香香 1976-08 中国建设银行 0 1 300 200 100
107 杨海燕 1975-11 中国建设银行 0 1 200 200 0
108 郑海波 1969-01 中国建设银行 0 1 300 200 100
109 张清忠 1965-12 中国建设银行 0 1 300 200 100
110 徐亚英 1973-12 中国建设银行 0 1 200 200 0
111 李辉 1979-03 中国农业银行盘山站前支行 1 1 300 200 100
112 张晓春 1974-12 中国建设银行 0 1 300 200 100
113 于洪峰 1966-06 中国建设银行 0 1 300 200 100
114 陈丽 1976-05 中国建设银行 0 1 300 200 100
115 郑希伟 1966-06 中国建设银行 0 1 200 200 0
116 李杰 1969-05 中国建设银行 0 1 200 200 0
117 李玉新 1974-04 中国农业银行盘山站前支行 1 1 200 200 0
118 董恩科 1966-07 中国建设银行 0 1 200 200 0
119 徐丽 1975-11 中国建设银行 0 1 300 200 100
120 董玉香 1970-12 中国建设银行 0 1 200 200 0
121 苏波 1970-04 中国建设银行 0 1 300 200 100
122 黄文显 1966-08 中国建设银行 0 1 300 200 100
123 廉勇 1969-04 中国建设银行 0 1 300 200 100
124 康红 1973-10 中国建设银行 0 1 300 200 100
125 藤玉芝 1974-01 中国建设银行 0 1 300 200 100
126 王影 1972-09 中国建设银行 0 1 200 200 0
127 张进 1974-02 中国建设银行 0 1 200 200 0
128 陆梅 1971-10 中国建设银行 0 1 200 200 0
129 马春玲 1974-08 中国建设银行 0 1 300 200 100
130 孙丽 1979-02 中国农业银行盘锦大洼支行 1 1 300 200 100
131 江秀岩 1968-05 中国建设银行 0 1 200 200 0
132 杨守训 1966-04 中国建设银行 0 1 300 200 100
133 杨香凤 1971-12 中国建设银行 0 1 300 200 100
134 吴翠平 1978-01 中国建设银行 0 1 200 200 0
135 卢玉梅 1973-02 中国建设银行 0 1 200 200 0
136 陆琳 1976-10 中国农业银行盘山站前支行 1 1 300 200 100
137 赵晓红 1970-05 中国建设银行 0 1 200 200 0
138 常辉 1968-05 中国建设银行 0 1 300 200 100
139 于素春 1972-04 中国建设银行 0 1 200 200 0
140 王晓君 1971-05 中国建设银行 0 1 200 200 0
141 郑卫东 1968-01 中国建设银行 0 1 300 200 100
142 王利安 1967-07 中国建设银行 0 1 100 0 100
143 姜姝琪 1991-09 中国建设银行 0 1 300 200 100
144 高广山 1969-10 中国农业银行盘锦大洼支行 1 1 300 200 100
145 毛翠荣 1971-10 中国建设银行 0 1 100 0 100
146 吕广波 1967-08 中国建设银行 0 1 300 200 100
147 王玉新 1976-12 中国建设银行 0 1 300 200 100
148 王林丰 1967-03 中国建设银行 0 1 200 200 0
149 张宗明 1968-06 中国建设银行 0 1 200 200 0
150 王莉萍 1973-07 中国建设银行 0 1 200 200 0
151 刘秀 1972-08 中国建设银行 0 1 300 200 100
152 何晓东 1976-09 中国建设银行 0 1 300 200 100
153 王晶 1973-09 中国建设银行 0 1 300 200 100
154 刘洪民 1969-06 中国建设银行 0 1 300 200 100
155 高洪校 1968-03 中国建设银行 0 1 200 200 0
156 孟丽华 1977-07 中国建设银行 0 1 300 200 100
157 张会 1979-02 中国建设银行 0 1 200 200 0
158 马艳红 1971-06 中国建设银行 0 1 300 200 100
159 刘景新 1973-10 中国建设银行 0 1 200 200 0
160 李晓欧 1983-02 中国建设银行 0 1 300 200 100
161 田利亚 1973-01 中国建设银行 0 1 200 200 0
162 吕成彬 1969-09 中国建设银行 0 1 200 200 0
163 邬迎 1976-11 中国建设银行 0 1 200 200 0
164 梁刚 1968-10 中国建设银行 0 1 300 200 100
165 韩占武 1965-03 中国农业银行盘锦大洼支行 1 5 1500 1000 500
166 李福海 1964-12 中国农业银行盘山站前支行 1 5 1500 1000 500
167 崔占路 1964-12 中国建设银行 0 5 1500 1000 500
168 刘永 1965-03 中国建设银行 0 5 1500 1000 500
169 王永昌 1964-09 中国建设银行 0 3 900 600 300
170 葛玉明 1974-11 中国建设银行 0 5 1000 1000 0
171 王艳红 1970-05 中国建设银行 0 5 1000 1000 0
172 杨雪 1974-08 中国建设银行 0 2 400 400 0
173 王淑云 1970-01 中国建设银行 0 5 1500 1000 500
174 张成君 1965-04 中国建设银行 0 5 1000 1000 0
175 李忠 1965-01 中国建设银行 0 4 800 800 0
176 张海滨 1965-05 中国农业银行盘山站前支行 1 5 1500 1000 500
177 孟庆新 1975-04 中国建设银行 0 5 1500 1000 500
178 董永刚 1965-02 中国建设银行 0 5 1000 1000 0
179 李秀丽 1975-04 中国建设银行 0 5 1000 1000 0
180 孙亚红 1969-10 中国建设银行 0 4 800 800 0
181 任树茂 1965-05 中国建设银行 0 4 800 800 0
182 周忠跃 1970-02 中国建设银行 0 5 1000 1000 0
183 刘永胜 1965-04 中国农业银行盘山站前支行 1 5 1500 1000 500
184 葛培军 1965-02 中国建设银行 0 5 1500 1000 500
185 贾占余 1965-02 中国建设银行 0 5 1500 1000 500
186 陈英海 1965-01 中国建设银行 0 5 1000 1000 0
187 齐迎春 1974-12 中国农业银行盘锦海湾支行 1 5 1500 1000 500
188 曹志坚 1965-02 中国建设银行 0 5 1000 1000 0
189 李生堂 1964-12 中国建设银行 0 5 1300 1000 300
190 赵丹 1975-03 中国农业银行盘山站前支行 1 5 1500 1000 500
191 张红波 1975-04 中国建设银行 0 5 1500 1000 500
192 李英 1975-01 中国建设银行 0 5 1000 1000 0
193 彭艳 1975-06 中国建设银行 0 5 1000 1000 0
194 孙文环 1970-02 中国农业银行盘锦大洼支行 1 5 1300 1000 300
195 李彬 1975-07 中国建设银行 0 4 1200 800 400
196 曹艳玲 1975-08 中国建设银行 0 3 900 600 300
197 崔玉国 1964-12 中国建设银行 0 5 1000 1000 0
198 孙宝成 1965-06 中国建设银行 0 5 1400 1000 400
199 张树发 1965-05 中国建设银行 0 5 1000 1000 0
200 刘桂军 1965-06 中国建设银行 0 5 1000 1000 0
201 刘彩霞 1970-06 中国建设银行 0 5 1000 1000 0
202 杨恩生 1965-04 中国建设银行 0 5 1000 1000 0
203 杨忠元 1965-05 中国建设银行 0 2 400 400 0
204 才庆元 1965-07 中国建设银行 0 4 800 400 400
205 王淑华 1970-08 中国建设银行 0 3 600 600 0
206 韩金玉 1970-05 中国建设银行 0 4 900 800 100
207 黄宝忠 1965-02 中国建设银行 0 3 600 600 0
208 武红杰 1975-09 中国建设银行 0 2 600 400 200
209 王丽 1975-07 中国农业银行盘锦大洼支行 1 3 900 600 300
210 王萍 1970-09 中国建设银行 0 2 600 400 200
211 张丹 1975-09 中国建设银行 0 2 400 400 0
212 孙晓慧 1975-07 中国建设银行 0 3 900 600 300
213 麻秋梅 1970-10 中国建设银行 0 1 200 200 0
214 王红 1975-11 中国建设银行 0 1 200 200 0
215 辛建忠 1966-04 中国建设银行 0 1 300 200 100
216 钱维峰 1968-09 中国建设银行 0 1 300 200 100
217 杨宗俊 1966-12 中国建设银行 0 1 300 200 100
218 王贺群 1971-05 中国建设银行 0 1 300 200 100
219 徐丽丽 1974-06 中国建设银行 0 1 300 200 100
220 梁立新 1966-11 中国农业银行盘锦双台子支行 1 1 200 200 0
221 邢宪忠 1967-02 中国建设银行 0 1 300 200 100
222 吴芳 1971-12 中国建设银行 0 1 200 200 0
223 崔忠华 1971-12 中国建设银行 0 1 200 200 0
224 郑百丽 1976-08 中国建设银行 0 1 200 200 0
225 吕思瑶 1972-07 中国建设银行 0 1 200 200 0
226 王占成 1967-09 中国建设银行 0 1 200 200 0
227 李道田 1967-03 中国建设银行 0 1 200 200 0
228 张宇 1982-08 中国建设银行 0 1 200 200 0
229 张冰 1977-08 中国建设银行 0 1 200 200 0
230 张玉凡 1977-12 中国建设银行 0 1 300 200 100
231 王丽 1974-05 中国建设银行 0 1 200 200 0
232 马金东 1965-11 中国建设银行 0 1 200 200 0
233 王桂丽 1970-04 中国建设银行 0 1 200 200 0
234 郑伟 1975-12 中国建设银行 0 1 100 0 100
235 李忠兰 1971-04 中国建设银行 0 1 200 200 0
236 张小林 1965-12 中国农业银行盘锦海湾支行 1 1 300 200 100
237 刘芳 1977-12 中国建设银行 0 1 200 200 0
238 王义 1978-08 中国建设银行 0 1 200 200 0
239 李晓红 1976-09 中国建设银行 0 1 200 200 0
240 赵冬梅 1977-01 中国建设银行 0 1 300 200 100
241 张亚丽 1977-05 中国建设银行 0 1 300 200 100
242 李洪文 1966-09 中国建设银行 0 1 200 200 0
243 张小芳 1972-01 中国建设银行 0 1 200 200 0
244 盖达 1965-11 中国建设银行 0 1 300 200 100
245 张立红 1977-02 中国建设银行 0 1 200 200 0
246 李凤艳 1971-12 中国建设银行 0 1 200 200 0
247 马殿伟 1969-10 中国农业银行盘山湖滨分理处 1 1 200 200 0
248 李敬彬 1975-05 中国建设银行 0 1 300 200 100
249 邵非 1974-05 中国建设银行 0 1 200 200 0
250 王兵 1977-11 中国建设银行 0 1 300 200 100
251 孙秀红 1979-04 中国建设银行 0 1 300 200 100
252 李伟 1966-04 中国建设银行 0 1 200 200 0
253 王魏 1985-02 中国建设银行 0 1 200 200 0
254 杨丹 1978-08 中国建设银行 0 1 200 200 0
255 徐丽影 1973-05 中国建设银行 0 1 300 200 100
256 武凤文 1966-10 中国建设银行 0 1 200 200 0
257 王晓海 1966-08 中国建设银行 0 1 200 200 0
258 汤剑亮 1984-06 中国建设银行 0 1 300 200 100
259 程娇娇 1972-04 中国建设银行 0 1 300 200 100
260 孙国艳 1972-02 中国建设银行 0 1 200 200 0
261 佟跃军 1973-06 中国建设银行 0 1 200 200 0
262 于艳波 1974-03 中国建设银行 0 1 300 200 100
263 孙俊平 1971-01 中国建设银行 0 1 200 200 0
264 陈刚 1967-01 中国建设银行 0 1 300 200 100
265 苏丹 1973-05 中国建设银行 0 1 200 200 0
266 王立华 1965-12 中国建设银行 0 1 300 200 100
267 赵越 1969-07 中国农业银行盘山站前支行 1 1 300 200 100
268 赵军 1978-03 中国建设银行 0 1 300 200 100
269 刘丽波 1976-05 中国农业银行盘山站前支行 1 1 300 200 100
270 王艳 1973-12 中国建设银行 0 1 300 200 100
271 杨海山 1968-05 中国建设银行 0 1 300 200 100
272 邢军 1968-10 中国建设银行 0 1 300 200 100
273 张允杰 1971-04 中国建设银行 0 1 200 200 0
274 孙国利 1967-04 中国建设银行 0 1 300 200 100
275 齐渊宁 1966-10 中国建设银行 0 1 300 200 100
276 刘丹新 1972-05 中国建设银行 0 1 300 200 100
277 刘凤军 1967-10 中国建设银行 0 1 200 200 0
278 刘凤珍 1971-10 中国建设银行 0 1 300 200 100
279 高喜彬 1969-06 中国建设银行 0 1 300 200 100
280 王凤莲 1970-09 中国建设银行 0 1 200 200 0
281 叶敬东 1966-06 中国建设银行 0 1 300 200 100
282 佟会影 1978-12 中国农业银行盘山站前支行 1 1 100 0 100
283 门东梅 1975-10 中国建设银行 0 1 300 200 100
284  佟维东 1968-02 中国建设银行 0 1 200 200 0
285 王颖 1978-11 中国建设银行 0 1 200 200 0
286 赵淑贤 1970—02 中国建设银行 0 5 1500 1000 500
287 刘荣立 1965—05 中国建设银行 0 5 1000 1000 0
288 王丽娟 1974—09 中国建设银行 0 3 600 600 0
289 李志 1965—03 中国建设银行 0 5 1500 1000 500
290 王占军 1965—03 中国农业银行盘山站前支行 1 5 1500 1000 500
291 彭兰英 1975—05 中国建设银行 0 5 1500 1000 500
292 梁军 1964—10 中国建设银行 0 4 800 800 0
293 王玲 1975—02 中国农业银行盘山站前支行 1 5 1500 1000 500
294 张亚平 1970—06 中国建设银行 0 5 1000 1000 0
295 梁翠英 1969—10 中国建设银行 0 4 800 800 0
296 陈艳杰 1975—04 中国建设银行 0 5 1300 1000 300
297 李辉 1974—09 中国建设银行 0 3 900 600 300
298 李静 1969—09 中国建设银行 0 3 600 600 0
299 张金连 1969-10 中国建设银行 0 4 800 800 0
300 李伟 1965-03 中国建设银行 0 5 1500 1000 500
301 孙桂香 1974—12 中国建设银行 0 5 1500 1000 500
302 谢金玲 1969—09 中国建设银行 0 3 600 600 0
303 刘玉英 1970-04 中国建设银行 0 5 1000 1000 0
304 赵秀荣 1970—03 中国建设银行 0 5 1000 1000 0
305 于海艳 1969—11 中国建设银行 0 5 1000 1000 0
306 王晓英 1970—08 中国建设银行 0 3 600 600 0
307 郑辉 1965-03 中国建设银行 0 4 1200 800 400
308 杜朝霞 1975—05 中国建设银行 0 4 1200 800 400
309 张静 1975—09 中国建设银行 0 2 600 400 200
310 徐波 1975—10 中国建设银行 0 1 300 200 100
311 李红霞 1975—10 中国建设银行 0 1 200 200 0
312 石路娟 1975—10 中国建设银行 0 1 200 200 0
313 张玉东 1965—10 中国建设银行 0 1 200 200 0
314 吴艳 1976—04 中国建设银行 0 1 300 200 100
315 李丽敏 1973—12 中国建设银行 0 1 300 200 100
316 冯娜 1970—09 中国建设银行 0 1 300 200 100
317 关乐 1983—06 中国建设银行 0 1 300 200 100
318 谢春玲 1973—03 中国农业银行盘锦东湖支行 1 1 200 200 0
319 李娟 1971-04 中国建设银行 0 1 200 200 0
320 李娜 1976-12 中国建设银行 0 1 200 200 0
321 刘小琳 1966—10 中国农业银行盘山站前支行 1 1 300 200 100
322 李凤 1973—07 中国建设银行 0 1 200 200 0
323 阳玉艳 1972—03 中国建设银行 0 1 200 200 0
324 郑海霞 1977—06 中国建设银行 0 1 300 200 100
325 李静 1977-12 中国农业银行盘锦东湖支行 1 1 300 200 100
326 姜志军 1966—01 中国建设银行 0 1 200 200 0
327 闫玲 1976—02 中国建设银行 0 1 300 200 100
328 李捷 1976—02 中国建设银行 0 1 200 200 0
329 李丽 1978—02 中国农业银行盘山站前支行 1 1 300 200 100
330 王长江 1965—10 中国农业银行盘山站前支行 1 1 300 200 100
331 于秀丽 1974—06 中国建设银行 0 1 200 200 0
332 刘艳慧 1970—10 中国建设银行 0 1 300 200 100
333 艾兵 1987—09 中国建设银行 0 1 200 200 0
334 李晓松 1969—07 中国建设银行 0 1 300 200 100
335 宋云廷 1967—01 中国建设银行 0 1 200 200 0
336 杨彩虹 1977—12 中国建设银行 0 1 200 200 0
337 王红 1976—12 中国农业银行盘山站前支行 1 1 200 200 0
338 张军 1967—10 中国建设银行 0 1 200 200 0
339 王喆锋 1972—04 中国建设银行 0 1 200 200 0
340 李金 1976—09 中国农业银行盘山站前支行 1 1 200 200 0
341 田颖 1978—11 中国建设银行 0 1 300 200 100
342 吕凤书 1973—03 中国建设银行 0 1 300 200 100
343 高松 1973—05 中国建设银行 0 1 300 200 100
344 王忠柱 1969—10 中国建设银行 0 1 200 200 0
345 李金兰 1974—06 中国建设银行 0 1 300 200 100
346 傅艳英 1973—06 中国建设银行 0 1 200 200 0
347 王维 1969—02 中国建设银行 0 1 300 200 100
348 谷云祥 1967—11 中国建设银行 0 1 200 200 0
349 刘欣 1976—02 中国建设银行 0 1 300 200 100
350 王立东 1968—09 中国建设银行 0 1 200 200 0
351 王晓丽 1976—11 中国建设银行 0 1 200 200 0
352 王德江 1967—08 中国建设银行 0 1 200 200 0
353 高淑颖 1973—09 中国建设银行 0 1 300 200 100
354 陈艳玲 1972—07 中国建设银行 0 1 200 200 0
355 徐丽影 1973—05 中国建设银行 0 1 200 200 0
356 李兴军 1965—07 中国建设银行 0 1 200 200 0
357 孙风波 1972—04 中国建设银行 0 1 200 200 0
358 程英贵 1966—10 中国农业银行盘山站前支行 1 1 300 200 100
359 王艳立 1974—04 中国建设银行 0 1 200 200 0
360 卢丽敏 1971—12 中国建设银行 0 1 300 200 100
361 付丽丽 1977—02 中国农业银行盘山站前支行 1 1 300 200 100
362 吴迎迎 1979—02 中国建设银行 0 1 300 200 100
363 辍丽红 1979—08 中国农业银行盘山站前支行 1 1 300 200 100
364 胡月华 1973—08 中国建设银行 0 1 200 200 0
365 杨柳 1976—10 中国建设银行 0 1 300 200 100
366 石敏 1975—08 中国建设银行 0 1 300 200 100
367 葛振 1968—08 中国建设银行 0 1 300 200 100
368 庞秀玲 1971—11 中国建设银行 0 1 200 200 0
369 孟丽梅 1978—12 中国农业银行盘山站前支行 1 1 300 200 100
370 曹丽娜 1973—12 中国建设银行 0 1 200 200 0
371 曲国静 1971—08 中国建设银行 0 1 100 0 100
372 赵继武 1967—09 中国农业银行盘山站前支行 1 1 300 200 100
373 方微微 1981—05 中国建设银行 0 1 200 200 0
374 张治国 1969—06 中国建设银行 0 1 300 200 100
375 张勇 1966—01 中国建设银行 0 1 200 200 0
376 金艳 1977—03 中国建设银行 0 1 300 200 100
377 徐晓爱 1971-08 中国建设银行 0 1 200 200 0
378 张丽静 1978—02 中国建设银行 0 1 200 200 0
379 张立红 1973-06 中国建设银行 0 1 200 200 0
380 刘岩 1976—10 中国农业银行盘山站前支行 1 1 300 200 100
381 于海 1968—07 中国建设银行 0 1 300 200 100
382 孟凡红 1967—04 中国建设银行 0 1 200 200 0
383 胡丹 1970—10 中国建设银行 0 1 200 200 0
384 马春久 1966—04 中国建设银行 0 1 300 200 100
385 李玉荣 1973—03 中国建设银行 0 1 200 200 0
386 潘亚民 1968—07 中国农业银行盘山站前支行 1 1 300 200 100
387 阚艳华 1974—05 中国建设银行 0 1 200 200 0
388 刘海杰 1972—10 中国建设银行 0 1 300 200 100
389 吴春华 1972—03 中国建设银行 0 1 200 200 0
390 李香 1973—12 中国建设银行 0 1 200 200 0
391 刘元影 1968—06 中国建设银行 0 1 300 200 100
392 付善梅 1971—03 中国建设银行 0 1 200 200 0
393 张久荣 1974—05 中国建设银行 0 1 300 200 100
394 张威 1967—03 中国建设银行 0 1 300 200 100
395 刘汉权 1967—12 中国建设银行 0 1 200 200 0
396 梁娜 1974—02 中国建设银行 0 1 200 200 0
397 孙红梅 1976—12 中国建设银行 0 1 200 200 0
398 赵海君 1978—09 中国建设银行 0 1 300 200 100
399 张明 1968—04 中国建设银行 0 1 300 200 100
400 秦晓芳 1972—01 中国建设银行 0 1 200 200 0
401 王振青 1967—06 中国建设银行 0 1 200 200 0
402 沈素环 1971—05 中国建设银行 0 1 200 200 0
403 王金梅 1970—12 中国建设银行 0 1 200 200 0
404 赵巍巍 1977—12 中国农业银行盘山站前支行 1 1 300 200 100
405 王琦 1978—01 中国建设银行 0 1 300 200 100
406 倪福 1969—10 中国建设银行 0 1 300 200 100
407 薛世东 1969-04 中国建设银行 0 1 200 200 0
408 国丽春 1969-12 中国建设银行 0 5 1000 1000 0
409 王加庆 1965-05 中国建设银行 0 5 1000 1000 0
410 段立颖 1974-10 中国建设银行 0 4 800 800 0
411 赵恩秋 1965-05 中国建设银行 0 5 1000 1000 0
412 王立文 1974-12 中国建设银行 0 5 1000 1000 0
413 吴岩 1965-06 中国建设银行 0 5 500 0 500
414 马志强 1965-02 中国农业银行盘山站前支行 1 3 900 600 300
415 郭红艳 1970-03 中国建设银行 0 5 1000 1000 0
416 杨丽君 1975-06 中国建设银行 0 5 1500 1000 500
417 张洪艳 1970-08 中国建设银行 0 3 600 600 0
418 李景新 1965-09 中国建设银行 0 2 400 400 0
419 栾丽波 1975-08 中国建设银行 0 3 600 600 0
420 赵世江 1965-01 中国建设银行 0 4 800 800 0
421 李凤芹 1970-10 中国建设银行 0 1 200 200 0
422 梁平 1975-08 中国建设银行 0 3 900 600 300
423 宋向阳 1965-10 中国建设银行 0 1 200 200 0
424 景树义 1965-12 中国建设银行 0 1 200 200 0
425 王萍 1974-05 中国建设银行 0 1 200 200 0
426 刘志刚 1966-11 中国建设银行 0 1 300 200 100
427 马志如 1969-01 中国农业银行盘山站前支行 1 1 200 200 0
428 王加林 1966-06 中国建设银行 0 1 200 200 0
429 贾建华 1973-10 中国建设银行 0 1 200 200 0
430 王永玉 1966-10 中国建设银行 0 1 200 200 0
431 罗小东 1967-10 中国建设银行 0 1 200 200 0
432 张艳 1973-05 中国建设银行 0 1 200 200 0
433 杨淑秋 1972-09 中国建设银行 0 1 200 200 0
434 李景怀 1966-07 中国建设银行 0 1 200 200 0
435 邵宝柱 1971-12 中国建设银行 0 1 200 200 0
436 栾德庆 1968-12 中国建设银行 0 1 200 200 0
437 王德彬 1968-02 中国农业银行盘山站前支行 1 1 300 200 100
438 唐文 1966-06 中国建设银行 0 1 200 200 0
439 贺艳菊 1976-06 中国建设银行 0 1 300 200 100
440 刘明忱 1966-06 中国建设银行 0 1 200 200 0
441 李素凤 1973-12 中国建设银行 0 1 300 200 100
442 赵万春 1965-12 中国建设银行 0 1 300 200 100
443 阎海香 1971-05 中国建设银行 0 1 200 200 0
