2024年7月—11月足彩胜负14场就业困难人员灵活就业社会保险补贴申请情况的公示
- 发布日期:2024-12-06
- 浏览次数:2
根据盘人社发〔2024〕3号文件《足彩胜负14场做好2024年度就业困难人员灵活就业社保补贴政策兑现工作的通知》,现将双台子区2024年7月—11月双台子区就业困难人员灵活就业保险补贴拟发放人员名单予以公示。
公示时间:2024年12月6日至2024年12月12日。
公示期间,任何单位或个人均可通过来访,来电、来信等方式向双台子区人社服务中心反映公示对象存在的问题。反映情况和问题须实事求是、客观公正。反映人必须提供真实姓名、联系电话,我中心将对反映人和反映情况严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实,并视情况按有关文件规定进行处理。
地址:足彩胜负14场创业大厦足彩胜负14场人力资源和社会保障服务中心
电话:0427-2361360
附:2024年7月—11月双台子区就业困难人员灵活就业保险补贴情况汇总表
单位:元 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 发放银行(精确到**分行) | 跨行标识(选填 建行填0 他行填1) | 补贴时长(月) | 补贴金额 | ||
养老 | 医疗 | ||||||||
1 | 付井维 | 男 | 1965-01 | 中国建设银行 | 0 | 5 | 1400 | 1000 | 400 |
2 | 张晓林 | 男 | 1964-11 | 中国农业银行盘山站前支行 | 1 | 4 | 1200 | 800 | 400 |
3 | 孙仪久 | 男 | 1964-12 | 中国建设银行 | 0 | 5 | 1500 | 1000 | 500 |
4 | 张莉莉 | 女 | 1974-12 | 中国农业银行盘山站前支行 | 1 | 5 | 1500 | 1000 | 500 |
5 | 刘民 | 女 | 1974-11 | 中国农业银行盘山站前支行 | 1 | 5 | 1500 | 1000 | 500 |
6 | 谢玉萍 | 女 | 1974-10 | 中国农业银行盘山站前支行 | 1 | 4 | 800 | 800 | 0 |
7 | 赵素霞 | 女 | 1974-10 | 中国建设银行 | 0 | 4 | 1200 | 800 | 400 |
8 | 高昆 | 男 | 1964-09 | 中国农业银行盘山站前支行 | 1 | 3 | 900 | 600 | 300 |
9 | 冯月芳 | 女 | 1970-01 | 中国建设银行 | 0 | 4 | 800 | 800 | 0 |
10 | 李宝利 | 男 | 1964-10 | 中国建设银行 | 0 | 4 | 400 | 0 | 400 |
11 | 徐洪敏 | 女 | 1969-08 | 中国建设银行 | 0 | 2 | 400 | 400 | 0 |
12 | 任红英 | 女 | 1970-02 | 中国建设银行 | 0 | 5 | 1000 | 1000 | 0 |
13 | 胡雪梅 | 女 | 1969-12 | 中国建设银行 | 0 | 4 | 800 | 800 | 0 |
14 | 高秀玲 | 女 | 1969-11 | 中国建设银行 | 0 | 4 | 800 | 800 | 0 |
15 | 任元红 | 女 | 1972-01 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
16 | 高永军 | 男 | 1968-02 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
17 | 林秀香 | 女 | 1973-07 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
18 | 郑艳丽 | 女 | 1974-03 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
19 | 郑艳东 | 女 | 1979-07 | 中国农业银行盘山站前支行 | 1 | 1 | 300 | 200 | 100 |
20 | 王志伟 | 男 | 1969-02 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
21 | 贾俊良 | 男 | 1967-05 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
22 | 王丽芝 | 女 | 1972-01 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
23 | 侯兴忱 | 男 | 1968-01 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
24 | 邰艳丽 | 女 | 1977-10 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
25 | 玄凤娟 | 女 | 1972-06 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
26 | 郭江英 | 女 | 1971-09 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
27 | 郑艳红 | 女 | 1976-04 | 中国农业银行盘山站前支行 | 1 | 1 | 300 | 200 | 100 |
28 | 龙月 | 女 | 1970-12 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
29 | 曹月 | 女 | 1978-03 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
30 | 王宝丰 | 男 | 1968-08 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
31 | 赵静 | 女 | 1973-05 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
32 | 代素莲 | 女 | 1973-11 | 中国农业银行盘锦大洼支行 | 1 | 1 | 200 | 200 | 0 |
33 | 刘颖 | 女 | 1975-09 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
34 | 李德新 | 男 | 1967-11 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
35 | 王丽丽 | 女 | 1972-03 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
36 | 申法军 | 男 | 1968-02 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
37 | 张立敏 | 女 | 1974-02 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
38 | 刘征远 | 女 | 1972-10 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
39 | 韩丽 | 女 | 1973-08 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 |
40 | 崔素琴 | 女 | 1973-09 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
41 | 孙克利 | 女 | 1970-10 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
42 | 孙秀英 | 女 | 1974-04 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
43 | 钱振国 | 男 | 1969-04 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
44 | 王亚茹 | 女 | 1972-01 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
45 | 尚德柱 | 男 | 1965-04 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
46 | 刘玉秋 | 女 | 1970-09 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
47 | 田桂芝 | 女 | 1970-03 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
48 | 韩艳红 | 女 | 1973-06 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
49 | 王剑英 | 女 | 1972-08 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
50 | 刘刚 | 男 | 1969-09 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
51 | 张永红 | 男 | 1965-10 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
52 | 张静 | 女 | 1972-04 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
53 | 李玉滨 | 男 | 1966-06 | 中国农业银行盘山站前支行 | 1 | 1 | 300 | 200 | 100 |
54 | 贺娟 | 女 | 1971-05 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
55 | 于清云 | 女 | 1972-06 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
56 | 吉小兰 | 女 | 1973-01 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
57 | 邱月 | 女 | 1973-10 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
58 | 李阁达 | 男 | 1966-05 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
59 | 郭桂芹 | 女 | 1972-02 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
60 | 徐小辉 | 女 | 1972-03 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
61 | 孙奎 | 男 | 1966-07 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
62 | 王玉梅 | 女 | 1972-06 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
63 | 金玉秋 | 男 | 1966-07 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
64 | 史书亮 | 男 | 1969-05 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 |
65 | 黄英 | 女 | 1974-01 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
66 | 马洪文 | 男 | 1969-10 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
67 | 卓先平 | 男 | 1967-12 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
68 | 于素凤 | 女 | 1971-12 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
69 | 冉艳丽 | 女 | 1976-09 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
70 | 张术艳 | 女 | 1971-12 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
71 | 李艳 | 女 | 1971-08 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
72 | 徐利彬 | 男 | 1969-10 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
73 | 张晓洪 | 男 | 1966-08 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
74 | 王秀丽 | 女 | 1975-07 | 中国农业银行盘山站前支行 | 1 | 1 | 300 | 200 | 100 |
75 | 刘巍巍 | 女 | 1976-07 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
76 | 唐鑫 | 女 | 1978-01 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
77 | 刘忠和 | 男 | 1965-06 | 中国农业银行盘山站前支行 | 1 | 1 | 300 | 200 | 100 |
78 | 芮李慧 | 女 | 1978-11 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 |
79 | 孙忠 | 男 | 1966-03 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
80 | 孙静 | 女 | 1976-10 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
81 | 姜俊萍 | 女 | 1970-01 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
82 | 李杰 | 女 | 1978-10 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
83 | 田秀卫 | 女 | 1982-03 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
84 | 徐前 | 女 | 1974-10 | 中国建设银行 | 0 | 4 | 1200 | 800 | 400 |
85 | 杨会青 | 女 | 1974-11 | 中国建设银行 | 0 | 5 | 1500 | 1000 | 500 |
86 | 贾楠 | 女 | 1975-02 | 中国建设银行 | 0 | 5 | 1500 | 1000 | 500 |
87 | 杨香芳 | 女 | 1970-05 | 中国建设银行 | 0 | 5 | 1000 | 1000 | 0 |
88 | 裴英 | 女 | 1975-04 | 中国农业银行盘山站前支行 | 1 | 3 | 900 | 600 | 300 |
89 | 夏立婷 | 女 | 1974-10 | 中国建设银行 | 0 | 4 | 1200 | 800 | 400 |
90 | 廉甲本 | 男 | 1965-06 | 中国建设银行 | 0 | 5 | 1000 | 1000 | 0 |
91 | 王春杰 | 女 | 1975-06 | 中国建设银行 | 0 | 5 | 1500 | 1000 | 500 |
92 | 秦春玲 | 女 | 1975-01 | 中国建设银行 | 0 | 5 | 1500 | 1000 | 500 |
93 | 张桂荣 | 女 | 1975-04 | 中国建设银行 | 0 | 5 | 1000 | 1000 | 0 |
94 | 王文锦 | 女 | 1975-08 | 中国建设银行 | 0 | 3 | 900 | 600 | 300 |
95 | 刘纯先 | 男 | 1965-03 | 中国建设银行 | 0 | 4 | 1200 | 800 | 400 |
96 | 刘辉烈 | 男 | 1965-09 | 中国建设银行 | 0 | 2 | 600 | 400 | 200 |
97 | 孙威 | 女 | 1975-09 | 中国建设银行 | 0 | 2 | 500 | 400 | 100 |
98 | 高玲娜 | 女 | 1975-09 | 中国建设银行 | 0 | 2 | 600 | 400 | 200 |
99 | 刘彬 | 男 | 1965-10 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
100 | 刘长双 | 男 | 1965-10 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
101 | 宋淑萍 | 女 | 1972-12 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
102 | 周文君 | 女 | 1971-12 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
103 | 时岩 | 女 | 1977-05 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
104 | 董玉凤 | 女 | 1974-08 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
105 | 李宝元 | 男 | 1967-08 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
106 | 伍香香 | 女 | 1976-08 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
107 | 杨海燕 | 女 | 1975-11 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
108 | 郑海波 | 男 | 1969-01 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
109 | 张清忠 | 男 | 1965-12 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
110 | 徐亚英 | 女 | 1973-12 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
111 | 李辉 | 女 | 1979-03 | 中国农业银行盘山站前支行 | 1 | 1 | 300 | 200 | 100 |
112 | 张晓春 | 女 | 1974-12 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
113 | 于洪峰 | 男 | 1966-06 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
114 | 陈丽 | 女 | 1976-05 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
115 | 郑希伟 | 男 | 1966-06 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
116 | 李杰 | 男 | 1969-05 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
117 | 李玉新 | 女 | 1974-04 | 中国农业银行盘山站前支行 | 1 | 1 | 200 | 200 | 0 |
118 | 董恩科 | 男 | 1966-07 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
119 | 徐丽 | 女 | 1975-11 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
120 | 董玉香 | 女 | 1970-12 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
121 | 苏波 | 女 | 1970-04 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
122 | 黄文显 | 男 | 1966-08 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
123 | 廉勇 | 男 | 1969-04 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
124 | 康红 | 女 | 1973-10 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
125 | 藤玉芝 | 女 | 1974-01 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
126 | 王影 | 女 | 1972-09 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
127 | 张进 | 女 | 1974-02 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
128 | 陆梅 | 女 | 1971-10 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
129 | 马春玲 | 女 | 1974-08 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
130 | 孙丽 | 女 | 1979-02 | 中国农业银行盘锦大洼支行 | 1 | 1 | 300 | 200 | 100 |
131 | 江秀岩 | 男 | 1968-05 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
132 | 杨守训 | 男 | 1966-04 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
133 | 杨香凤 | 女 | 1971-12 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
134 | 吴翠平 | 女 | 1978-01 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
135 | 卢玉梅 | 女 | 1973-02 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
136 | 陆琳 | 女 | 1976-10 | 中国农业银行盘山站前支行 | 1 | 1 | 300 | 200 | 100 |
137 | 赵晓红 | 女 | 1970-05 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
138 | 常辉 | 男 | 1968-05 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
139 | 于素春 | 女 | 1972-04 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
140 | 王晓君 | 女 | 1971-05 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
141 | 郑卫东 | 男 | 1968-01 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
142 | 王利安 | 男 | 1967-07 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 |
143 | 姜姝琪 | 女 | 1991-09 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
144 | 高广山 | 男 | 1969-10 | 中国农业银行盘锦大洼支行 | 1 | 1 | 300 | 200 | 100 |
145 | 毛翠荣 | 女 | 1971-10 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 |
146 | 吕广波 | 男 | 1967-08 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
147 | 王玉新 | 女 | 1976-12 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
148 | 王林丰 | 男 | 1967-03 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
149 | 张宗明 | 男 | 1968-06 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
150 | 王莉萍 | 女 | 1973-07 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
151 | 刘秀 | 女 | 1972-08 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
152 | 何晓东 | 女 | 1976-09 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
153 | 王晶 | 女 | 1973-09 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
154 | 刘洪民 | 男 | 1969-06 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
155 | 高洪校 | 男 | 1968-03 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
156 | 孟丽华 | 女 | 1977-07 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
157 | 张会 | 女 | 1979-02 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
158 | 马艳红 | 女 | 1971-06 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
159 | 刘景新 | 女 | 1973-10 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
160 | 李晓欧 | 女 | 1983-02 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
161 | 田利亚 | 女 | 1973-01 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
162 | 吕成彬 | 男 | 1969-09 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
163 | 邬迎 | 女 | 1976-11 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
164 | 梁刚 | 男 | 1968-10 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
165 | 韩占武 | 男 | 1965-03 | 中国农业银行盘锦大洼支行 | 1 | 5 | 1500 | 1000 | 500 |
166 | 李福海 | 男 | 1964-12 | 中国农业银行盘山站前支行 | 1 | 5 | 1500 | 1000 | 500 |
167 | 崔占路 | 男 | 1964-12 | 中国建设银行 | 0 | 5 | 1500 | 1000 | 500 |
168 | 刘永 | 男 | 1965-03 | 中国建设银行 | 0 | 5 | 1500 | 1000 | 500 |
169 | 王永昌 | 男 | 1964-09 | 中国建设银行 | 0 | 3 | 900 | 600 | 300 |
170 | 葛玉明 | 女 | 1974-11 | 中国建设银行 | 0 | 5 | 1000 | 1000 | 0 |
171 | 王艳红 | 女 | 1970-05 | 中国建设银行 | 0 | 5 | 1000 | 1000 | 0 |
172 | 杨雪 | 女 | 1974-08 | 中国建设银行 | 0 | 2 | 400 | 400 | 0 |
173 | 王淑云 | 女 | 1970-01 | 中国建设银行 | 0 | 5 | 1500 | 1000 | 500 |
174 | 张成君 | 男 | 1965-04 | 中国建设银行 | 0 | 5 | 1000 | 1000 | 0 |
175 | 李忠 | 男 | 1965-01 | 中国建设银行 | 0 | 4 | 800 | 800 | 0 |
176 | 张海滨 | 男 | 1965-05 | 中国农业银行盘山站前支行 | 1 | 5 | 1500 | 1000 | 500 |
177 | 孟庆新 | 女 | 1975-04 | 中国建设银行 | 0 | 5 | 1500 | 1000 | 500 |
178 | 董永刚 | 男 | 1965-02 | 中国建设银行 | 0 | 5 | 1000 | 1000 | 0 |
179 | 李秀丽 | 女 | 1975-04 | 中国建设银行 | 0 | 5 | 1000 | 1000 | 0 |
180 | 孙亚红 | 女 | 1969-10 | 中国建设银行 | 0 | 4 | 800 | 800 | 0 |
181 | 任树茂 | 男 | 1965-05 | 中国建设银行 | 0 | 4 | 800 | 800 | 0 |
182 | 周忠跃 | 女 | 1970-02 | 中国建设银行 | 0 | 5 | 1000 | 1000 | 0 |
183 | 刘永胜 | 男 | 1965-04 | 中国农业银行盘山站前支行 | 1 | 5 | 1500 | 1000 | 500 |
184 | 葛培军 | 男 | 1965-02 | 中国建设银行 | 0 | 5 | 1500 | 1000 | 500 |
185 | 贾占余 | 男 | 1965-02 | 中国建设银行 | 0 | 5 | 1500 | 1000 | 500 |
186 | 陈英海 | 男 | 1965-01 | 中国建设银行 | 0 | 5 | 1000 | 1000 | 0 |
187 | 齐迎春 | 女 | 1974-12 | 中国农业银行盘锦海湾支行 | 1 | 5 | 1500 | 1000 | 500 |
188 | 曹志坚 | 男 | 1965-02 | 中国建设银行 | 0 | 5 | 1000 | 1000 | 0 |
189 | 李生堂 | 男 | 1964-12 | 中国建设银行 | 0 | 5 | 1300 | 1000 | 300 |
190 | 赵丹 | 女 | 1975-03 | 中国农业银行盘山站前支行 | 1 | 5 | 1500 | 1000 | 500 |
191 | 张红波 | 女 | 1975-04 | 中国建设银行 | 0 | 5 | 1500 | 1000 | 500 |
192 | 李英 | 女 | 1975-01 | 中国建设银行 | 0 | 5 | 1000 | 1000 | 0 |
193 | 彭艳 | 女 | 1975-06 | 中国建设银行 | 0 | 5 | 1000 | 1000 | 0 |
194 | 孙文环 | 女 | 1970-02 | 中国农业银行盘锦大洼支行 | 1 | 5 | 1300 | 1000 | 300 |
195 | 李彬 | 女 | 1975-07 | 中国建设银行 | 0 | 4 | 1200 | 800 | 400 |
196 | 曹艳玲 | 女 | 1975-08 | 中国建设银行 | 0 | 3 | 900 | 600 | 300 |
197 | 崔玉国 | 男 | 1964-12 | 中国建设银行 | 0 | 5 | 1000 | 1000 | 0 |
198 | 孙宝成 | 男 | 1965-06 | 中国建设银行 | 0 | 5 | 1400 | 1000 | 400 |
199 | 张树发 | 男 | 1965-05 | 中国建设银行 | 0 | 5 | 1000 | 1000 | 0 |
200 | 刘桂军 | 男 | 1965-06 | 中国建设银行 | 0 | 5 | 1000 | 1000 | 0 |
201 | 刘彩霞 | 女 | 1970-06 | 中国建设银行 | 0 | 5 | 1000 | 1000 | 0 |
202 | 杨恩生 | 男 | 1965-04 | 中国建设银行 | 0 | 5 | 1000 | 1000 | 0 |
203 | 杨忠元 | 男 | 1965-05 | 中国建设银行 | 0 | 2 | 400 | 400 | 0 |
204 | 才庆元 | 男 | 1965-07 | 中国建设银行 | 0 | 4 | 800 | 400 | 400 |
205 | 王淑华 | 女 | 1970-08 | 中国建设银行 | 0 | 3 | 600 | 600 | 0 |
206 | 韩金玉 | 女 | 1970-05 | 中国建设银行 | 0 | 4 | 900 | 800 | 100 |
207 | 黄宝忠 | 男 | 1965-02 | 中国建设银行 | 0 | 3 | 600 | 600 | 0 |
208 | 武红杰 | 女 | 1975-09 | 中国建设银行 | 0 | 2 | 600 | 400 | 200 |
209 | 王丽 | 女 | 1975-07 | 中国农业银行盘锦大洼支行 | 1 | 3 | 900 | 600 | 300 |
210 | 王萍 | 女 | 1970-09 | 中国建设银行 | 0 | 2 | 600 | 400 | 200 |
211 | 张丹 | 女 | 1975-09 | 中国建设银行 | 0 | 2 | 400 | 400 | 0 |
212 | 孙晓慧 | 女 | 1975-07 | 中国建设银行 | 0 | 3 | 900 | 600 | 300 |
213 | 麻秋梅 | 女 | 1970-10 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
214 | 王红 | 女 | 1975-11 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
215 | 辛建忠 | 男 | 1966-04 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
216 | 钱维峰 | 男 | 1968-09 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
217 | 杨宗俊 | 男 | 1966-12 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
218 | 王贺群 | 女 | 1971-05 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
219 | 徐丽丽 | 女 | 1974-06 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
220 | 梁立新 | 男 | 1966-11 | 中国农业银行盘锦双台子支行 | 1 | 1 | 200 | 200 | 0 |
221 | 邢宪忠 | 男 | 1967-02 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
222 | 吴芳 | 女 | 1971-12 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
223 | 崔忠华 | 女 | 1971-12 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
224 | 郑百丽 | 女 | 1976-08 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
225 | 吕思瑶 | 女 | 1972-07 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
226 | 王占成 | 男 | 1967-09 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
227 | 李道田 | 男 | 1967-03 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
228 | 张宇 | 女 | 1982-08 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
229 | 张冰 | 女 | 1977-08 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
230 | 张玉凡 | 女 | 1977-12 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
231 | 王丽 | 女 | 1974-05 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
232 | 马金东 | 男 | 1965-11 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
233 | 王桂丽 | 女 | 1970-04 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
234 | 郑伟 | 女 | 1975-12 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 |
235 | 李忠兰 | 女 | 1971-04 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
236 | 张小林 | 男 | 1965-12 | 中国农业银行盘锦海湾支行 | 1 | 1 | 300 | 200 | 100 |
237 | 刘芳 | 女 | 1977-12 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
238 | 王义 | 女 | 1978-08 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
239 | 李晓红 | 女 | 1976-09 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
240 | 赵冬梅 | 女 | 1977-01 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
241 | 张亚丽 | 女 | 1977-05 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
242 | 李洪文 | 男 | 1966-09 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
243 | 张小芳 | 女 | 1972-01 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
244 | 盖达 | 男 | 1965-11 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
245 | 张立红 | 女 | 1977-02 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
246 | 李凤艳 | 女 | 1971-12 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
247 | 马殿伟 | 男 | 1969-10 | 中国农业银行盘山湖滨分理处 | 1 | 1 | 200 | 200 | 0 |
248 | 李敬彬 | 男 | 1975-05 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
249 | 邵非 | 女 | 1974-05 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 200 | 200 | 0 |
250 | 王兵 | 女 | 1977-11 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
251 | 孙秀红 | 女 | 1979-04 | 中国建设银行 | 0 | 1 | 300 | 200 | 100 |
