盘锦市人力资源一周用工招聘信息表(第170期)
|
用人单位 | 招聘工种 | 人数 | 学历 | 工资待遇 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(元/月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 盘锦市保安服务总公司 | 武装押运 | 20 | 初中以上 | 2200 | 15642766345 | 兴隆台区 | 供吃、五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
执勤 | 5 | 初中以上 | 2200 | 供吃、五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司机 | 5 | 初中以上 | 2600 | 供吃、五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解款 | 10 | 初中以上 | 2130 | 供吃、五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 鑫亚隆保健品店 | 店长 | 1 | 不限 | 2500-4000 | 13942736947 | 兴隆台区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
店员 | 6 | 不限 | 1800-4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讲师 | 1 | 不限 | 2000-3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 辽宁天一农药化工有限责任公司 | 会计 | 1 | 大专 | 5000 | 15942787663 | 辽东湾新区 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
化验员 | 7 | 中专 | 2500-3000 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
库管 | 1 | 中专 | 2600-3000 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工人 | 20 | 不限 | 2800-3000 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全员 | 1 | 中专 | 3500-4000 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术员 | 1 | 大专 | 3000-4000 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 盘锦市兴隆台区空间八度音乐广场 | 前台 | 4 | 不限 | 2000-3000 | 0427-2239222 | 兴隆台区 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
服务员 | 5 | 不限 | 2000-3000 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保洁员 | 3 | 不限 | 1700+ | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房扫 | 2 | 不限 | 2100+ | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吧员 | 1 | 不限 | 2000-2500 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 好姐妹家政 | 月嫂 | 20 | 初中 | 5000-12800 | 13842716838 | 兴隆台区泰山路 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
育儿嫂 | 20 | 初中 | 3000-5000 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保姆 | 20 | 初中 | 2000-4000 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护工 | 10 | 不限 | 2500-5500 | 提供午餐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 盘锦赤兔网络科技有限公司 | 兴区配送员 | 20 | 不限 | 3500-6000 | 0427-2223665 | 兴隆台 | 二险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大洼配送员 | 20 | 不限 | 3500-6000 | 二险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田家配送员 | 20 | 不限 | 3500-6000 | 二险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大客户经理 | 2 | 大专 | 4000以上 | 五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 盘锦成功物业管理有限公司 | 白班保安 | 6 | 不限 | 3000 | 0427-3462789 | 兴隆台区 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
夜班保安 | 6 | 不限 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房管员 | 2 | 不限 | 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 盘锦新恒兴化工有限公司 | 维修工 | 1 | 初中 | 2800 | 15842743373 | 足彩胜负14场 | 提供午餐、五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 辽宁博亚创业孵化基地 | 生鲜配送中心工人 | 50 | 不限 | 2300-2800 | 15042310795 | 兴隆台区 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
生鲜配送中心原产地工人 | 5 | 不限 | 2500-2700 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农产品送货员 | 10 | 不限 | 2000-3000 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作员 | 200 | 不限 | 2500 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保安员 | 10 | 不限 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 盘锦金盾保安服务有限公司 | 保安员 | 10 | 初中以上 | 1500 | 13795044563 | 兴隆台区 | 夜班两班倒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保安员 | 5 | 初中以上 | 2000 | 白班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保安员 | 10 | 初中以上 | 2200 | 白班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保安员 | 20 | 初中以上 | 3000 | 白班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防员 | 4 | 初中以上 | 2400-3000 | 白班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 大商新玛特麦凯乐 | 储备干部 | 10 | 大专以上 | 2100-3000 | 15042799709 | 兴隆台区 | 五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保安 | 1 | 不限 | 2400-3000 | 五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保洁 | 不限 | 1800 | 意外险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超市营业员 | 1 | 不限 | 2000以上 | 五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜班防损员 | 1 | 不限 | 1400 | 五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜班洗地 | 2 | 不限 | 1800 | 意外险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 辽宁振兴生态集团 | 保安 | 10 | 不限 | 3000-3500 | 0427-2950012 | 兴隆台区 | 提供食宿、五险一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保洁员 | 45 | 高中 | 2000以上 | 五险一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃气维检员 | 5 | 高中 | 2500 | 五险一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防安全员 | 2 | 不限 | 2700-3000 | 提供食宿、五险一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐厅服务员 | 1 | 初中以上 | 3500以上 | 提供食宿、五险一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐厅传菜员 | 1 | 初中以上 | 3500以上 | 提供食宿、五险一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点菜员 | 1 | 初中以上 | 3500以上 | 提供食宿、五险一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆指引员 | 5 | 不限 | 3000以上 | 提供食宿、五险一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防员 | 3 | 高中 | 3000以上 | 提供食宿、五险一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电工 | 20 | 不限 | 3000以上 | 提供食宿、五险一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前台接待员 | 20 | 不限 | 3000以上 | 提供食宿、五险一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
礼宾员 | 1 | 大专以上 | 2800以上 | 提供食宿、五险一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保洁员 | 45 | 高中 | 2000以上 | 提供食宿、五险一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿化 | 5 | 初中 | 2400 | 提供食宿、五险一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消洗 | 15 | 初中 | 2300以上 | 提供食宿、五险一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水台 | 5 | 专科 | 2200以上 | 提供食宿、五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 盘锦源隆物业管理有限公司 | 房屋管理 | 1 | 大专以上 | 2600 | 18842796067 | 大洼区田家镇 | 提供午餐、五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保安员 | 2 | 不限 | 3100 | 提供午餐、晚餐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保洁 | 2 | 不限 | 1600-2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政 | 1 | 大专以上 | 2500 | 提供午餐、五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 辽宁瀚新国际酒店 | 客房服务员 | 5 | 初中以上 | 1800-4000 | 8632222 | 兴隆台区 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
餐饮服务员 | 5 | 初中以上 | 2000-4000 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保洁、粗加工 | 10 | 不限 | 1800 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打荷、洗碗工 | 7 | 不限 | 1900 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保安 | 5 | 初中以上 | 2500 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迎宾 | 2 | 高中以上 | 2300+ | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐饮主管 | 2 | 高中以上 | 4000 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客房领班 | 2 | 高中以上 | 4000 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前台接待员 | 大专 | 3000-4000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储备干部 | 2 | 大专以上 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 安子新家政 | 保姆 | 20 | 不限 | 1500-3000 | 13642965699 | 兴隆台区 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月嫂 | 20 | 不限 | 4000-12000 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
别墅保姆 | 10 | 不限 | 3000-4000 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
育儿嫂 | 20 | 不限 | 3000-5000 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 盘锦润源酒业有限公司 | 店员 | 3 | 大专 | 2000-3000 | 15104270935 | 兴隆台区 | 五险一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 翠南羊汤店 | 包饼工 | 1 | 不限 | 2800-3000 | 15204265518 | 兴隆台区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务员 | 2 | 不限 | 2400-2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钟点工 | 1 | 不限 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 39号歌友量贩KTV | 收银员 | 2 | 初中以上 | 2500-3000 | 13998745813 | 兴隆台区 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
服务员 | 2 | 初中以上 | 2500-3000 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保洁 | 2 | 1700 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导购 | 2 | 初中以上 | 2500-3000 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前台 | 2 | 初中以上 | 2500-3000 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 东跃钢结构彩板有限公司 | 设计工程师 | 4 | 8000-10000 | 15242770800 | 兴隆台区 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢结构图纸转化 | 2 | 3000-5500 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售 | 2 | 3000-4000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢结构质检员 | 4 | 3000-5500 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 4 | 3500-8000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算工程师 | 2 | 4000-8000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出纳 | 1 | 3000-5000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 盘锦弘茂汽车销售服务有限公司 | 销售经理 | 1 | 大专 | 4000+ | 18742333210 | 兴隆台区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售顾问 | 5 | 高中 | 2000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企划专员 | 2 | 大专 | 3000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售内勤 | 2 | 大专 | 2500+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCC网络专员 | 2 | 大专 | 2500+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结算员 | 1 | 大专 | 2500+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保洁 | 1 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 盾邦保安服务有限公司 | 保安中队长 | 1 | 高中 | 2800 | 15042309378 | 足彩胜负14场 | 午餐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保安班长 | 2 | 高中 | 2500 | 午餐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银行保安 | 5 | 初中 | 2200 | 午餐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保安 | 5 | 初中 | 2000 | 午餐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATM巡查员 | 1 | 初中 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监控员 | 1 | 初中 | 2000 | 3餐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 逸香临火锅店 | 洗碗工 | 5 | 不限 | 2300 | 18642798877 | 兴隆台区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
摆菜工 | 5 | 不限 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务员 | 5 | 不限 | 3000-4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传菜员 | 5 | 不限 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保洁 | 5 | 不限 | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 盘锦沁温泉度假有限公司 | 服务员 | 50 | 不限 | 2200-2500 | 15104280551 | 兴隆台区 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保安员 | 10 | 不限 | 2600 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 辽宁汇福荣兴油脂科技有限公司 | 面点师 | 1 | 不限 | 3000-4500 | 0427-6761968 | 辽东湾盘锦港 | 提供食宿、五险一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
食堂主厨 | 1 | 不限 | 4000-6000 | 提供食宿、五险一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维修钳工 | 10 | 中专以上 | 4000-6000 | 提供食宿、五险一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电工 | 10 | 中专以上 | 4000-6000 | 提供食宿、五险一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锅炉工 | 2 | 中专以上 | 3500-4000 | 提供食宿、五险一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保安员 | 20 | 不限 | 3000-3500 | 提供食宿、五险一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 盘锦洪鼎化工有限公司 | 出纳 | 1 | 不限 | 2500 | 0427-2315578 | 足彩胜负14场 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
操作工 | 8 | 不限 | 2500 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大车司机 | 4 | 不限 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小车司机 | 1 | 不限 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工艺工程师 | 1 | 本科 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 足彩胜负14场荣辉食品经销处 | 业务员 | 2 | 不限 | 3000-5000 | 13130917715 | 足彩胜负14场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 小龙坝老火锅店 | 刀工 | 2 | 不限 | 2800-3000 | 13008233039 | 兴隆台区 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
服务员 | 10 | 高中 | 2300-4000 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洗菜工 | 2 | 不限 | 2000-3000 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传菜员 | 5 | 高中 | 2500-3000 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迎宾员 | 1 | 高中 | 2500-3000 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 盘锦华佰驰商贸有限公司 | 大车司机 | 1 | 不限 | 5500-6000 | 15904271922 | 兴隆台区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
厢货司机 | 1 | 不限 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白酒业务员 | 1 | 不限 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合管理部 | 1 | 大专 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1881主题火锅店 | 水吧 | 5 | 不限 | 3000以上 | 15184286665 | 兴隆台区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
迎宾 | 5 | 不限 | 3000以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传菜 | 5 | 不限 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务员 | 5 | 不限 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保洁 | 1 | 不限 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 盘锦龙轩广鑫商贸有限公司 | 司机 | 1 | 不限 | 2600 | 18042708818 | 兴隆台区 | 五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
收银员 | 1 | 大专 | 2400 | 五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保管员 | 1 | 大专 | 2600 | 五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修理工 | 1 | 不限 | 2000+ | 五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务 | 1 | 大专 | 2400+ | 五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总共30家企业,共需1141人 2017年10月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盘锦市人才市场一周用工招聘信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 用人单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 工作地点 | 工资待遇 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(元/月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 郎才教育 | 英语老师 | 5 | 兴隆台区 | 3000-7000 | 18742357651 | 辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾大街1-55-69-3 | 五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数学老师 | 5 | 3000-7000 | 五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 盘锦中冀斯巴鲁汽车销售有限公司 | 销售顾问 | 5 | 兴隆台区 | 5000-8000 | 18842793000 | 盘锦市兴隆台区辽河中路东和锦汽车街3号商网 | 五险一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 盘锦快安劳务有限公司 | 消防员 | 3 | 兴隆台区 | 2300 | 13238239186 | 盘锦市兴隆台区人合综合楼A#楼 | 五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道车司机 | 3 | 5200-6200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接触网工 | 3 | 4200-5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空售票 | 3 | 3500-4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银行职员 | 3 | 4500-6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 鼎程教育集团 | 小学各科老师 | 10 | 兴隆台区 | 2000-20000 | 13195053351 | 兴隆台区油田党校商网9# | 五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
初中各科老师 | 10 | 2000-20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前台 | 3 | 2000-20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客服 | 3 | 2000-20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程顾问 | 3 | 2000-20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高中各科老师 | 10 | 2000-20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 冰林舞蹈培训中心 | 舞蹈老师 | 10 | 兴隆台区 | 3000 | 18642773338 | 兴隆台区振兴街道河畔小区二期16号 | 五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈助教 | 10 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教务 | 5 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企划 | 2 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前台 | 5 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 兴隆台区辽河教育辅导中心 | 初高中各科教师 | 15 | 兴隆台区 | 3000-12000 | 18109863607 | 兴隆台区鑫海电子城2楼225 | 五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
课程顾问 | 10 | 3000-15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班主任 | 10 | 3000-8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场专员 | 5 | 3000-7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美工 | 2 | 3500-5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 盘锦士林置业有限公司 | 会计 | 5 | 兴隆台区 | 2500+ | 15184280440 | 辽宁省盘锦市兴隆台区西水湾枫丹白露二期第A7号楼106室 | 五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出纳 | 5 | 2500+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招商专员 | 5 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售专员 | 5 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算 | 5 | 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计 | 5 | 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 盘锦丰瑞生物技术有限公司 | 外贸销售 | 4 | 盘山县 | 2500 | 13998744447 | 盘山县高升镇边东村 | 三险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
销售经理 | 1 | 3300 | 三险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售助理 | 1 | 2800 | 三险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营销总监 | 1 | 3000 | 三险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 辽河工程技术有限公司 | 文员 | 3 | 兴隆台区 | 2000-3000 | 13514129533 | 盘锦市兴隆台区辽河中路55号 | 五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
成本会计 | 2 | 2000-3000 | 五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驻外会计 | 2 | 4000-5000 | 五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驻外库管 | 3 | 5000+ | 五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驻外司机 | 2 | 3700 | 五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整支钻井队 | 5 | 面议 | 五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井队厨师 | 4 | 4000 | 五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钻工 | 30 | 3500+ | 五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车工 | 1 | 面议 | 五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 兴隆台区尚居信息咨询服务中心 | 店长 | 1 | 兴隆台区 | 5000+ | 15942784186 | 盘锦市兴隆台区兴隆街乐园社区馨悦小区2-6号商网 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
经纪人 | 3 | 3000+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 盘锦鹏毓网络科技有限公司 | 美工 | 4 | 兴隆台区 | 2500-4000 | 15942795789 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴业街30号高新技术产业开发区科技孵化器 | 五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
网编 | 4 | 2500-4000 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文员 | 4 | 2500-4000 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 盘锦宋大房食品有限公司 | 片区经理 | 1 | 高升经济区 | 3300-5500 | 15142763226 | 辽宁省盘锦市高升经济区 | 五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
锅炉工 | 1 | 2800 | 五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 盘锦市不兴隆台区辞众儒教育培训中心 | 行政前台 | 4 | 兴隆台区 | 2300+ | 13904272774 | 盘锦市兴隆台区振兴街道东方银座广场206、207室 | 五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
课程顾问 | 5 | 2500+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教师 | 4 | 2500-5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场专员 | 1 | 2500-3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源 | 1 | 2500-3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 盘锦惠友软件有限公司 | 实施工程师 | 5 | 兴隆台区 | 2000+ | 13709874055 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴海街道 | 五险一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 盘锦万通印刷有限公司 | 销售代表 | 10 | 兴隆台区 | 2500+ | 18242755656 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆开发区1-4-170 | 五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
平面包装设计 | 2 | 2000-5000 | 五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车间工人 | 10 | 2000-8000 | 五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 上海一诺仪表有限公司盘锦分公司 | 电子技工 | 2 | 兴隆台区 | 2500-4000 | 13998783895 | 盘锦市兴隆台区开发区1-4-170-3 | 五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
流量仪表设计检验 | 1 | 3000-4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 盘锦龙轩广鑫商贸有限公司 | 司机 | 1 | 兴隆台区 | 2600 | 18042708818 | 盘锦市兴隆台区迎宾路 | 五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
收银员 | 1 | 2400 | 五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保管员 | 1 | 2600 | 五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修理工 | 1 | 2000+ | 五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务员 | 1 | 2400+ | 五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 盘锦铸诚塑胶有限公司 | 机械工程师 | 1 | 大洼县 | 年薪5万-10万 | 15142713196 | 盘锦市大洼县新材料园区 | 五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高分子化学 | 1 | 3000+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 1 | 3000+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外贸 | 1 | 3000+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全员 | 1 | 3000+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 盘锦东方银座帕尔曼酒店有限公司 | 西餐服务员 | 2 | 兴隆台区 | 2200+ | 13942784597 | 盘锦市兴隆台区兴盛街道石油大街 | 五险一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保安员 | 2 | 2800+ | 五险一金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防员 | 1 | 2900+ | 五险一金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客房服务员 | 2 | 2200+ | 五险一金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
万能工 | 1 | 2500 | 五险一金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西厨厨工 | 1 | 2000 | 五险一金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中餐服务员 | 4 | 2200+ | 五险一金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 辽宁华创聚氨酯科技有限公司 | 技术员 | 5 | 大洼县 | 3000-4000 | 15204258121 | 大洼县唐家镇何家村 | 五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总共20家企业,共需323人。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主办单位:足彩胜负14场人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834