盘锦市人力资源一周用工招聘信息表(第173期)
序号 | 用人单位 | 招聘工种 | 人数 | 学历 | 工资待遇 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 |
(元/月) | ||||||||
1 | 盘锦红色久久信息咨询有限公司 | 团队经理 | 5 | 不限 | 5000+ | 15642767166 | 大洼 | |
业务经理 | 5 | 不限 | 5000+ | |||||
理财顾问 | 10 | 不限 | 3000+ | |||||
2 | 快安劳务有限公司 | 消防员 | 3 | 初中 | 2300 | 13238239186 | 兴隆台区 | 提供食宿、五险一金 |
接触网工 | 10 | 初中 | 4200-5200 | 提供食宿、五险一金 | ||||
航空售票 | 3 | 大专 | 3500-4500 | 提供食宿、五险一金 | ||||
银行职员 | 3 | 本科 | 4500-6000 | 提供食宿、五险一金 | ||||
油建施工和管理 | 5 | 大专 | 10000-12000 | 提供食宿、五险一金 | ||||
3 | 金甲保安 | 保安 | 2 | 不限 | 1900 | 13610877155 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
保安 | 4 | 不限 | 1950 | |||||
保安 | 6 | 不限 | 1800 | |||||
4 | 爱恩家政 | 育儿嫂 | 10 | 不限 | 2000-5000 | 0427-2924555 | 兴隆台区 | |
月嫂 | 10 | 不限 | 5000-10000 | |||||
保安 | 5 | 不限 | 2000+ | 五险 | ||||
护工 | 10 | 不限 | 2000-6000 | |||||
钟点工 | 10 | 不限 | 2000-4000 | |||||
5 | 如家快捷酒店 | 前台服务员 | 2 | 高中以上 | 2000 | 15242755103 | 兴隆台区泰山路 | 提供食宿、保险 |
客房服务员 | 1 | 初中以上 | 2000 | 提供食宿、保险 | ||||
客房经理 | 1 | 初中以上 | 2000以上 | 提供食宿、保险 | ||||
6 | 盘锦经济开发区鑫九龙汽车配件经销处 | 营业员 | 3 | 高中 | 2500-4500 | 13898735798 | 兴隆台区 | 午餐、月休3天 |
送货员 | 5 | 不限 | 2500-4500 | 午餐、月休3天 | ||||
文员 | 3 | 高中 | 2000-3000 | 午餐、月休3天 | ||||
收款兼派货员 | 1 | 高中 | 2000-4000 | 午餐、月休3天 | ||||
库管 | 5 | 高中 | 2000-3500 | 午餐、月休3天 | ||||
7 | 好姐妹家政 | 月嫂 | 20 | 初中 | 5000-12800 | 13842716838 | 兴隆台区泰山路 | 提供食宿 |
育儿嫂 | 20 | 初中 | 3000-6000 | 提供食宿 | ||||
保姆 | 20 | 初中 | 2000-4000 | 提供食宿 | ||||
居家护理员 | 10 | 不限 | 2000-5500 | |||||
护工 | 10 | 不限 | 2500-5000 | 提供午餐 | ||||
8 | 大洼昆仑大酒店有限公司 | 洗浴服务员 | 6 | 不限 | 2200以上 | 13942745472 | 大洼区田家镇 | 提供食宿、五险 |
水暖工 | 2 | 不限 | 2600以上 | 提供食宿、五险 | ||||
礼宾员 | 2 | 不限 | 2000+ | 提供食宿、五险 | ||||
餐饮服务员 | 10 | 不限 | 2200以上 | 提供食宿、五险 | ||||
吧台员 | 3 | 不限 | 2200以上 | 提供食宿、五险 | ||||
9 | 盘锦铸诚塑胶 | 机械工程师 | 2 | 不限 | 3-10万/年 | 15142713196 | 大洼西三 | 提供食宿 |
高分子化学 | 2 | 大专 | 3000 | 提供食宿 | ||||
市场营销 | 2 | 大专 | 3000 | 提供食宿 | ||||
安全员 | 2 | 大专 | 3000 | 提供食宿 | ||||
外贸 | 2 | 大专 | 3000 | 提供食宿 | ||||
业务员 | 4 | 大专 | 3000 | 提供食宿 | ||||
会计 | 1 | 大专 | 4000 | 提供食宿 | ||||
库管 | 1 | 不限 | 2300 | 提供食宿 | ||||
修理工 | 1 | 不限 | 3500-4000 | 提供食宿 | ||||
维修大工 | 4 | 不限 | 3500-4500 | 提供食宿 | ||||
10 | 汇源合家政 | 育婴师 | 10 | 初中 | 2500-5000 | 6755155 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
月嫂 | 10 | 初中 | 5000-12000 | 提供食宿 | ||||
保姆 | 10 | 不限 | 2000-5000 | 提供食宿 | ||||
别墅保姆 | 10 | 不限 | 3000-4500 | 提供食宿 | ||||
保洁 | 5 | 1400 | 提供午餐 | |||||
保安员 | 5 | 初中 | 2200 | 提供午餐 | ||||
11 | 易和健寿医疗器械经销处 | 店长 | 2 | 中专及以上 | 5000以上 | 15702487231 | 盘锦市 | 提供住宿、五险 |
讲师 | 3 | 中专及以上 | 3500-5000 | 提供住宿、五险 | ||||
店员 | 5 | 大专及以上 | 2500-3500 | 提供住宿、五险 | ||||
12 | 鑫亚隆保健品店 | 店长 | 1 | 不限 | 1800-4000 | 13942736947 | 兴隆台区 | |
店员 | 6 | 不限 | 1500-4000 | |||||
讲师 | 1 | 不限 | 2000-5000 | |||||
13 | 辽宁华孚环境工程股份有限公司 | 电气仪表安装人员 | 10 | 初中 | 9000 | 0427-2881182 | 兴隆台区兴工街 | 提供食宿 |
挖沟力工 | 30 | 不限 | 4500 | 提供住宿 | ||||
操作工(欢采) | 7 | 不限 | 2200 | 提供住宿 | ||||
操作工(曙采) | 10 | 不限 | 3000 | 提供食宿 | ||||
操作工(河南) | 3 | 初中 | 2900 | 提供食宿 | ||||
14 | 盘锦市兴隆台区空间八度音乐广场 | 前台 | 4 | 不限 | 2000-3000 | 0427-2239222 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
服务员 | 5 | 不限 | 2000-3000 | 提供食宿 | ||||
保洁员 | 3 | 不限 | 1700+ | 提供食宿 | ||||
房扫 | 2 | 不限 | 2100+ | 提供食宿 | ||||
吧员 | 1 | 不限 | 2000-2500 | 提供食宿 | ||||
15 | 浩鼎尚优养乃世家食品店 | 经理助理 | 2 | 高中以上 | 3000-10000 | 13842796629 | 兴隆台区 | |
工作人员 | 高中以上 | 2000-4000 | ||||||
讲解员 | 高中以上 | 2000-5000 | ||||||
店长 | 2 | 高中以上 | 2000-5000 | |||||
内勤 | 1 | 高中以上 | 2000-3000 | |||||
16 | 兴隆台区金洁康家政服务中心 | 育儿嫂 | 10 | 初中 | 3000-4000 | 15642717070 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
月嫂 | 10 | 不限 | 5000-12000 | 提供食宿 | ||||
保洁员 | 20 | 不限 | 1500-2500 | |||||
保姆 | 20 | 不限 | 2000-4000 | 提供食宿 | ||||
业务员 | 20 | 不限 | 2000-6000 | |||||
17 | 沈阳承泽贸易有限公司 | 销售代表 | 10 | 不限 | 5000以上 | 13470188521 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
文员 | 2 | 大专以上 | 2000以上 | 提供食宿 | ||||
人事 | 2 | 大专以上 | 2000以上 | 提供食宿 | ||||
旅游顾问 | 10 | 不限 | 3500以上 | 提供食宿 | ||||
储备干部 | 10 | 不限 | 3500以上 | 提供食宿 | ||||
18 | 盘锦鑫汇新能源科技有限公司 | 派送员 | 10 | 不限 | 2500-4000 | 15714047644 | 兴隆台区 | |
销售顾问 | 5 | 大专 | 1500-8000 | |||||
营业员 | 5 | 不限 | 1400+ | |||||
平面设计 | 1 | 大专 | 2500-4000 | |||||
19 | 39号歌友会量贩式KTV | 收银员 | 2 | 不限 | 2500-3000 | 13998745813 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
服务生 | 2 | 不限 | 2500-3000 | 提供食宿 | ||||
保洁员 | 2 | 不限 | 1700 | 提供食宿 | ||||
导购员 | 2 | 不限 | 2500-3000 | 提供食宿 | ||||
前台 | 2 | 不限 | 2500-3000 | 提供食宿 | ||||
20 | 盘锦姐妹家政服务有限公司 | 月嫂 | 10 | 不限 | 5000-12000 | 2811652 | 兴隆台区 | |
育儿嫂 | 10 | 不限 | 3000-5000 | |||||
保姆 | 10 | 不限 | 1500-3000 | |||||
保洁 | 10 | 不限 | 1320-2000 | |||||
21 | 辽油物业 | 保安员 | 3 | 初中 | 2550-2800 | 13998750338 | 兴隆台区 | 五险一金 |
保洁 | 1 | 不限 | 1900 | 五险一金 | ||||
房管员 | 1 | 大专 | 2300-3000 | 双休、五险一金 | ||||
22 | 兴隆台大润发(盘锦润国商业) | 资讯 | 1 | 大专 | 2200+ | 8550601 | 兴隆台区 | 六险一金 |
课级主管 | 5 | 大专 | 2000+ | |||||
收银员 | 10 | 不限 | 2000+ | |||||
保洁 | 10 | 不限 | 1700+ | |||||
理货 | 10 | 不限 | 1400+ | |||||
23 | 盘锦银龙国宴大酒店有限公司 | 销售经理 | 5 | 高中 | 2000-6000 | 18642742858 | 盘山县新城 | 提供食宿 |
礼宾接待 | 4 | 不限 | 2200-3000 | 提供食宿 | ||||
服务员 | 5 | 不限 | 2000-4000 | 提供食宿 | ||||
传菜员 | 4 | 不限 | 2000-3000 | 提供食宿 | ||||
食堂厨师 | 1 | 不限 | 2000-3000 | 提供食宿 | ||||
消防员 | 2 | 不限 | 2500以上 | 提供食宿 | ||||
餐饮主管 | 1 | 不限 | 2200-6000 | 提供食宿 | ||||
保安员 | 2 | 不限 | 2100-3000 | 提供食宿 | ||||
打荷 | 2 | 不限 | 1700-2000 | 提供食宿 | ||||
24 | 盘锦三替巾帼家政服务有限公司 | 月嫂 | 30 | 不限 | 5000-12000 | 0427-2900808 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
育婴师 | 30 | 不限 | 2500-5000 | 提供食宿 | ||||
保姆 | 10 | 不限 | 2000-3500 | 提供食宿 | ||||
钟点工 | 10 | 不限 | 10/小时 | |||||
25 | 东方金子塔儿童潜能培训学校 | 厨师 | 1 | 不限 | 1800 | 18642781666 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
26 | 盘锦冰瞳电子商务有限公司 | 业务员 | 10 | 不限 | 2000+ | 15142773111 | 足彩胜负14场 | |
海乘 | 8 | 中专 | 5000-15000 | 提供食宿 | ||||
电销专员 | 4 | 不限 | 2500+ | |||||
空乘 | 4 | 大专 | 5000-9000 | 提供食宿 | ||||
护士 | 5 | 中专 | 4000-8000 | 提供食宿 | ||||
27 | 辽宁天一农药化工有限责任公司 | 会计 | 1 | 大专 | 5000 | 15842755509 | 辽东湾新区 | 提供食宿 |
安全员 | 1 | 中专 | 3500-4000 | 提供食宿 | ||||
技术员 | 3 | 大专 | 3000-4000 | 提供食宿 | ||||
锅炉工 | 4 | 不限 | 2800-3000 | 提供食宿 | ||||
工人 | 20 | 不限 | 2800-4500 | 提供食宿 | ||||
电工 | 1 | 不限 | 3600-4000 | 提供食宿 | ||||
28 | 辽河油田测井福利厂 | 车工 | 2 | 不限 | 2500以上 | 15204260011 | 兴隆台区渤海街 | 提供食宿 |
钳工 | 2 | 不限 | 2500以上 | 提供食宿 | ||||
焊工 | 3 | 不限 | 2500以上 | 提供食宿 | ||||
勤杂工 | 8 | 不限 | 2000-2500 | 提供食宿 | ||||
29 | 大商新玛特麦凯乐 | 储备干部 | 10 | 大专以上 | 2100-3000 | 3251508 | 兴隆台区 | 五险 |
保安 | 5 | 不限 | 2400-3000 | 五险 | ||||
保洁 | 5 | 不限 | 1800-2500 | 意外险 | ||||
超市营业员 | 5 | 不限 | 2000以上 | 五险 | ||||
收银 | 2 | 不限 | 2000+ | 五险 | ||||
夜班防损员 | 2 | 不限 | 1400 | 意外险 | ||||
夜间洗地 | 2 | 不限 | 1800 | 五险 | ||||
30 | 盘锦新恒兴化工有限公司 | 厨师 | 2 | 不限 | 2500-3000 | 15842743373 | 足彩胜负14场 | 提供食宿 |
总共30家企业,共需836人 2017年11月3日 | ||||||||
盘锦市人才市场一周用工招聘信息表 | ||||||||
序号 | 用人单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 工作地点 | 工资待遇 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 |
(元/月) | ||||||||
1 | 郎才教育 | 初中各科教师 | 20 | 兴隆台区 | 3000-7000 | 18742357651 | 辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾大街1-55-69-3 | 五险 |
2 | 盘锦辽河石油物业管理有限公司 | 房管员 | 3 | 兴隆台区 | 2300-3000 | 13998750338 | 盘锦市兴隆台区河畔花园业主会所 | 五险一金 |
保安员 | 3 | 2550-2800 | ||||||
保洁员 | 3 | 1900 | ||||||
3 | 盘锦快安劳务有限公司 | 消防员 | 3 | 兴隆台区 | 2300 | 13238239186 | 盘锦市兴隆台区人合综合楼A#楼 | 五险 |
轨道车司机 | 3 | 5200-6200 | ||||||
接触网工 | 3 | 4200-5200 | ||||||
航空售票 | 3 | 3500-4500 | ||||||
银行职员 | 3 | 4500-6000 | ||||||
4 | 盘锦中屏科技有限公司 | 技术兼生产厂长 | 5 | 兴隆台区 | 4000-6000 | 15986758246 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴业街30号高新技术产业开发区科技孵化器4层408室 | 五险 |
文案策划 | 5 | 3000-6000 | ||||||
新媒体运营 | 5 | 3000-6000 | ||||||
销售 | 5 | 3000-6000 | ||||||
5 | 盘锦浩川财务法律咨询服务有限公司 | 兼职审计专员 | 5 | 兴隆台区 | 100/天 | 15242796302 | 盘锦市兴隆台区石油大街81号 | 无 |
财务审计专员 | 5 | 3800 | 五险 | |||||
工程造价员/预算员 | 5 | 3500 | 五险 | |||||
评估专员 | 5 | 2000+ | 五险 | |||||
6 | 辽宁辽河石油工程建设监理有限公司 | 土建 | 30 | 兴隆台区 | 1500-3000 | 15804275600 | 盘锦市兴隆台区科研北街52号 | 五险 |
工艺安装 | 30 | |||||||
焊接 | 20 | |||||||
无损检测 | 20 | |||||||
电气 | 20 | |||||||
文控 | 10 | |||||||
7 | 盘锦士林置业有限公司 | 总经理助理 | 1 | 兴隆台区 | 3000-5000 | 15184280440 | 辽宁省盘锦市兴隆台区西水湾枫丹白露二期第A7号楼106室 | 五险 |
策划经理 | 1 | 3000-5000 | ||||||
合同申报结算员 | 2 | 3000+ | ||||||
招商专员 | 2 | 3000+ | ||||||
销售顾问 | 2 | 3000+ | ||||||
现场施工员 | 2 | 3000+ | ||||||
会计预算 | 1 | 3000-4000 | ||||||
采购员 | 1 | 3000+ | ||||||
文员 | 2 | 2500+ | ||||||
保安员 | 1 | 2500+ | ||||||
8 | 盘锦惠友软件有限公司 | 实施工程师 | 5 | 兴隆台区 | 2000+ | 13709874055 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴海街道(盘锦石油高新技术产业园区内) | 五险一金 |
财务实习生 | 5 | 2000+ | ||||||
9 | 辽河工程技术有限公司 | 文员 | 3 | 兴隆台区 | 2000-3000 | 13514129533 | 盘锦市兴隆台区辽河中路55号 | 五险 |
成本会计 | 4 | 2000-3000 | 五险 | |||||
驻外会计 | 2 | 4000-5000 | 五险 | |||||
驻外库管 | 5 | 5000+ | 五险 | |||||
司机 | 2 | 3700 | 五险 | |||||
整支钻井队 | 5 | 面议 | 五险 | |||||
井队厨师 | 2 | 4000 | 五险 | |||||
钻工 | 30 | 3500+ | 五险 | |||||
车工 | 1 | 面议 | 五险 | |||||
10 | 盘锦益久石化有限公司 | 安全检查工程师 | 1 | 盘锦市 | 3000-5000 | 18904214571 | 辽宁省盘锦生物质能化工产业园 | 五险 |
化工专业操作工 | 4 | 3000-6000 | ||||||
仪表专业操作工 | 2 | 2500-4000 | ||||||
化工专业化验员 | 2 | 2500-5000 | ||||||
保安员 | 2 | 2500-3000 | ||||||
物资采购员 | 1 | 2000-4000 | ||||||
11 | 盘锦鹏毓网络科技有限公司 | 经理 | 2 | 兴隆台区 | 5000-8000 | 15942795789 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴业街30号高新技术产业开发区科技孵化器 | 五险 |
文员 | 4 | 2500-4500 | 无 | |||||
技术员 | 4 | 2500-4500 | 无 | |||||
客服 | 4 | 2500-4500 | 无 | |||||
12 | 盘锦盛德创世建筑安装工程有限公司 | 施工员 | 2 | 兴隆台区 | 3000-5000 | 15042763936 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴业街30号高新技术产业开发区科技孵化器2层202室 | 五险 |
资料员 | 2 | 3000-5000 | ||||||
驻项目部文员 | 1 | 2500+ | ||||||
储备 | 5 | 面议 | ||||||
13 | 盘锦铸诚塑胶有限公司 | 机械工程师 | 2 | 大洼县 | 年薪5万-10万 | 15142713196 | 盘锦市大洼县新材料园区 | 五险 |
高分子化学 | 1 | 3000 | ||||||
市场营销 | 1 | 3000 | ||||||
会计 | 1 | 4000 | ||||||
业务员 | 5 | 3000 | ||||||
14 | 沈阳海佛兴民投资有限公司盘锦分公司 | 理财顾问 | 10 | 兴隆台区 | 2400+ | 0427-3268128 | 辽宁省盘锦市兴隆台区苏宁荣悦A5#-109号 | 五险 |
15 | 盘锦万通印刷有限公司 | 行政助理 | 1 | 兴隆台区 | 2500 | 18242755656 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆开发区1-4-170 | 五险 |
平面包装设计 | 2 | 2000-5000 | 五险 | |||||
16 | 盘锦华裕会计代理咨询服务有限公司 | 会计助理 | 5 | 辽东湾新区 | 1000+ | 13130880569 | 辽宁省盘锦市辽东湾新区电子商务大厦四层4-3办公区 | 五险 |
17 | 盘锦龙轩广鑫商贸有限公司 | 司机 | 1 | 兴隆台区 | 2600 | 18042708818 | 盘锦市兴隆台区迎宾路 | 五险 |
收银员 | 1 | 2400 | 五险 | |||||
保管员 | 1 | 2600 | 五险 | |||||
修理工 | 1 | 2000+ | 五险 | |||||
18 | 辽宁天意实业股份有限公司 | 顶驱工程师 | 30 | 兴隆台区 | 3000-15000 | 18904279778 | 盘锦市兴隆台区兴隆街 | 五险 |
技术设计人员 | 10 | 3000-5000 | ||||||
法律助理 | 1 | 3000-4000 | ||||||
计算机管理员 | 2 | 3000-4000 | ||||||
资本运作 | 1 | 3000-6000 | ||||||
商务助理 | 6 | 3000-12000 | ||||||
信息管理员 | 1 | 3000-5000 | ||||||
质检员 | 2 | 3000-5000 | ||||||
车间装配人员 | 3 | 3000-5000 | ||||||
会计 | 6 | 3000-4000 | ||||||
喷漆工 | 1 | 3000-7000 | ||||||
19 | 盘锦东方银座铂尔曼酒店有限公司 | 中/西服务员 | 4 | 兴隆台区 | 2800 | 18609878061 | 盘锦市兴隆台区兴盛街道石油大街 | 五险一金 |
客房服务员 | 1 | 2000 | ||||||
西餐主管 | 1 | 3500 | ||||||
欢迎大使经理 | 1 | 3500 | ||||||
市场传讯经理 | 1 | 5000 | ||||||
20 | 辽宁华创聚氨酯科技有限公司 | 工艺员 | 1 | 大洼县 | 3000+ | 18502420066 | 大洼县唐家镇何家村 | 五险 |
总共20家企业,共需 433 人。 | ||||||||
主办单位:足彩胜负14场人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834