盘锦市人力资源一周用工招聘信息表(第169期)
|
用人单位 | 招聘工种 | 人数 | 学历 | 工资待遇 | 联系人 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(元/月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 大洼昆仑大酒店有限公司 | 洗浴服务员 | 20 | 不限 | 2300以上 | 蔡晓旭 | 13942745472 | 大洼区田家镇 | 提供食宿、五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
水暖工 | 2 | 不限 | 2600以上 | 提供食宿、五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐饮传菜员 | 10 | 不限 | 2200以上 | 提供食宿、五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐饮服务员 | 10 | 不限 | 2200以上 | 提供食宿、五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水吧员 | 2 | 不限 | 2000+ | 提供食宿、五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 快安劳务有限公司 | 消防员 | 3 | 初中 | 2300 | 李女士 | 13238239186 | 兴隆台区 | 提供食宿、五险一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
接触网工 | 10 | 初中 | 4500-5200 | 提供食宿、五险一金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空售票 | 3 | 大专 | 3500-4500 | 提供食宿、五险一金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银行职员 | 3 | 本科 | 4500-6000 | 提供食宿、五险一金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油建施工和管理 | 5 | 大专 | 10000-12000 | 提供食宿、五险一金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 盘锦冰瞳电子商务有限公司 | 业务员 | 10 | 不限 | 2000+ | 白先生 | 15142773111 | 足彩胜负14场 | 五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高级填报师 | 8 | 不限 | 3000+ | 五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电销专员 | 4 | 不限 | 2500+ | 五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讲师 | 4 | 不限 | 2500+ | 五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 如家快捷酒店 | 前台服务员 | 2 | 高中以上 | 2000 | 刘经理 | 15242755103 | 兴隆台区泰山路 | 提供食宿、保险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
客房服务员 | 1 | 初中以上 | 2000 | 提供食宿、保险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保安 | 1 | 初中以上 | 1450 | 提供食宿、保险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程 | 1 | 初中以上 | 1800 | 提供食宿、保险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客房经理 | 1 | 初中以上 | 2000以上 | 提供食宿、保险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 盘锦姐妹家政服务有限公司 | 保姆 | 10 | 不限 | 1500-3000 | 邱女士 | 2811652 | 市劳动局后街 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
育儿嫂 | 10 | 不限 | 3000-5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月嫂 | 10 | 不限 | 5000-12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保洁 | 10 | 不限 | 1200-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 盘锦久祥汽车销售服务有限公司 | 销售顾问 | 5 | 不限 | 3000-5000 | 鲍先生 | 13998744144 | 大洼区田家镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 盘锦市兴隆台区广为家政服务中心 | 保姆 | 5 | 初中 | 2000-3500 | 高浩轩 | 15842771933 | 兴隆台区钻工村 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月嫂 | 5 | 初中 | 8000-12000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
育儿嫂 | 5 | 初中 | 3500-5500 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护工 | 10 | 初中 | 2000-5000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保洁工 | 3 | 初中 | 2000-3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水电暖主管 | 1 | 初中 | 2000-5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母婴护工主管 | 1 | 初中 | 2000-5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家电清洗主管 | 1 | 初中 | 2000-5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 盘锦忠旺铝业有限公司 | 退伍军人 | 200 | 不限 | 3900-5000 | 刘先生 | 0427-6710359 | 辽东湾新区忠旺路 | 提供食宿、五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
机修工 | 20 | 中专 | 4000以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电工 | 20 | 中专 | 4000以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吊车工 | 20 | 中专 | 3000-5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质检员 | 20 | 大专 | 3900-5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工艺员 | 20 | 本科 | 3900-5000 | 提供食宿、五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作工 | 200 | 中专 | 3900-5000 | 提供食宿、五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储备干部 | 200 | 大专 | 3900-5000 | 提供食宿、五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 盘锦天马物业管理有限公司 | 保安员 | 3 | 初中以上 | 1650+ | 贾女士 | 15642702180 | 兴隆台区石油大街144号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防监控员 | 2 | 初中以上 | 2450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 辽宁华孚环境工程股份有限公司 | 施工员、技术员 | 6 | 不限 | 6000 | 程经理 | 0427-2881182 | 兴隆台区兴工街 | 提供住宿、食补 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
挖沟力工 | 30 | 不限 | 4500 | 提供住宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作工(曙采) | 10 | 不限 | 3000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作工(河南) | 3 | 初中 | 2900 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 兴隆台区金洁康家政服务中心 | 育儿嫂 | 10 | 初中 | 3000-4000 | 金灵 | 15642717070 | 兴隆台区 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月嫂 | 10 | 不限 | 5000-12000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保洁员 | 20 | 不限 | 1500-2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保姆 | 20 | 不限 | 2000-4000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务员 | 20 | 不限 | 2000-6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 鑫田管业有限公司 | 操作工 | 5 | 不限 | 2000-2500 | 曹聪 | 13842790862 | 兴隆台区 | 午餐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
成本会计 | 3 | 大专以上 | 3000-4000 | 午餐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售员 | 3 | 大专 | 3000-8000 | 午餐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 盘锦银龙国宴大酒店有限公司 | 销售经理 | 5 | 高中 | 2000+ | 赵国军 | 18642742858 | 盘山县新县城 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
礼宾接待 | 4 | 高中 | 1800-2300 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务员 | 5 | 不限 | 1800+ | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传菜员 | 4 | 不限 | 1800+ | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程万能工 | 1 | 不限 | 2000-3000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保安员 | 2 | 不限 | 2100以上 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防员 | 2 | 不限 | 2500以上 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餐饮主管 | 1 | 不限 | 2200以上 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保安 | 2 | 不限 | 2100 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洗碗工 | 1 | 不限 | 1500+ | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 盘锦铸诚塑胶 | 机械工程师 | 2 | 不限 | 5-10万/年 | 张女士 | 15142713196 | 大洼西三 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高分子化学 | 2 | 大专 | 3000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 2 | 大专 | 3000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全员 | 2 | 大专 | 3000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外贸 | 2 | 大专 | 3000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务员 | 4 | 大专 | 3000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
库管 | 1 | 不限 | 2300 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计 | 1 | 大专 | 4000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维修大工 | 4 | 不限 | 3500-4500 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 辽河油田测井福利厂 | 车工 | 2 | 不限 | 2500以上 | 彭经理 | 15204260011 | 兴隆台区渤海街 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
钳工 | 2 | 不限 | 2500以上 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焊工 | 3 | 不限 | 2500以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子工程师 | 2 | 不限 | 2500以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤杂工 | 8 | 不限 | 2000-2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机加预算员 | 2 | 不限 | 2500以上 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 盘锦华鑫人力资源管理有限公司 | 操作工 | 不限 | 3000-5000 | 王经理 | 17640588305 | 盘山县创业大厦 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务员 | 3 | 不限 | 2200+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夫妻工 | 50 | 不限 | 3000-5000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 锦城物业有限公司 | 保洁 | 2 | 不限 | 1600 | 李经理 | 15842713299 | 兴隆台区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
房管 | 2 | 不限 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保安 | 4 | 不限 | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤杂工 | 1 | 不限 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 盘锦三替巾帼家政服务有限公司 | 月嫂 | 30 | 初中以上 | 5000-12000 | 金先生 | 0427-2900808 | 兴隆台区 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
育婴师 | 30 | 初中以上 | 2500-5000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保姆 | 10 | 不限 | 2000-3500 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钟点工 | 10 | 不限 | 10/小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 辽宁银基物业有限公司 | 保洁员 | 3 | 不限 | 1350 | 束女士 | 18842768199 | 美的城三期 | 月休4天意外险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保安 | 5 | 不限 | 2300 | 月休4天意外险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程监理 | 1 | 不限 | 1350 | 月休4天意外险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 亿家人清洁服务有限公司 | 保姆 | 10 | 不限 | 2000-3000 | 夏女士 | 18742389988 | 兴隆台区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
月嫂 | 10 | 不限 | 4000-8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
育儿嫂 | 10 | 不限 | 3000-6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护工 | 10 | 不限 | 2000-3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小时工 | 10 | 不限 | 15/小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 沈阳承泽贸易有限公司 | 销售代表 | 10 | 不限 | 5000以上 | 吕经理 | 13470188521 | 兴隆台区 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
文员 | 2 | 大专以上 | 2000以上 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人事 | 2 | 大专以上 | 2000以上 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游顾问 | 10 | 不限 | 3500以上 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
储备干部 | 10 | 不限 | 3500以上 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 盘锦市武星宾馆有限公司 | 营销总监 | 1 | 大专 | 5000-10000 | 李女士 | 0427-6655888 | 兴隆台区泰山路 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
前台收银 | 1 | 高中 | 2200+ | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维修工 | 1 | 初中 | 2600以上 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文员 | 1 | 大专 | 4000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中餐服务员、传菜员 | 5 | 初中 | 2000以上 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业会计 | 1 | 大专 | 3000以上 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保洁员 | 1 | 初中 | 2000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临时工 | 10 | 初中 | 50/4小时 | 供吃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 盘锦宏信印刷厂 | 销售代表 | 10 | 不限 | 2500+ | 李女士 | 18242755656 | 兴隆台区 | 五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
平面包装设计 | 2 | 不限 | 2000-5000 | 五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车间工人 | 10 | 不限 | 2000-8000 | 五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 军权保安公司 | 保安员 | 15 | 不限 | 1800-2200 | 李女士 | 15242759895 | 兴隆台区 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
监控员 | 1 | 不限 | 2000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 盘锦汇源合家政服务中心 | 育婴师 | 10 | 初中 | 2500-5000 | 罗女士 | 0427-6755155 | 市劳动局后身 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月嫂 | 10 | 不限 | 5000-12000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保姆 | 10 | 不限 | 2000-3500 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
别墅保姆 | 10 | 不限 | 3000-4000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保安 | 5 | 不限 | 2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保洁员 | 5 | 不限 | 1500 | 午餐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 盘锦德隆化工厂 | 电工 | 1 | 不限 | 3500 | 李女士 | 13898700053 | 老垃圾厂南门 | 提供食宿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工业会计 | 1 | 不限 | 3000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夫妻工 | 2 | 不限 | 3000 | 提供食宿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 辽宁科宇机械装备制造股份有限公司 | 操作工 | 4 | 不限 | 2400-3600 | 李先生 | 18604277832 | 经济开发区 | 提供住宿、五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
焊工 | 1 | 不限 | 3700 | 提供住宿、五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车工 | 10 | 不限 | 3500-5500 | 提供住宿、五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD制图员 | 1 | 大专 | 3000-3500 | 提供住宿、五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质检员 | 1 | 中专 | 2700 | 提供住宿、五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨工 | 1 | 不限 | 3000-4500 | 提供住宿、五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 爱恩家政 | 育儿嫂 | 10 | 不限 | 2000-5000 | 李女士 | 0427-2924555 | 兴隆台区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
月嫂 | 10 | 不限 | 5000-10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保安 | 5 | 不限 | 2000+ | 五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护工 | 10 | 不限 | 2000-6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钟点工 | 10 | 不限 | 2000-4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 辽油物业 | 保安员 | 3 | 初中 | 2550-2800 | 周女士 | 13998750338 | 兴隆台区 | 五险一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
保洁 | 1 | 不限 | 1900 | 五险一金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监控员 | 2 | 高中 | 2000-2100 | 五险一金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房管员 | 1 | 大专 | 2300-3000 | 双休、五险一金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 盘锦经济开发区鑫九龙汽车配件经销处 | 营业员 | 3 | 高中 | 2500-4500 | 黄先生 | 13898735798 | 兴隆台区 | 午餐、月休3天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
送货员 | 5 | 不限 | 2500-4500 | 午餐、月休3天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文员 | 3 | 高中 | 2000-3000 | 午餐、月休3天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收款兼派货员 | 1 | 高中 | 2000-4000 | 午餐、月休3天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
库管 | 5 | 高中 | 2000-3500 | 午餐、月休3天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总共30家企业,共需1522人 2017年9月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盘锦市人才市场一周用工招聘信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 用人单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 工作地点 | 工资待遇 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(元/月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 郎才教育 | 语文老师 | 5 | 兴隆台区 | 3000-7000 | 18742357651 | 辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾大街1-55-69-3 | 五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语老师 | 5 | 3000-7000 | 五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 盘锦军权保安服务有限公司 | 保安员 | 20 | 兴隆台区 | 1800-2200 | 15242759895 | 盘锦市兴隆台区市府大街技术监督局家属楼 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 盘锦快安劳务有限公司 | 消防员 | 5 | 兴隆台区 | 2300 | 13238239186 | 盘锦市兴隆台区人合综合楼A#楼 | 五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
银行职员 | 5 | 4500-6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接触网工 | 5 | 4200-5200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨道车司机 | 5 | 5200-6200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讲解员 | 5 | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钻探办事员 | 5 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
航空售票 | 5 | 3500-4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 鼎程教育集团 | 小学各科老师 | 10 | 兴隆台区 | 2000-10000 | 13195053351 | 兴隆台区油田党校商网9# | 五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
初中各科老师 | 10 | 2000-10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前台 | 3 | 2000-10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客服 | 3 | 2000-10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程顾问 | 3 | 2000-10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高中各科老师 | 10 | 2000-10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 盘锦同济家居建材有限公司 | 楼层经理 | 2 | 兴隆台区 | 3500-7000 | 13354272901 | 盘锦市兴隆台区瀚新家园26号 | 五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
家装业务员 | 15 | 2500-6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家装设计师 | 5 | 2500-10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导购员 | 30 | 2000-10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政文员 | 1 | 2000-3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务经理 | 1 | 3500-5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 盘锦市良品家居用品店 | 会计 | 1 | 足彩胜负14场 | 3000-5000 | 13898711024 | 辽宁省盘锦市足彩胜负14场正和园西区4#-2-202 | 五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购经理 | 1 | 3000-10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌经理 | 1 | 5000-10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
店长 | 3 | 3000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导购员 | 3 | 3000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 盘锦士林置业有限公司 | 招商专员 | 5 | 兴隆台区 | 3000 | 15184280440 | 辽宁省盘锦市兴隆台区西水湾枫丹白露二期第A7号楼106室 | 五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售员 | 5 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保安员 | 5 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
司机 | 5 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计 | 5 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出纳 | 5 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理 | 2 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物业经理 | 2 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购员 | 2 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文员 | 4 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 兴隆台区美丽石岛海参店 | 营销部经理 | 2 | 兴隆台区 | 3500+ | 13898711105 | 辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾大街北双兴路东1-48-101-109号商网 | 五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
储备干部 | 5 | 3000+ | 五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客服售后 | 3 | 2500+ | 五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商场店员 | 3 | 2500+ | 五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 辽河工程技术有限公司 | 文员 | 3 | 兴隆台区 | 2400+ | 13514129533 | 盘锦市兴隆台区辽河中路55号 | 五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
机关/驻外会计 | 4 | 2000-5000 | 五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驻外库管 | 3 | 5000 | 五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钻工 | 5 | 3500 | 五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吊车司机 | 2 | 6000+ | 五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
井队技术人员 | 5 | 5000-7000 | 五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厨师 | 5 | 4000 | 五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 辽宁东禹防水材料有限公司 | 设计专员 | 1 | 兴隆台区 | 3000-5000 | 18742320057 | 盘锦市兴隆台区兴盛街道大岗子 | 五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
宣讲师 | 1 | 3000-5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文员 | 1 | 2000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质检员 | 1 | 3000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 辽宁祥宇特种管道有限公司 | 机修电工 | 1 | 大洼县 | 3000+ | 15124288258 | 大洼临港经济区 | 五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
机修钳工 | 1 | 3000+ | 五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体系主管 | 1 | 4000-4500 | 五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计 | 1 | 4000 | 五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 盘锦天兴网络科技有限公司 | 团队经理 | 2 | 足彩胜负14场 | 3000 | 13190301314 | 辽宁省盘锦市足彩胜负14场宋家2-38-5 | 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售 | 10 | 2000 | 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 辽宁吴大嫂食品有限公司 | 品控 | 3 | 兴隆台区 | 2000-2500 | 13065262678 | 盘锦食品工业循环经济园区 | 五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计 | 2 | 2000-2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政文员 | 1 | 2000-2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
叉车司机 | 1 | 2000-2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车间工人 | 10 | 3000-4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 盘锦倍升励学教育科技有限公司 | 课程顾问 | 5 | 兴隆台区 | 3000-10000 | 15241767965 | 辽宁省盘锦市兴隆台区中兴路七号盘锦大酒店有限公司群楼步行街国美三层 | 五险一金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外呼专员 | 5 | 2500-5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场专员 | 2 | 2500-6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理培训生 | 3 | 3000-8000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雅思老师 | 3 | 3000-10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文综老师 | 2 | 2500-6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物老师 | 2 | 2500-6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 盘锦中天门窗有限公司 | 销售 | 5 | 盘山县 | 5000-8000 | 18842723988 | 盘山县甜水乡公兴村 | 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计 | 2 | 3000-4000 | 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
店员 | 2 | 2000-3000 | 面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 上海一诺仪表有限公司盘锦分公司 | 电子技工 | 2 | 兴隆台区 | 2500-4000 | 13998783895 | 盘锦市兴隆台区开发区1-4-170-3 | 五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量仪表设计检验 | 1 | 3000-4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 盘锦龙轩广鑫商贸有限公司 | 司机 | 1 | 兴隆台区 | 2600 | 18042708818 | 盘锦市兴隆台区迎宾路 | 五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
收银员 | 1 | 2400 | 五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人事 | 1 | 2400 | 五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
库管 | 1 | 2600 | 五险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 盘锦铸诚塑胶有限公司 | 机械工程师 | 2 | 大洼县 | 年薪5万-10万 | 15142713196 | 盘锦市大洼县新材料园区 | 五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
高分子化学 | 1 | 3000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 1 | 3000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外贸员 | 1 | 3000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务员 | 5 | 3000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计 | 1 | 4000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维修工 | 2 | 3500-4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 盘锦东方银座帕尔曼酒店有限公司 | 餐饮服务员 | 3 | 兴隆台区 | 2000+ | 13942784597 | 盘锦市兴隆台区兴盛街道石油大街 | 五险一金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
健身中心服务员 | 1 | 2000+ | 五险一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
万能工 | 1 | 2500+ | 五险一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西厨帮工 | 1 | 2000+ | 五险一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楼层服务员 | 2 | 2000+ | 五险一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保安员 | 3 | 2800+ | 五险一金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 辽宁华创聚氨酯科技有限公司 | 技术工程师 | 5 | 大洼县 | 3000-4000 | 15204258121 | 大洼县唐家镇何家村 | 五险 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总共20家企业,共需351人。 |
主办单位:足彩胜负14场人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834