盘锦市人力资源一周用工招聘信息表(第174期)
序号 | 用人单位 | 招聘工种 | 人数 | 学历 | 工资待遇 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 |
(元/月) | ||||||||
1 | 辽宁银基物业有限公司 | 工程监理 | 1 | 不限 | 1350 | 18842768199 | 美的城三期 | |
保安 | 2 | 不限 | 2050 | 供吃 | ||||
保洁员 | 3 | 不限 | 1350 | |||||
保安班长 | 1 | 不限 | 2500 | 供吃 | ||||
2 | 四季养生馆 | 按摩师 | 5 | 不限 | 2500-3500 | 13842790870 | 兴隆台区 | 午餐 |
理疗师 | 1 | 不限 | 2500-3500 | 午餐 | ||||
钟点工 | 10 | 不限 | 15/天 | |||||
足疗师 | 5 | 不限 | 2500-4500 | 午餐 | ||||
3 | 亿家人清洁服务有限公司 | 保姆 | 10 | 不限 | 2000-3000 | 18742389988 | 兴隆台区 | |
月嫂 | 10 | 不限 | 4000-8000 | |||||
育儿嫂 | 10 | 不限 | 3000-6000 | |||||
护工 | 10 | 不限 | 2000-3000 | |||||
小时工 | 10 | 不限 | 15/小时 | |||||
4 | 盘锦瀚新物业管理有限公司 | 前台接待 | 1 | 高中 | 2200-2500 | 2203399 | 兴隆台区 | 提供午餐、五险 |
管家 | 1 | 高中 | 2200-2500 | 提供午餐、五险 | ||||
保安员 | 5 | 不限 | 2000-2600 | 提供午餐、五险 | ||||
保洁员 | 1 | 不限 | 1500 | 提供午餐、五险 | ||||
厨师 | 1 | 不限 | 1900 | 提供午餐、五险 | ||||
5 | 盘锦百事通信息资讯 | 话务员 | 5 | 不限 | 1500-3500 | 18704275022 | 兴隆台区 | 供午餐 |
业务员 | 5 | 不限 | 1500-3500 | 供午餐 | ||||
设计文员 | 1 | 不限 | 1500-3500 | 供午餐 | ||||
钟点工 | 10 | 不限 | 10/小时 | |||||
6 | 盘锦昆瑞物业有限公司 | 保安员 | 5 | 不限 | 2000-2200 | 15142737455 | 大洼区 | 提供食宿 |
保洁员 | 5 | 不限 | 1500 | |||||
消防员 | 4 | 不限 | 2500以上 | 提供食宿 | ||||
客服 | 2 | 不限 | 1800 | |||||
收银员 | 2 | 不限 | 1800 | |||||
7 | 盘锦市兴隆台区广为家政服务中心 | 保姆 | 10 | 不限 | 2000-5000 | 15842771933 | 兴隆台区钻工村 | 提供食宿 |
月嫂 | 5 | 不限 | 5000-10000 | 提供食宿 | ||||
育儿嫂 | 5 | 不限 | 2000-5000 | 提供食宿 | ||||
护工 | 10 | 不限 | 2000-5000 | 提供食宿 | ||||
保洁工 | 3 | 不限 | 2000-3000 | |||||
水电暖主管 | 1 | 不限 | 2000-5000 | |||||
家电清洗主管 | 1 | 不限 | 2000-5000 | |||||
母婴护工主管 | 1 | 不限 | 2000-5000 | |||||
8 | 辽宁跨克石油装备有限公司 | 车工 | 4 | 中专 | 计件5500以上 | 0427-3211927 | 兴隆台区 | 五险 |
数控车工 | 2 | 中专 | 计件5500以上 | |||||
钳工 | 2 | 中专 | 3200+加班 | 五险 | ||||
钻床工 | 1 | 中专 | 计件5000以上 | 五险 | ||||
机加质检员 | 1 | 不限 | 3000-3500 | 五险 | ||||
9 | 盘锦市武星宾馆有限公司 | 营销总监 | 1 | 大专 | 5000-10000 | 6655888 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
前台收银 | 1 | 高中 | 2200+ | 提供食宿 | ||||
吧台员 | 1 | 不限 | 2400 | 提供食宿 | ||||
文员 | 1 | 大专 | 2000以上 | 提供食宿 | ||||
客房服务员 | 1 | 不限 | 2000以上 | 提供食宿 | ||||
中餐服务员、传菜员 | 5 | 不限 | 2000以上 | 提供食宿 | ||||
工业会计 | 1 | 大专 | 3000以上 | 提供食宿 | ||||
洗碗工 | 1 | 不限 | 2300-2500 | 提供食宿 | ||||
临时工 | 10 | 不限 | 10/小时 | 供吃 | ||||
10 | 盘锦龙轩广鑫商贸有限公司 | 司机 | 1 | 不限 | 2600 | 18042708818 | 兴隆台区 | 五险 |
收银员 | 1 | 大专 | 2400 | 五险 | ||||
保管员 | 1 | 大专 | 2600 | 五险 | ||||
店内销售 | 1 | 大专 | 2700 | 五险 | ||||
修理工 | 1 | 不限 | 2000+ | 五险 | ||||
业务 | 1 | 大专 | 2400+ | 五险 | ||||
11 | 盘锦光正实验学校 | 保安 | 10 | 不限 | 2450-2650 | 0427-3250333 | 兴隆台区 | 五险 |
校医 | 2 | 不限 | 3500 | 五险 | ||||
厨师 | 5 | 不限 | 2500-4000 | 五险 | ||||
消防员 | 2 | 不限 | 2400-2600 | 五险 | ||||
生活老师 | 20 | 不限 | 1800-2300 | 五险 | ||||
12 | 盘锦万通印刷有限公司 | 行政助理 | 1 | 不限 | 2500 | 18242755656 | 兴隆台区 | 供午餐、五险 |
平面包装设计 | 2 | 不限 | 2000-5000 | 供午餐、五险 | ||||
13 | 盘锦弘康科技有限公司 | 质检员 | 20 | 高中 | 2000-3000 | 13130940706 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
成本会计 | 1 | 大专 | 3000-5000 | 提供食宿 | ||||
人力资源 | 1 | 高中 | 2500-3500 | 提供食宿 | ||||
生产部长 | 1 | 大专 | 6000-8000 | 提供食宿 | ||||
库管 | 2 | 不限 | 2300-2500 | 提供食宿 | ||||
库房主管 | 1 | 大专 | 2300-2500 | 提供食宿 | ||||
司机 | 1 | 高中 | 2500-3000 | 提供食宿 | ||||
14 | 辽宁美林药业有限公司 | 车间工人 | 5 | 不限 | 1700 | 3228866 | 兴隆台区 | 五险 |
电工 | 1 | 不限 | 3000 | 五险 | ||||
锅炉工 | 1 | 不限 | 3000 | 五险 | ||||
空调工 | 1 | 不限 | 2500 | 五险 | ||||
维修工 | 1 | 不限 | 2500 | 五险 | ||||
库管 | 2 | 不限 | 2400 | 五险 | ||||
15 | 银谷财富 | 销售经理 | 1 | 高中 | 5000-8000 | 13942751465 | 兴隆台区 | |
16 | 辽宁霍锦碳素有限责任公司 | 脱硫操作工 | 1 | 中专 | 3000以上 | 18842793339 | 足彩胜负14场 | 提供食宿 |
叉车司机 | 1 | 不限 | 3300 | |||||
库管 | 1 | 不限 | 3000 | |||||
17 | 盘锦市保安服务总公司 | 武装押运 | 20 | 不限 | 2200 | 15642766345 | 兴隆台区 | 供吃、五险一金 |
执勤 | 5 | 不限 | 2200 | 供吃、五险一金 | ||||
司机 | 5 | 不限 | 2700 | 供吃、五险一金 | ||||
解款 | 10 | 不限 | 2130 | 供吃、五险一金 | ||||
18 | 辽宁新科石油装备制造有限公司 | 车工 | 5 | 不限 | 3500以上 | 18642799966 | 兴隆台区 | |
油管工厂 | 15 | 不限 | 5000 | 提供食宿 | ||||
软件工程 | 2 | 本科 | 3000以上 | 提供食宿 | ||||
19 | 盘锦金盾保安服务有限公司 | 保安员 | 10 | 初中以上 | 2100 | 13082232371 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
消防员 | 4 | 初中以上 | 2400-3000 | |||||
夜班保安员 | 10 | 初中以上 | 1700 | |||||
办公楼保安员 | 20 | 初中以上 | 2100 | 提供食宿 | ||||
20 | 辽宁博亚创业孵化基地 | 生鲜配送中心工人 | 50 | 不限 | 2300-3000 | 15042310795 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
经理助理 | 5 | 不限 | 2300-3500 | |||||
农产品店员 | 10 | 不限 | 2000-3000 | |||||
食品加工工人 | 50 | 不限 | 2300-3000 | 提供食宿 | ||||
操作员 | 50 | 不限 | 3800-5000 | 提供食宿 | ||||
21 | 盘锦华鑫人力资源管理有限公司 | 操作工 | 50 | 不限 | 3000-5000 | 17640588305 | 盘山县创业大厦 | 提供食宿 |
业务员 | 20 | 不限 | 2200+ | |||||
夫妻工 | 20 | 不限 | 3000-5000 | 提供食宿 | ||||
22 | 咱屯子锅台鱼饭店 | 服务员 | 1 | 不限 | 2700+ | 13804277704 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
粗加工 | 1 | 不限 | 2300 | 提供食宿 | ||||
23 | 盘锦赤兔网络科技有限公司 | 兴区配送员 | 20 | 不限 | 3500-6000 | 0427-2223665 | 兴隆台 | 二险 |
大洼配送员 | 20 | 不限 | 3500-6000 | 二险 | ||||
田家配送员 | 20 | 不限 | 3500-6000 | 二险 | ||||
大客户经理 | 2 | 大专 | 4000以上 | 五险 | ||||
24 | 盘锦天马物业 | 保安 | 3 | 不限 | 1650 | 15642702180 | 兴隆台区 | |
消防监控员 | 2 | 不限 | 2450 | |||||
25 | 盘锦百皕清洁服务有限公司 | 业务员 | 5 | 不限 | 3000-6000 | 18342769811 | 兴隆台区 | 三险 |
26 | 辽宁瀚新国际酒店有限公司 | 客房服务员 | 5 | 不限 | 1800-4000 | 8632222 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
餐饮服务员 | 5 | 不限 | 2000-4000 | 提供食宿 | ||||
保洁 | 5 | 不限 | 1800 | 提供食宿 | ||||
打荷 | 2 | 不限 | 1900 | 提供食宿 | ||||
洗碗工 | 5 | 不限 | 1900 | 提供食宿 | ||||
粗加工 | 5 | 不限 | 1800 | 提供食宿 | ||||
保安员 | 5 | 不限 | 2500 | 提供食宿 | ||||
迎宾员 | 2 | 高中 | 2300+ | 提供食宿 | ||||
餐饮主管 | 2 | 高中 | 4000 | 提供食宿 | ||||
客房领班 | 2 | 高中 | 4000 | 提供食宿 | ||||
前台接待 | 2 | 大专 | 3000-4000 | 提供食宿 | ||||
27 | 盘锦普瑞兴精细化工股份有限公司 | 操作工 | 10 | 不限 | 2500-3000 | 3878066 | 足彩胜负14场 | 提供食宿 |
化验员 | 1 | 大专 | 2500-3000 | 提供食宿 | ||||
安全专员 | 1 | 大专 | 3000-3500 | 提供食宿 | ||||
电工 | 1 | 中专 | 4000 | 提供食宿 | ||||
28 | 盘锦恒远实业有限公司 | 保安 | 6 | 不限 | 2300 | 8255555 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
岗位工 | 4 | 不限 | 2700 | 提供食宿 | ||||
地磅员 | 1 | 不限 | 2200 | 提供食宿 | ||||
29 | 辽宁汇福荣兴油脂科技有限公司 | 面点师 | 1 | 不限 | 3000-4500 | 0427-6761968 | 辽东湾盘锦港 | 提供食宿、五险一金 |
食堂主厨 | 1 | 不限 | 4000-6000 | 提供食宿、五险一金 | ||||
维修钳工 | 10 | 中专以上 | 4000-6000 | 提供食宿、五险一金 | ||||
电工 | 10 | 中专以上 | 4000-6000 | 提供食宿、五险一金 | ||||
锅炉工 | 2 | 中专以上 | 3500-4000 | 提供食宿、五险一金 | ||||
保安员 | 20 | 不限 | 3000-3500 | 提供食宿、五险一金 | ||||
30 | 盘锦忠旺铝业有限公司 | 退伍军人 | 200 | 不限 | 3900-5000 | 0427-6710359 | 辽东湾新区忠旺路 | 提供食宿、五险 |
机修工 | 20 | 中专 | 4000以上 | |||||
电工 | 20 | 中专 | 4000以上 | |||||
总共30家企业,共需1067人 2017年11月10日 | ||||||||
盘锦市人才市场一周用工招聘信息表 | ||||||||
序号 | 用人单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 工作地点 | 工资待遇 | 联系电话 | 具体地址 | 备注 |
(元/月) | ||||||||
1 | 郎才教育 | 初高中各科教师 | 20 | 兴隆台区 | 3000-7000 | 18742357651 | 辽宁省盘锦市兴隆台区惠宾大街1-55-69-3 | 五险 |
2 | 盘锦天安房地产开发集团有限公司 | 招商专员 | 1 | 兴隆台区 | 2500-3500 | 15142711905 | 盘锦市兴隆台区渤海街 | 五险 |
行政专员 | 1 | 2500-3000 | ||||||
人事专员 | 1 | 2500-3000 | ||||||
置业顾问 | 2 | 2000+ | ||||||
3 | 盘锦快安劳务有限公司 | 消防员 | 3 | 兴隆台区 | 2300 | 13238239186 | 盘锦市兴隆台区人合综合楼A#楼 | 五险 |
轨道车司机 | 3 | 5200-6200 | ||||||
接触网工 | 3 | 4200-5200 | ||||||
航空售票 | 3 | 3500-4500 | ||||||
银行职员 | 3 | 4500-6000 | ||||||
4 | 上海一诺仪表有限公司盘锦分公司 | 电子技工 | 2 | 兴隆台区 | 2500-4000 | 13998783895 | 盘锦市兴隆台区开发区1-4-170-3 | 五险 |
仪表设计 | 1 | 3000-4500 | ||||||
检验员 | 1 | 2500-4000 | ||||||
5 | 盘锦浩川财务法律咨询服务有限公司 | 兼职审计专员 | 5 | 兴隆台区 | 100/天 | 15242796302 | 盘锦市兴隆台区石油大街81号 | 无 |
财务审计专员 | 5 | 3800 | 五险 | |||||
工程造价员/预算员 | 5 | 3500 | 五险 | |||||
评估专员 | 5 | 2000+ | 五险 | |||||
6 | 盘锦倍升励学教育科技有限公司 | 课程顾问 | 5 | 兴隆台区 | 3000-10000 | 15241767965 | 盘锦市兴隆台区中兴路七号盘锦大酒店有限公司群楼步行街国美三层 | 五险一金 |
外呼专员 | 5 | 2500-5000 | ||||||
市场专员 | 2 | 2500-6000 | ||||||
管理培训生 | 3 | 3000-8000 | ||||||
雅思老师 | 3 | 3000-10000 | ||||||
文科老师 | 4 | 3000-6000 | ||||||
教务行政 | 1 | 2000-3000 | ||||||
7 | 盘锦士林置业有限公司 | 总经理助理 | 1 | 兴隆台区 | 3000-5000 | 15184280440 | 辽宁省盘锦市兴隆台区西水湾枫丹白露二期第A7号楼106室 | 五险 |
策划经理 | 1 | 3000-5000 | ||||||
合同申报结算员 | 2 | 3000+ | ||||||
招商专员 | 2 | 3000+ | ||||||
销售顾问 | 2 | 3000+ | ||||||
财务记账 | 1 | 2500-3000 | ||||||
采购员 | 1 | 3000+ | ||||||
文员 | 2 | 2500+ | ||||||
保安员 | 2 | 2500+ | ||||||
现场施工员 | 2 | 3000+ | ||||||
8 | 盘锦惠友软件有限公司 | 软件实施工程师 | 5 | 兴隆台区 | 2000+ | 13709874055 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴海街道(盘锦石油高新技术产业园区内) | 五险一金 |
财务实习生 | 5 | 2000+ | ||||||
9 | 辽河工程技术有限公司 | 文员 | 3 | 兴隆台区 | 2000-3000 | 13514129533 | 盘锦市兴隆台区辽河中路55号 | 五险 |
成本会计 | 3 | 2000-3000 | 五险 | |||||
驻外会计 | 2 | 4000-5000 | 五险 | |||||
驻外库管 | 3 | 5000+ | 五险 | |||||
司机 | 3 | 3700 | 五险 | |||||
整支钻井队 | 5 | 面议 | 五险 | |||||
井队厨师 | 4 | 4000 | 五险 | |||||
钻工 | 30 | 3500+ | 五险 | |||||
车工 | 1 | 面议 | 五险 | |||||
10 | 辽宁吴大嫂食品有限公司 | 生产总监 | 1 | 食品工业循环经济园区 | 8000-9000 | 18515185613 | 盘锦食品工业循环经济园区 | 五险 |
餐饮经理 | 1 | 4000-5000 | ||||||
生产主任 | 1 | 3000-5000 | ||||||
质检/品推 | 1 | 2000-3000 | ||||||
企划经理 | 1 | 3000-5000 | ||||||
行政文员 | 1 | 2000-3000 | ||||||
会计 | 1 | 3000-4000 | ||||||
采购司机 | 1 | 3000-4000 | ||||||
11 | 盘锦鹏毓网络科技有限公司 | 经理 | 2 | 兴隆台区 | 5000-8000 | 15942795789 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴业街30号高新技术产业开发区科技孵化器 | 五险 |
文员 | 4 | 5000-8000 | 无 | |||||
人事 | 4 | 5000-8000 | 无 | |||||
12 | 盘锦盛德创世建筑安装工程有限公司 | 施工员 | 2 | 兴隆台区 | 3000-5000 | 15042763936 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴业街30号高新技术产业开发区科技孵化器2层202室 | 五险 |
资料员 | 2 | 3000-5000 | ||||||
驻项目部文员 | 1 | 2500+ | ||||||
储备 | 5 | 面议 | ||||||
13 | 盘锦铸诚塑胶有限公司 | 机械工程师 | 2 | 大洼县 | 年薪5万-10万 | 15142713196 | 盘锦市大洼县新材料园区 | 五险 |
高分子化学 | 1 | 3000 | ||||||
市场营销 | 1 | 3000 | ||||||
会计 | 1 | 4000 | ||||||
业务员 | 5 | 3000 | ||||||
14 | 沈阳海佛兴民投资有限公司盘锦分公司 | 理财顾问 | 10 | 兴隆台区 | 2400+ | 0427-3268128 | 辽宁省盘锦市兴隆台区苏宁荣悦A5#-109号 | 五险 |
15 | 盘锦万通印刷有限公司 | 行政助理 | 2 | 兴隆台区 | 2500 | 18242755656 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴隆开发区1-4-170 | 五险 |
平面包装设计 | 2 | 2000-5000 | 五险 | |||||
16 | 盘锦市兴隆台区辞众儒教育培训中心 | 行政前台 | 3 | 兴隆台区 | 2000+ | 18524999760 | 盘锦市兴隆台区振兴街道东方银座广场206、207室 | 五险 |
教育顾问 | 6 | 2000+ | ||||||
出纳 | 1 | 面议 | ||||||
早教老师 | 3 | 面议 | ||||||
人事 | 1 | 面议 | ||||||
市场专员 | 1 | 面议 | ||||||
17 | 盘锦龙轩广鑫商贸有限公司 | 司机 | 3 | 兴隆台区 | 2600 | 18042708818 | 盘锦市兴隆台区迎宾路 | 五险 |
店内销售 | 1 | 2700 | 五险 | |||||
成本会计 | 1 | 2400 | 五险 | |||||
收银员 | 1 | 2400 | 五险 | |||||
保管员 | 1 | 2600 | 五险 | |||||
修理工 | 1 | 2000+ | 五险 | |||||
18 | 辽宁天意实业股份有限公司 | 顶驱工程师 | 20 | 兴隆台区 | 3000-15000 | 18904279778 | 盘锦市兴隆台区兴隆街 | 五险 |
技术设计人员 | 10 | 3000-5000 | ||||||
法律助理 | 1 | 3000-4000 | ||||||
计算机管理员 | 2 | 3000-4000 | ||||||
资本运作 | 1 | 3000-6000 | ||||||
商务助理 | 6 | 3000-12000 | ||||||
信息管理员 | 1 | 3000-5000 | ||||||
车间装配人员 | 1 | 3000-5000 | ||||||
会计 | 6 | 3000-4000 | ||||||
喷漆工 | 1 | 3000-7000 | ||||||
19 | 盘锦斯芬克司药物研发有限公司 | 工艺工程师 | 2 | 足彩胜负14场 | 3500-4500 | 18033869270 | 盘锦市足彩胜负14场双盛街道宋家村2111020090140207号(园区内) | 五险一金 |
会计 | 1 | 3000-5000 | ||||||
车间操作工 | 10 | 3000-4000 | ||||||
QC | 5 | 4000-6000 | ||||||
车间班长 | 2 | 4500-5000 | ||||||
20 | 辽宁华创聚氨酯科技有限公司 | 工艺员 | 1 | 大洼县 | 3000+ | 18502420066 | 大洼县唐家镇何家村 | 五险 |
总共20家企业,共需 312 人。 | ||||||||
主办单位:足彩胜负14场人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834