盘锦市足彩胜负14场食品经营许可证、小餐饮经营许可证公示信息5(4月25日-5月24日)
盘锦市足彩胜负14场食品经营许可证、小餐饮经营许可证公示信息5(4月25日-5月24日) | ||||||
2021年4月25日-2021年5月24日 | ||||||
序号 | 经营者名称 | 许可证编号 | 法定代表人(负责人) | 经营场所 | 经营项目 | 有效期限 |
1 | 盘锦市足彩胜负14场红旺酒水经销处 | JY12111020001320 | 王虹 | 盘锦市足彩胜负14场兴农街 | 预包装食品(含冷藏冷 | 2026/5/10 |
2 | 盘锦市足彩胜负14场久久兴隆百货超市 | JY12111020002417 | 赵军丰 | 足彩胜负14场利民路 | 预包装食品(含冷藏冷 | 2026/5/19 |
3 | 盘锦市足彩胜负14场闯业物资经销处 | JY12111020002433 | 王闯 | 盘锦市足彩胜负14场胜利街新华委 | 预包装食品(含冷藏冷 | 2026/5/19 |
4 | 盘锦市足彩胜负14场金东百货商店 | JY12111020002589 | 孙金铁 | 盘锦市足彩胜负14场前进街北云祥小 | 预包装食品(含冷藏冷 | 2026/5/19 |
5 | 盘锦市足彩胜负14场川蜀食品商贸中心 | JY12111020007040 | 徐显英 | 盘锦市足彩胜负14场东风市场 | 预包装食品(不含冷藏 | 2021/9/15 |
6 | 盘锦市足彩胜负14场刘家干炒农副食品店 | JY12111020041659 | 张立辉 | 盘锦市足彩胜负14场盘锦商贸城553幢 | 预包装食品(含冷藏冷 | 2026/5/13 |
7 | 盘锦市足彩胜负14场嗨皮百货副食品店 | JY12111020041941 | 石雨卓 | 盘锦市足彩胜负14场胜利街永安委447 | 预包装食品(含冷藏冷 | 2026/5/23 |
8 | 盘锦市足彩胜负14场宏刚蔬菜批发店 | JY12111020041747 | 王树平 | 盘锦市足彩胜负14场东风大市场2-26- | 预包装食品(含冷藏冷 | 2026/5/18 |
9 | 盘锦市足彩胜负14场大猫酒业食品中心 | JY12111020041780 | 范洪亮 | 盘锦市足彩胜负14场计算机南迁3幢2 | 预包装食品(含冷藏冷 | 2026/5/19 |
10 | 盘锦市足彩胜负14场王亮河蟹经销处 | JY12111020041273 | 王殿亮 | 盘锦市足彩胜负14场正和园778幢号4 | 预包装食品(含冷藏冷 | 2026/4/26 |
11 | 盘锦市足彩胜负14场球球水产品经营部 | JY12111020041224 | 李克 | 盘锦市足彩胜负14场东风街661幢号-1 | 预包装食品(含冷藏冷 | 2026/4/25 |
12 | 盘锦市足彩胜负14场福旺百货食品经销处 | JY12111020041345 | 张静 | 盘锦市足彩胜负14场东风街414幢号11 | 预包装食品(含冷藏冷 | 2026/5/5 |
13 | 盘锦市足彩胜负14场福源名烟名酒店 | JY12111020041499 | 钟迎春 | 盘锦市足彩胜负14场胜利新华446幢号 | 预包装食品(含冷藏冷 | 2026/5/9 |
14 | 盘锦市足彩胜负14场佳禾便利店 | JY12111020041933 | 李淑珍 | 盘锦市足彩胜负14场东风小区383幢-3 | 预包装食品(含冷藏冷 | 2026/5/23 |
15 | 盘锦旺信福商贸有限公司 | JY12111020041337 | 张静 | 盘锦市足彩胜负14场东风街2-26-412 | 预包装食品(含冷藏冷 | 2026/5/5 |
16 | 盘锦市足彩胜负14场小霞水果蔬菜店 | JY12111020041329 | 张静利 | 盘锦市足彩胜负14场建设街南迁委16 | 预包装食品(含冷藏冷 | 2026/4/27 |
17 | 盘锦市足彩胜负14场蜜雪冰城六茶饮店 | JY12111020041683 | 刘朝阳 | 盘锦市足彩胜负14场胜利街北万合新 | 预包装食品(含冷藏冷 | 2026/5/16 |
18 | 盘锦市足彩胜负14场伊迪食品店 | JY12111020041755 | 马维疆 | 盘锦市足彩胜负14场货场小区2-26-7 | 预包装食品(含冷藏冷 | 2026/5/19 |
19 | 盘锦市足彩胜负14场蜜雪冰城五茶饮店 | JY12111020041675 | 刘朝阳 | 盘锦市足彩胜负14场建设街利群委21 | 预包装食品(含冷藏冷 | 2026/5/16 |
20 | 盘锦市足彩胜负14场牵禧婚庆用品店 | JY12111020041249 | 朱敏 | 盘锦市足彩胜负14场胜利街风华委3幢 | 预包装食品(含冷藏冷 | 2026/4/25 |
21 | 盘锦市足彩胜负14场德瑞食品商店 | JY12111020041600 | 柴德夫 | 盘锦市足彩胜负14场东风大市场712幢 | 预包装食品(含冷藏冷 | 2026/5/11 |
22 | 足彩胜负14场张家落锅熏鸡店 | JY12111020041642 | 张营 | 盘锦市足彩胜负14场东风街709幢号-1 | 预包装食品(含冷藏冷 | 2026/5/13 |
23 | 盘锦市足彩胜负14场仕通百货超市店 | JY12111020041618 | 张绍玉 | 盘锦市足彩胜负14场胜利街道新华街 | 预包装食品(含冷藏冷 | 2026/5/12 |
24 | 盘锦市足彩胜负14场歪歪狐熟食店 | JY12111020039535 | 董春宝 | 盘锦市足彩胜负14场前进街952幢号10 | 预包装食品(含冷藏冷 | 2025/12/13 |
25 | 盘锦市足彩胜负14场小史磨坊 | JY12111020025005 | 史继超 | 盘锦市足彩胜负14场辽河商业城一楼 | 预包装食品(不含冷藏 | 2023/9/3 |
26 | 盘锦市足彩胜负14场小军农副产品批发行 | JY12111020041370 | 姜凤娇 | 盘锦市足彩胜负14场东风市场B厅903a | 预包装食品(含冷藏冷 | 2026/5/6 |
27 | 盘锦市足彩胜负14场小川味熟食店 | JY22111020006794 | 崔佳佳 | 盘锦市足彩胜负14场东风市场 | 预包装食品(含冷藏冷 | 2022/4/17 |
28 | 盘锦市足彩胜负14场鑫老金水产品商店 | JY12111020041466 | 陈健 | 盘锦市足彩胜负14场东风街育红委2-2 | 预包装食品(含冷藏冷 | 2026/5/8 |
29 | 足彩胜负14场道酥礼糕点店 | JY12111020039684 | 吴志发 | 盘锦市足彩胜负14场胜利街渤海委22 | 预包装食品(含冷藏冷 | 2025/12/21 |
30 | 盘锦市足彩胜负14场锦和源食品经营部 | JY12111020041312 | 申忠一 | 盘锦市足彩胜负14场东风大市场712幢 | 预包装食品(含冷藏冷 | 2026/4/27 |
31 | 盘锦市足彩胜负14场飞翔河蟹店 | JY12111020041771 | 李洪涛 | 盘锦市足彩胜负14场艳阳姐东段南侧 | 预包装食品(含冷藏冷 | 2026/5/19 |
32 | 盘锦市足彩胜负14场金氏朝鲜族拌菜店 | CY12111020000860 | 雷艳荣 | 盘锦市足彩胜负14场建设街利群2-21- | 热食类食品制售 | 2024/5/11 |
33 | 盘锦市足彩胜负14场莫斯汉堡店 | CY12111020002708 | 周子超 | 盘锦市足彩胜负14场胜利街新风委 | 热食类食品制售 | 2024/4/25 |
34 | 盘锦市足彩胜负14场小勇炸串店 | CY12111020003372 | 李勇 | 盘锦市足彩胜负14场庆平家园小区( | 热食类食品制售 | 2024/5/11 |
35 | 盘锦市足彩胜负14场果果炸串凉皮店 | CY12111020003508 | 董占军 | 盘锦市足彩胜负14场铁西小区2-20-8 | 热食类食品制售 | 2024/5/12 |
36 | 盘锦市足彩胜负14场果果炸串凉皮店 | CY12111020003508 | 董占军 | 盘锦市足彩胜负14场铁西小区2-20-8 | 热食类食品制售 | 2024/5/12 |
37 | 盘锦市足彩胜负14场珂米小巷香锅麻辣烫店 | CY12111020013334 | 孙瑞恒 | 盘锦市足彩胜负14场胜利街商西283-1 | 热食类食品制售 | 2024/5/11 |
38 | 足彩胜负14场栀爱丽丝美食店 | CY12111020014283 | 曹美玲 | 盘锦市足彩胜负14场铁西小区15号楼 | 热食类食品制售,自制饮 | 2024/4/25 |
39 | 盘锦市足彩胜负14场绝鸭坊小吃店 | CY12111020014478 | 刘明健 | 盘锦市足彩胜负14场铁西小区851幢号 | 热食类食品制售 | 2024/5/11 |
40 | 盘锦市足彩胜负14场满意炸货铺油炸食品店 | CY12111020014486 | 孙勇 | 盘锦市足彩胜负14场建设街铁西委52 | 热食类食品制售 | 2024/5/11 |
41 | 足彩胜负14场合顺炸串店 | CY12111020014494 | 盖秀凤 | 盘锦市足彩胜负14场建设街利群委386 | 热食类食品制售 | 2024/5/11 |
42 | 盘锦市足彩胜负14场炭先生烧烤店 | CY12111020014509 | 刘海军 | 盘锦市足彩胜负14场云祥小区A2幢号- | 热食类食品制售 | 2024/5/13 |
43 | 盘锦市足彩胜负14场敬东农家小吃店 | CY12111020014541 | 阮敬东 | 盘锦市足彩胜负14场铁西小区841幢号 | 热食类食品制售 | 2024/5/18 |
44 | 盘锦市足彩胜负14场馋掉吖花甲粉店 | CY12111020014605 | 单立 | 盘锦市足彩胜负14场胜利街新风委295 | 热食类食品制售 | 2024/5/19 |
45 | 盘锦市足彩胜负14场益福祥食品制售经营店 | CY12111020014613 | 曹利 | 盘锦市足彩胜负14场建设街立群950幢 | 热食类食品制售,自制饮 | 2024/5/19 |
46 | 足彩胜负14场哎呦火乍串拌串小串串小吃店 | CY12111020014621 | 孙楠 | 盘锦市足彩胜负14场庆平家园10号楼1 | 热食类食品制售 | 2024/5/19 |
47 | 盘锦市足彩胜负14场老亮羊汤馆 | CY12111020014701 | 林森 | 盘锦市足彩胜负14场公汽南侧9号商网 | 热食类食品制售 | 2024/5/23 |
48 | 足彩胜负14场阿里郎小红锅小吃店 | CY12111020014710 | 宣畅 | 盘锦市足彩胜负14场建设街建设委4幢 | 热食类食品制售 | 2024/5/23 |
49 | 盘锦市足彩胜负14场道道土豆粉小吃店 | CY12111020014728 | 杨雅军 | 盘锦市足彩胜负14场胜利街风华委283 | 热食类食品制售 | 2024/5/23 |
50 | 盘锦市足彩胜负14场德隆小串店 | JY22111020018971 | 朱子阳 | 盘锦市足彩胜负14场建设街建设委940 | 预包装食品(含冷藏冷 | 2026/4/26 |
51 | 嘉源御香坊酒坊 | JY12111020041763 | 李素华 | 足彩胜负14场红旗街 | 食品 | 46161 |
52 | 中爱便利店 | JY12111020041739 | 张海燕 | 足彩胜负14场城市之星 | 食品 | 46160 |
53 | 樊荣副食超市 | JY12111020041722 | 李祥 | 足彩胜负14场向阳街 | 食品 | 46160 |
54 | 汉强粮油超市 | JY12111020041714 | 张贺岩 | 足彩胜负14场育红路 | 食品 | 46160 |
55 | 栈商茉莉香鸭货店 | JY12111020041587 | 蒋兴龙 | 足彩胜负14场渤海路 | 食品 | 46152 |
56 | 阳光药房第六十二店 | JY12111020041579 | 江程 | 足彩胜负14场秃尾村 | 食品 | 46152 |
57 | 鑫源长客百货商店 | JY12111020041562 | 刘少华 | 足彩胜负14场红旗街 | 食品 | 46152 |
58 | 李记落锅鸡肉食品店 | JY12111020041440 | 蔡金洋 | 足彩胜负14场红旗街中心委 | 食品 | 46149 |
59 | 明泉水站 | JY12111020041415 | 黄海明 | 足彩胜负14场向阳街 | 食品 | 46149 |
60 | 湘雪茶庄 | JY12111020041423 | 孟悦 | 足彩胜负14场长征街 | 食品 | 46149 |
61 | 蟹稻香特产店 | JY12111020041407 | 陈应山 | 足彩胜负14场辽河路 | 食品 | 46149 |
62 | 向阳百货商店 | JY12111020041431 | 陈显礼 | 足彩胜负14场向阳街 | 食品 | 46149 |
63 | 二姐铁钱烧烤店 | JY12111020018998 | 张少梅 | 足彩胜负14场红旗街 | 餐饮 | 46149 |
64 | 佳味佳易拉罐饭店 | CY12111020014568 | 周之玲 | 足彩胜负14场绿野小区 | 小餐饮 | 45430 |
65 | 晨旭油炸早餐店 | CY1211102001550 | 李铁林 | 足彩胜负14场绿野小区 | 小餐饮 | 45430 |
66 | 盘锦市足彩胜负14场呱呱小串烧烤店 | CY12111020014339 | 宋达伟 | 盘锦市足彩胜负14场辽河街华工委4-2 | 热食类食品制售 | 45409 |
67 | 足彩胜负14场丫蛋黑芝麻卷饼店 | CY12111020014291 | 曹文 | 盘锦市足彩胜负14场胜利街旌旗2-28- | 热食类食品制售 | 45407 |
68 | 足彩胜负14场泥太爷烤饼羊汤店 | CY12111020014339 | 孙素芝 | 盘锦市足彩胜负14场胜利昌盛2-23-3 | 热食类食品制售 | 45409 |
69 | 盘锦市足彩胜负14场从前小酒馆 | CY12111020001464 | 盘锦市足彩胜负14场锦湖花园小区2-2 | 热食类食品制售 | 45432 | |
70 | 盘锦市足彩胜负14场滨河生活超市 | JY12111020041819 | 邱洪娥 | 盘锦市足彩胜负14场红旗街2-23-91- | 预包装食品销售 | 46161 |
71 | 足彩胜负14场伊人健康信息咨询服务部 | JY12111020041802 | 姜华 | 盘锦市足彩胜负14场湖滨四季城1247 | 预包装食品销售 | 46161 |
主办单位:足彩胜负14场人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834