盘锦市人力资源一周用工招聘信息表
序号 | 用人单位 | 招聘岗位 | 招聘要求 | 工资待遇 (元/月) |
联系电话 | 具体地址 | 备注 |
1 | 太平洋人寿保险股份有限公司 | 储备干部2人 | 25-35岁本科 | 2000 | 15142773111 | 兴隆台区 | |
经理助理5人 | 25-35岁专科 | 2000-3500 | |||||
2 | 辽宁凯威安防工程有限公司 | 保安员30人 | 1500-2500 | 3683110 | 兴隆台区 | ||
巡逻员17人 | 2000-3000 | ||||||
接警员3人 | 2000-2500 | ||||||
安装工8人 | 2500-4000 | ||||||
业务员10人 | 3000以上 | ||||||
3 | 百度外卖 | 配送员20人 | 45岁以下初中以上 | 4000以上 | 3118570 | 兴隆台区大商城市广场 | 二险 |
销售经理5人 | 40岁以下 | 4000以上 | 五险 | ||||
销售助理5人 | 35岁以下大专以上 | 2000-3000 | 五险 | ||||
客服专员2人 | 30岁以下大专以上 | 2000-3000 | 五险 | ||||
平面设计2人 | 30岁以下大专以上 | 2000-3000 | 五险 | ||||
4 | 盘锦美的置业有限公司 | 渠道专员10人 | 20-50岁高中 | 2080 | 15804078975 | 兴隆台区 | 保险 |
客户经理10人 | 25-45岁大专 | 2080 | 保险 | ||||
电话专员5人 | 25-45岁大专 | 2080 | 保险 | ||||
5 | 瀚新国际酒店有限公司 | 保洁5人 | 40-50岁 | 1700 | 8632222 | 中心医院 东方托莱多 |
提供食宿、五险 |
餐饮服务员5人 | 18-35岁初中以上 | 2000-4000 | 提供食宿、五险 | ||||
安保员5人 | 18-35岁 | 2500 | 提供食宿、五险 | ||||
打荷、洗碗7人 | 18-50岁 | 1800 | 提供食宿、五险 | ||||
粗加工5人 | 40-55岁 | 1800 | 提供食宿、五险 | ||||
客服服务员5人 | 50岁以下初中以上 | 1800-4000 | 提供食宿、五险 | ||||
6 | 辽宁跨克石油装备有限公司 | 维修电工1人 | 30-45岁中专 | 2800-3200 | 3211927 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
炼胶工5人 | 30-45岁中专 | 2600 | 提供食宿 | ||||
车工、钻工3人 | 30-45岁高中 | 17-20/小时 | 提供食宿 | ||||
力工1人 | 30-45岁 | 10/时 | |||||
7 | 盘锦市兴隆台区广为家政服务中心 | 保姆5人 | 50岁以下初中 | 2000-3500 | 15842771933 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
月嫂5人 | 50岁以下初中 | 5000-12000 | 提供食宿 | ||||
育儿嫂5人 | 50岁以下初中 | 3500-5500 | 提供食宿 | ||||
护工10人 | 50岁以下初中 | 2000-5000 | 提供食宿 | ||||
小时工5人 | 50岁以下初中 | 15/小时 | |||||
8 | 辽宁银基物业有限公司 | 保洁员2人 | 50岁以下 | 1350 | 18624501155 | 商检局三楼 | |
面点1人 | 大专 | 2000 | 供吃 | ||||
9 | 好姐妹家政 | 月嫂20人 | 30-50岁初中 | 4000-12000 | 18640725655 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
育儿嫂20人 | 30-50岁初中 | 3000-5000 | 提供食宿 | ||||
保姆20人 | 40-55岁初中 | 2000-4000 | 提供食宿 | ||||
陪护中心经理1人 | 35岁以上 | 2000以上 | 午餐 | ||||
校长助理2人 | 20岁以上大专以上 | 1500 | 午餐 | ||||
培训老师1人 | 26-50岁 | 2000+提成 | 午餐 | ||||
10 | 盘锦恒泰物业管理有限公司 | 保安5人 | 18-45岁初中 | 2200 | 18642701499 | 赵家经济开发区 | 提供食宿、意外险 |
11 | 盘锦雅丽丝服装有限公司 | 缝制工6人 | 18-45岁 | 2000-3000 | 13842739360 | 兴隆台区 | 五险 |
12 | 大洼昆仑大酒店有限公司 | 洗碗工3人 | 40-55岁 | 1600以上 | 13942745472 | 田家 | 提供食宿、五险 |
餐饮、洗浴服务员20人 | 18-40岁初中以上 | 2200以上 | 提供食宿、五险 | ||||
消防员1人 | 18-30岁初中以上 | 2300 | 提供食宿、五险 | ||||
礼宾员2人 | 35-42岁初中以上 | 2000以上 | 提供食宿、五险 | ||||
13 | 盘锦铸诚塑胶有限公司 | 市场营销1人 | 30-45岁 | 3000 | 15142713196 | 大洼西三 | 提供食宿 |
机械工程师1人 | 30-45岁 | 3500 | 提供食宿 | ||||
高分子化学1人 | 30-45岁 | 3000 | 提供食宿 | ||||
库管、会计1人 | 30-45岁 | 3000 | 提供食宿 | ||||
维修大工1人 | 30-45岁大专 | 4500 | 提供食宿 | ||||
14 | 盘锦源隆物业管理有限公司 | 房管员2人 | 25-40岁中专以上 | 2600 | 15142473334 | 大洼田家 | 午餐 |
工程水暖工1人 | 35-50岁 | 2600 | 午餐 | ||||
保安员4人 | 50岁以下 | 2000 | 午餐 | ||||
巡逻员1人 | 35岁以下大专以上 | 2700 | 午餐 | ||||
监控员1人 | 30岁以上 | 2000 | 午餐 | ||||
保洁员1人 | 60岁以下 | 1700 | 午餐 | ||||
15 | 盘锦和通互联网通信有限公司 | 业务代表10人 | 2000 | 17098772000 | 兴隆台区 | ||
策划1人 | 大专以上 | 2000 | |||||
业务经理1人 | 大专以上 | 3000 | |||||
16 | 盘锦汇源合家政服务中心 | 月嫂10人 | 55岁以下初中 | 5000-10000 | 6755155 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
保姆10人 | 60岁以下 | 2000-3000 | 提供食宿 | ||||
育儿嫂20人 | 55岁以下初中 | 3000-4000 | 提供食宿 | ||||
保洁4人 | 50岁以下 | 1300 | 提供食宿 | ||||
保安6人 | 60岁以下初中 | 2300 | 提供食宿 | ||||
17 | 盘锦市兴隆台区丰氏酒行 | 开票员1人 | 22-40岁大专以上 | 3000 | 13998788256 | 兴隆台区 | 月休二天、五险 |
箱货司机2人 | 26-32岁初中以上 | 4000-5500 | |||||
箱瓶库管1人 | 22-40岁高中以上 | 3500 | |||||
箱瓶库管1人 | 22-40岁初中以上 | 3000 | 月休二天、五险 | ||||
业务员2人 | 22-30岁中专以上 | 3000-5000 | 月休四天 | ||||
18 | 盘锦秋实商贸有限公司 | 业务员6人 | 22岁以上高中 | 2500-5000 | 18943026655 | 足彩胜负14场 | |
19 | 盘锦乾通劳务有限公司 | 物流分拣工30人 | 18-50岁 | 2500以上 | 18742303531 | 太平 | |
20 | 盘锦亿家人清洁服务有限公司 | 月嫂人10人 | 30-45岁初中以上 | 4000-8000 | 18742389988 | 兴隆台区 | |
育儿嫂10人 | 30-50岁初中以上 | 3000-6000 | |||||
保姆10人 | 40-50岁 | 2000-3000 | |||||
护工20人 | 40-60岁 | 2000-3000 | |||||
小时工10人 | 35-45岁 | 15/小时 | |||||
21 | 盘锦武星宾馆有限公司 | 行政助理1人 | 35岁以下大专 | 3000-5000 | 6655888 | 兴隆台区泰山路 | 提供食宿 |
中餐服务员传菜员5人 | 35岁以下初中 | 2000以上 | 提供食宿 | ||||
管理经理3人 | 45岁以下中专 | 3000-5000 | 提供食宿 | ||||
保洁1人 | 50岁以下初中 | 1500以上 | 提供食宿 | ||||
22 | 盘锦市保安服务总公司 | 武装押运10人 | 初中以上 | 2000 | 15642766345 | 兴隆台区辽河中路 | 供吃五险 |
特勤20人 | 初中以上 | 2000 | 供吃五险 | ||||
执勤12人 | 初中以上 | 2000 | 供吃五险 | ||||
司机5人 | 初中以上 | 2300 | 供吃五险 | ||||
解款50人 | 初中以上 | 1600 | 供吃五险 | ||||
23 | 盘锦天马物业管理有限公司 | 保安2人 | 30-53岁初中以上 | 1650 | 15642702180 | 兴隆台区 | |
保洁1人 | 30-53岁初中以上 | 1550 | |||||
消防监控员2人 | 30-53岁 | 2450 | |||||
24 | 辽宁泰隆石油机械有限公司 | 储备干部3人 | 35岁以下大专 | 2000以上 | 13704270572 | 兴隆台区 | 午餐、五险 |
技术员2人 | 35岁以下大专 | 3000以上 | 午餐、五险 | ||||
工人10人 | 40岁以下 | 2000-4000 | 午餐、五险 | ||||
结算2人 | 22-30岁大专 | 1500-3000 | 午餐、五险 | ||||
25 | 沈阳承泽贸易有限公司 | 销售代表10人 | 18-50岁 | 5000以上 | 13570188521 | 兴隆台区 | 提供食宿 |
文员2人 | 18-30岁大专以上 | 2000以上 | 提供食宿 | ||||
人事2人 | 18-30岁大专以上 | 2000以上 | 提供食宿 | ||||
旅游顾问10人 | 18-30岁 | 3500以上 | 提供食宿 | ||||
储备干部10人 | 18-30岁 | 3500以上 | 提供食宿 | ||||
26 | 快安劳务有限公司 | 消防员1人 | 18-26岁初中 | 2300 | 13238239186 | 兴隆台区 | 提供食宿、五险 |
电子厂工人3人 | 18-40岁初中 | 3500-4500 | 提供食宿、五险 | ||||
银行职员3人 | 18-26岁本科 | 4500-6000 | 五险二金 | ||||
航空售票3人 | 18-26岁大专 | 3500-4500 | 提供食宿、五险 | ||||
27 | 盘锦三替巾帼家政服务有限公司 | 保姆10人 | 40-55岁 | 2000-3500 | 2900808 | 兴隆台区市法院北 | 提供食宿 |
月嫂30人 | 30-45岁 | 5000-12000 | 提供食宿 | ||||
育儿嫂30人 | 30-50岁 | 2000-5000 | 提供食宿 | ||||
钟点工10人 | 35-50岁 | ||||||
28 | 康乃乐保健品经销处 | 经理3人 | 45岁以下高中以上 | 3000-5000 | 13842796629 | 兴隆台区 | 月休四天 |
主持人4人 | 1800 | 月休四天 | |||||
讲解员4人 | 1800 | 月休四天 | |||||
业务员10人 | 45岁以下 | 1500 | 月休四天 | ||||
店长10人 | 45岁以下高中以上 | 2000-3000 | 月休四天 | ||||
文员2人 | 45岁以下高中以上 | 1800+奖金 | 月休四天 | ||||
29 | 益寿堂大药房连锁有限公司 | 储备店长10人 | 45岁以下 | 4000 | 18624497915 | 兴隆台区 | 五险 |
营业员20人 | 45岁以下 | 2000-3500 | 五险 | ||||
收银员10人 | 45岁以下 | 2000-3000 | 五险 | ||||
理疗师20人 | 5000 | 五险 | |||||
30 | 金岩控股集团有限公司 | 团队助理10人 | 1320 | 18642733144 | 兴隆台区 | 五险 | |
客户经理10人 | 3000 | 五险 | |||||
团队经理10人 | 3000 | 五险 | |||||
总监2人 | 4000 | 五险 | |||||
讲师1人 | 3000 | 五险 | |||||
人力资源主管1人 | 30岁以上大专以上 | 4000 | 五险 | ||||
会计1人 | 30岁以上大专以上 | 3000 | 五险 | ||||
人事及行政1人 | 28岁以上本科以上 | 3000 | 五险 | ||||
内勤1人 | 28岁以上本科以上 | 3000 | 五险 | ||||
总共30家企业,共需873人 | |||||||
盘锦市人才市场一周用工招聘信息表 | |||||||
序号 | 用人单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 工资待遇 (元/月) |
联系电话 | 具体地址 | 备注 |
1 | 浙江金岩控股集团有限公司盘锦分公司 | 客户经理 | 10 | 3000 | 18642733144 | 盘锦市兴隆台区河畔小区 | |
团队经理 | 10 | 3000 | |||||
总监 | 2 | 4000 | |||||
2 | 盘锦市中天教育培训中心 | 会计证学员 | 20 | 面议 | 18342778280 | 盘锦市兴隆台区兴和市场南 | |
会计实战学员 | 20 | 面议 | |||||
初级会计师学员 | 20 | 面议 | |||||
会计证讲师 | 2 | 面议 | |||||
校长助理 | 1 | 面议 | |||||
销售经理 | 1 | 面议 | |||||
3 | 盘锦家训学校 | 英语教师 | 5 | 面议 | 0427-2261345 | 兴隆台区时尚新天地 | |
科学教师 | 3 | 面议 | |||||
乐高教师 | 3 | 面议 | |||||
课程顾问 | 5 | 面议 | |||||
前台 | 2 | 面议 | |||||
保洁 | 2 | 面议 | |||||
4 | 沈阳承泽贸易有限公司 | 销售精英 | 10 | 5000 | 13470188521 | 沈阳市沈河区大西路 | |
文员 | 2 | 2000-3000 | |||||
人事 | 2 | 2000-3000 | |||||
储备干部 | 10 | 3500 | |||||
实习生 | 10 | 2000 | |||||
旅游顾问 | 10 | 3500 | |||||
5 | 盘锦禹王无纺布有限责任公司 | 生产厂长 | 1 | 3000-5000 | 15142796016 | 大洼县辽河三角洲新材料园 | |
生产部长 | 1 | 3000-5000 | |||||
车间主任 | 5 | 3000-5000 | |||||
品质管理 | 3 | 3000-5000 | |||||
工资专员 | 2 | 3000-5000 | |||||
平面设计师 | 1 | 面议 | |||||
财务经理 | 1 | 面议 | |||||
工业会计 | 1 | 3000-5000 | |||||
国际贸易业务生 | 1 | 面议 | |||||
国内销售 | 1 | 面议 | |||||
6 | 驴鱼科技有限限公司 | 店员 | 10 | 2000-3200 | 1860426096 | 盘锦市兴隆台区兴业街 | |
客服 | 5 | 2500 | |||||
7 | 盘锦恒昌隆药业有限公司 | 操作工 | 50 | 面议 | 18742370310 | 大洼县平安乡 | |
销售助理 | 2 | 2500 | |||||
财务成本会计 | 2 | 3500 | |||||
院工 | 1 | 2000 | |||||
质保主管 | 2 | 3000 | |||||
设备维修工 | 2 | 3000 | |||||
化验员 | 3 | 2500 | |||||
8 | 盘锦新立海石油化工有限公司 | 记账员 | 1 | 2000-2500 | 18242709575 | 盘山县坝墙子镇大岗子村 | 五险 |
统计员 | 1 | 2000-2500 | |||||
保安员 | 2 | 1800-2500 | |||||
司机 | 1 | 2000-2500 | |||||
过磅员 | 1 | 1800-2300 | |||||
9 | 盘锦浩川财务法律咨询服务有限公司 | 兼职会计 | 若干 | 面议 | 15242796302 | 盘锦市兴隆台区石油大街 | |
财务审计专员 | 若干 | 面议 | |||||
轿车司机 | 2 | 面议 | |||||
预算员 | 5 | 面议 | |||||
10 | 广发银行股份有限公司 | 业务主任 | 15 | 面议 | 15184261368 | 盘锦市兴隆台区石油大街 | |
11 | 盘锦天顺祥信息咨询有限公司 | 文员 | 2 | 2500 | 13904277868 | 盘锦市兴隆台区大商城市广场 | |
汽车修理工 | 2 | 2500 | |||||
汽车评估师 | 2 | 3000 | |||||
市场营销 | 1 | 5000-8000 | |||||
电话销售经理 | 1 | 4000-10000 | |||||
电话销售 | 10 | 2000-12000 | |||||
程序员 | 1 | 6000-8000 | |||||
客户经理 | 1 | 面议 | |||||
12 | 盘锦蒙特梭利文化传播有限公司 | 亲子教师 | 若干 | 3000 | 15004275195 | 盘锦市兴隆台区振兴地区河畔小区文化广场 | |
成长顾问 | 若干 | 3000 | |||||
市场专员 | 1 | 面议 | |||||
音乐启蒙 | 1 | 3000 | |||||
保育员 | 8 | 1800 | |||||
13 | 盘锦光海物业管理有限公司 | 客服员 | 不限 | 2300-2500 | 15242772009 | 盘锦市兴隆台区石油大街南 | |
水暖工 | 2 | 2300-2800 | |||||
消防 | 3 | 2300-2800 | |||||
14 | 盘锦永晟房地产开发有限公司 | 电销人员 | 50 | 2500+提成 | 15942750111 | 盘锦市足彩胜负14场晟华苑 | |
电销经理 | 5 | 3000+提成 | |||||
行销人员 | 50 | 2500+提成 | |||||
行销经理 | 5 | 3000+提成 | |||||
售楼人员 | 20 | 2700+提成 | |||||
售楼经理 | 5 | 3100+提成 | |||||
售楼高管人员 | 5 | 面议 | |||||
15 | 百胜餐饮有限公司盘锦分公司 | 储备经理 | 20 | 2750 | 15204261458 | 盘锦市兴隆台区商东小区 | |
16 | 辽宁申安亚照明科技有限公司 | 秘书 | 1 | 2400-3000 | 18640728961 | 盘锦辽东湾新区四十号路西 | |
销售 | 10 | 2400-2600+提成 | |||||
理货员 | 1 | 2000-3000 | |||||
17 | 盘锦铸诚塑胶 | 机械工程师 | 1 | 3500 | 15142713196 | 盘锦市大洼县新材料园区 | |
市场营销 | 1 | 3000 | |||||
高分子化学 | 1 | 3000 | |||||
维修大工 | 1 | 4500 | |||||
会计 | 1 | 3000 | |||||
库管 | 1 | 2300 | |||||
讲解员 | 1 | 2500-3000 | |||||
18 | 盘锦东易日盛装饰有限公司 | 店长 | 2 | 8000 | 18406243566 | 盘锦市兴隆台区振兴地区河畔小区 | |
前台接待 | 3 | 4000 | |||||
电话销售 | 3 | 4000 | |||||
工程监理 | 3 | 4000 | |||||
家装设计师 | 3 | 4000 | |||||
产品设计师 | 2 | 3000 | |||||
平面设计师 | 1 | 面议 | |||||
设计师助理 | 5 | 面议 | |||||
大客户经理 | 2 | 5000 | |||||
销售内勤 | 2 | 3000 | |||||
19 | 辽宁祥宇特种管道有限公司 | 销售会计 | 1 | 面议 | 15124288258 | 大洼临港经济区 | |
生产工人 | 5 | 2000 | |||||
质检员 | 2 | 3000 | |||||
机修 | 2 | 3000 | |||||
20 | 盘锦屹兴实业有限公司 | 会计 | 2 | 3000 | 18242780123 | 盘锦市足彩胜负14场红旗街长征委 | |
文员 | 2 | 2500 | |||||
销售经理 | 5 | 50000 | |||||
企划经理 | 1 | 面议 | |||||
大学生储备 | 5 | 面议 | |||||
21 | 盘锦同济家居建材有限公司 | 销售经理 | 2 | 5000+提成 | 15724377419 | 盘锦市兴隆台区瀚新花园 | |
品类部经理 | 5 | 5000+提成 | |||||
企划经理 | 1 | 4000 | |||||
家装设计师 | 3 | 5000 | |||||
销售精英 | 20 | 底薪+提成 | |||||
前台销售 | 5 | 底薪+提成 | |||||
22 | 大连龙采科技开发有限公司 | 百度客服顾问 | 2 | 2600 | 18604275106 | 盘锦市兴隆台区石油大街大商城市广场 | |
PHP程序员 | 1 | 2600 | |||||
销售顾问 | 3 | 3000 | |||||
品牌推广员 | 5 | 3000 | |||||
23 | 盘锦品珍农业科技有限公司 | 业务员 | 1 | 2000+提成 | 18042794333 | 盘锦市大洼县清水镇立新村 | |
24 | 辽河成人教育培训中心 | 校区负责人 | 2 | 面议 | 15184259233 | 兴隆台区泰山路130号 | |
校长助理 | 1 | 2000-3000 | |||||
学管师 | 5 | 3000 | |||||
咨询师 | 4 | 3000 | |||||
市场专员 | 5 | 2000-3000 | |||||
25 | 沈阳金融商贸开发区亚联财小额贷款 | 信贷专员 | 5 | 5000+ | 13842793033 | 盘锦市兴隆台区兴四街 | |
26 | 辽宁东方雨文化旅游有限公司 | 人资经理 | 1 | 3000-5000 | 13909875705 | 盘锦市盘山县新县城创业大厦 | |
人事专员 | 2 | 2000-3000 | |||||
企划经理 | 1 | 3000-5000 | |||||
预算造价员 | 1 | 2000-4000 | |||||
电子商务平台推广 | 1 | 3000-5000 | |||||
工程档案员 | 1 | 2000-3000 | |||||
保安 | 10 | 1000-2000 | |||||
保洁 | 4 | 1400 | |||||
更夫 | 2 | 1500 | |||||
厨师 | 2 | 2000-3000 | |||||
27 | 鼎程教育 | 前台 | 2 | 面议 | 13942744623 | 兴隆台区油田党校商网 | |
学习管理师 | 5 | 面议 | |||||
数学讲师 | 5 | 面议 | |||||
语文讲师 | 5 | 面议 | |||||
物理讲师 | 5 | 面议 | |||||
英语讲师 | 5 | 面议 | |||||
化学讲师 | 5 | 面议 | |||||
文综讲师 | 5 | 面议 | |||||
28 | 盘锦禹王防水建材集团有限公司 | 税务会计主管 | 1 | 5000-6000 | 13898708101 | 兴隆台区新工街 | |
成本会计主管 | 1 | 5000-6000 | |||||
总账会计主管 | 1 | 5000-6000 | |||||
班车司机 | 1 | 3000-3500 | |||||
大客户销售代表 | 6 | 2500-3000 | |||||
车间操作工 | 10 | 面议 | |||||
车间主任 | 3 | 面议 | |||||
29 | 辽河工程技术有限公司 | 项目经理 | 5 | 面议 | 15541350762 | 盘锦市兴隆台区辽河中路 | |
泥浆工程师 | 10 | 面议 | |||||
总经办副主任 | 3 | 面议 | |||||
总经办职员 | 10 | 面议 | |||||
办公室司机 | 5 | 面议 | |||||
成本核算员 | 20 | 面议 | |||||
驻外会计 | 5 | 面议 | |||||
厨师 | 10 | 面议 | |||||
保洁员 | 10 | 面议 | |||||
保安队长 | 2 | 面议 | |||||
保安 | 10 | 面议 | |||||
强电电工 | 2 | 面议 | |||||
弱电电工 | 2 | 面议 | |||||
水暖工 | 2 | 面议 | |||||
驻外司机 | 5 | 面议 | |||||
30 | 辽宁恒晟商品交易服务有限公司 | 电话销售 | 10 | 3000-5000 | 18742338552 | 盘锦市足彩胜负14场双盛街道红旗大街南 | |
库管 | 1 | 2000 | |||||
超市销售 | 1 | 2000 | |||||
31 | 盘锦赤兔网络科技有限公司 | 配送员 | 5 | 4000-6000 | 13065255685 | 盘锦市兴隆台区大商城市广场D座 | |
销售专员 | 5 | 2000-3000 | |||||
销售经理 | 5 | 4000-5000 | |||||
客服专员 | 2 | 2000-3000 | |||||
平面设计 | 2 | 2000-3500 | |||||
32 | 盘锦市邦农商贸有限公司 | 市场主管 | 1 | 面议 | 18911499459 | 盘锦市兴隆台区辽河南路西 | |
市场人员 | 2 | 2000+提成 | |||||
33 | 辽宁东禹防水材料有限公司 | 销售 | 若干 | 2000 | 15804277977 | 盘锦市兴隆台区兴盛街道 | |
企划 | 若干 | 2000 | |||||
人力资源 | 若干 | 2000 | |||||
技术总工 | 1 | 面议 | |||||
34 | 盘锦市兴隆台区九拍现代音乐乐器行 | 行政前台 | 2 | 面议 | 13104270044 | 盘锦市兴隆台区振兴地区蓝色康桥 | |
人事专员 | 2 | 面议 | |||||
助教老师 | 5 | 面议 | |||||
市场专员 | 2 | 面议 | |||||
课程顾问 | 5 | 面议 | |||||
35 | 盘锦市兴隆台区协和共享健康服务中心 | 营销经理 | 1 | 2000 | 18804279371 | 盘锦市兴隆台区财贸小区北 | |
营销专员 | 3 | 1800 | |||||
客服 | 1 | 1800 | |||||
储备干部 | 1 | 2000 | |||||
文员 | 1 | 1800 | |||||
人事专员 | 1 | 1800 | |||||
经理助理 | 1 | 1800 | |||||
总共35家企业 共需853人 |
主办单位:足彩胜负14场人民政府 版权所有:盘锦市人民政府办公室 网站地图
网站标识码:2111020001 ICP备案序号:辽ICP备06000634号-1 辽公网安备 21110202000072号
联系电话:0427-2360834